Die 55. Hornblower fand bei schönem Wetter statt. Es nahmen 12 Boote teil. Dieses Jahr mussten sich die Skipper im Büchsenwerfen messen. Da die einzelnen Büchsen mit unterschiedlichen Punktzahlen versehen waren, wollten alle Skipper die Büchse mit der höchsten Punktzahl treffen. Dieser Ehrgeiz zahlte sich nicht immer aus. Die Regatta wurde pünktlich um 14.30 mit obligatem Schuss bei leichtem Ostwind gestartet. Bereits nach 55 Minuten traf Heinz Steiner mit seiner PAN als schnellster Segler in Steckborn ein. Nach nur 13 Sekunden folgte Cahrles Staub, der sich den Gesamtsieg dank besserem Spiel sichern konnte.
|
Gesamtsieger
|
schnellster Segler
|
harter Spitzenkampf
|
bester Spieler
|
| Rangliste | ||||||||
| Rang | Skipper | Yacht | Zeit in Min | Büchsen- | Yardspiel- | |||
| berechnet | gesegelt | punkte | zahl ** | |||||
| 1 | Charles Staub | ECSTASEA | 56.7 | 55.6 | 45 | 98 | ||
| 2 | Heinz Steiner | PAN | 58.3 | 55.4 | 36 | 95 | schnellster Segler | |
| 3 | Fabienne Buchmeier | DESIREE | 59.3 | 67.6 | 83 | 114 | ||
| 4 | Walter Müller | MOBY DICK | 82.8 | 80.3 | 41 | 97 | ||
| 5 | Martin Schnelli | PACIFICA | 95.8 | 76.3 | - | 80 | ||
| 6 | Jac Jud | SIGIRIYA | 105.5 | 126.5 | 97 | 120 | bester Spieler | |
| 7 | Reinhold Rodler | REBLAUS | 119.6 | 95.7 | - | 80 | ||
| 8 | Paul Held | NO HURRY | 146.2 | 147.7 | 50 | 101 | ||
| 9 | Franziska Rauscher | SINDBAD | 160.7 | 180* | 79 | 112 | ||
| 10 | Paul Eigenmann | AKWABA | 169.5 | 135.6 | - | 80 | ||
| 11 | Helmut Fehrenbach | CHARINTIA | 187.9 | 159.7 | 11 | 85 | ||
| 12 | Edi Schumacher | NAAREBASCHI | 225 | 180* | - | 80 | ||
| * keine Wertung | ||||||||
| ** 80+0.41 pro Punkt | ||||||||
Alle Fotos Hornblower07 hier