
|
Diese Seite drucken...
|
|
Walenstadter-Regatta (21./22. August)
Bericht folgt... [Video | Fotos] |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
QUINTEN - WEESEN 2010
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Quinten - Weesen
|
22. August 2010 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Quinten - Weesen Wettfahrtleitung: Alex Weder, Martin Pohle Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 22.08.2010 - 21:13:41 |
|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Class)
1.Wf / Startzeit: 22.08.2010 14:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT |
| 1 | SUI | 2011 | Schneider | Hintermann, Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | 01:00:18 |
| 2 | SUI | 5 | Trudel | Neck, Neck | Asso 99 | SMC GW | 01:02:44 |
| 3 | SUI | 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 RS | SMC GW | 01:03:28 |
| 4 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 01:09:35 |
| 5 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer | Aphrodite 101 | SCoW | 01:10:27 |
| 6 | SUI | Gudenrath | Zeller, Gudenrath | Hanse 291 | SMC GW | 01:11:56 | |
| 7 | SUI | 73 | Schneider | Schaufelberger, Schneider, Bloem | Joker | SMC GW | 01:13:02 |
| 8 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 01:13:37 |
| 9 | SUI | 102 | Fischer | Fischer, Fischer | Scan Cap 99 | SMC GW | 01:14:18 |
| 10 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 01:14:20 |
| 11 | SUI | 567 | Duchoud | Simmen | 49er | SMC GW | 01:14:24 |
| 12 | SUI | 103 | Germann | Germann | Scan Cap 99 | SMC GW | 01:14:55 |
| 13 | SUI | 101 | Grob | Förstler | Scan Cap 99 | SMC GW | 01:15:27 |
| 14 | SUI | 443 | Beukert | H-Boot | Gast | 01:16:45 | |
| 15 | SUI | 104 | Kühne | Kühne, Raymann | Scan Cap 99 | SMC GW | 01:18:37 |
| 16 | SUI | 369 | Neumann | Neumann | H-Boot | SMC GW | 01:21:22 |
| 17 | SUI | 91 | Breitenstein | Tedaldi | H-Boot | SMC GW | 01:21:50 |
| 18 | SUI | 3349 | Sutterlüty | Sutterlüty, Hofstetter | Albin Vega | SMC GW | 01:26:50 |
| 19 | SUI | 18 | Wildhaber | Varianta 18 | Gast | 01:27:28 | |
| 20 | SUI | 1391 | Stöckli | Hauser | 470 | SMC GW | 01:27:52 |
| 21 | SUI | 1546 | Giger | Giger | Sunbeam 27 KK | SMC GW | 01:33:12 |
| 22 | SUI | Tondoboot | SMC GW | 02:18:15 |
| Statistik: gemeldet: 22, gestartet: 22, gewertet: 22 |
| Startzeit: | 22.08.2010 14:10:00 |
| Windstärke: | 1-0 / 0-3 |
| Windrichtung: | ost / west |
| Wetter: | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WEESEN - UNTERTERZEN 2010
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Weesen - Bahnabkürzung Inseli
|
21. August 2010 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Weesen - Inseli - Unterterzen Wettfahrtleitung: Alex Weder, Martin Pohle Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 22.08.2010 - 21:12:37 |
|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Class)
1.Wf / Startzeit: 23.08.2010 14:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT |
| 1 | SUI | 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 RS | SMC GW | 02:58:25 |
| 2 | SUI | 5 | Trudel | Neck, Neck | Asso 99 | SMC GW | 02:58:45 |
| 3 | SUI | 2011 | Schneider | Hintermann, Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | 02:59:25 |
| 4 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 02:59:30 |
| 5 | SUI | Gudenrath | Zeller, Gudenrath | Hanse 291 | SMC GW | 03:00:05 | |
| 6 | SUI | 73 | Schneider | Schaufelberger, Schneider, Bloem | Joker | SMC GW | 03:00:10 |
| 7 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 03:00:45 |
| 8 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 03:01:45 |
| 9 | SUI | 103 | Germann | Germann | Scan Cap 99 | SMC GW | 03:02:08 |
| 10 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer | Aphrodite 101 | SCoW | 03:02:40 |
| 11 | SUI | 104 | Kühne | Kühne, Raymann | Scan Cap 99 | SMC GW | 03:03:00 |
| 12 | SUI | 101 | Grob | Förstler | Scan Cap 99 | SMC GW | 03:05:25 |
| 13 | SUI | 91 | Breitenstein | Tedaldi | H-Boot | SMC GW | 03:09:20 |
| 14 | SUI | 102 | Fischer | Fischer, Fischer | Scan Cap 99 | SMC GW | 03:10:45 |
| 15 | SUI | 369 | Neumann | Neumann | H-Boot | SMC GW | 03:12:20 |
| 16 | SUI | 18 | Wildhaber | Varianta 18 | Gast | 03:14:15 | |
| 17 | SUI | 443 | Beukert | H-Boot | Gast | 03:14:22 | |
| 18 | SUI | 115 | Hefti | Hefti, Hefti | h 26 | SMC GW | 03:18:33 |
| 19 | SUI | 3349 | Sutterlüty | Sutterlüty, Hofstetter | Albin Vega | SMC GW | 03:20:27 |
| 20 (DNF) | SUI | 1546 | Giger | Giger | Sunbeam 27 KK | SMC GW | DNF |
| 20 (DNF) | AUT | 713 | Vogt | Lendi | 49er | SCoW | DNF |
| 20 (DNF) | SUI | 567 | Duchoud | Simmen | 49er | SMC GW | DNF |
| 20 (DNF) | SUI | Tondoboot | SMC GW | DNF | |||
| 20 (DNF) | SUI | 1391 | Stöckli | Hauser | 470 | SMC GW | DNF |
| Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 24, gewertet: 19 |
| Startzeit: | 23.08.2010 14:00:00 |
| Windstärke: | 1-0 / 0-3 |
| Windrichtung: | ost / west |
| Wetter: | schön |