
|
Diese Seite drucken...
|
|
Walenseemeisterschaft 2010 [Fotos] |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW) / Segelclub oberer Walensee (SCoW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2010
L20505006 Markus Hofstetter
Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
|
2010 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick, 10 Wettfahrten mit 3 Streichern, Wettfahrten 5-6 Yardstick mit Känguru-Start Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW / SCoW 25.09.2010 - 12:24:23 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (3 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PKT(9.Wf) | PL.(10.Wf) | PKT(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 299 | Hofstetter | MUSTO Skiff | SMC GW | 93 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [2] | [2.00] | RDG | 1.60 | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | RDG(r) | 1.60 | RDG(r) | 1.60 | 10.80 | 1 | |
| 2 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 3 | 3.00 | [4] | [4.00] | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | [5] | [5.00] | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | [7] | [7.00] | 20.00 | 2 |
| 3 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 93 | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | RDG(r) | 1.00 | RDG(r) | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 29.00 | 3 | |
| 4 | SUI | Caminada | Giordano, Trachsel | H-Boot | SCoW | 106 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | [6] | [6.00] | [10] | [10.00] | [8] | [8.00] | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 31.00 | 4 | |
| 5 | SUI | 89 | Schneider | Campagnoli, Roth | h 26 | SCoW | 105 | 2 | 2.00 | [OCS] | [9.00] | [7] | [7.00] | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | [8] | [8.00] | 36.00 | 5 |
| 6 | SUI | 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | [7] | [7.00] | 2 | 2.00 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | RDG(r) | 6.10 | RDG(r) | 6.10 | [8] | [8.00] | [9] | [9.00] | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 37.20 | 6 |
| 7 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | [8] | [8.00] | [7] | [7.00] | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | [8] | [8.00] | 5 | 5.00 | 38.00 | 7 |
| 8 | SUI | 2011 | Schneider | Weder, Shahar | Rommel 33 | SMC GW | 90 | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 42.00 | 8 |
| 9 | 197159 | Meier | Laser STD | SMC GW | 112 | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 9 | 9.00 | 52.00 | 9 | ||
| 10 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106 | 9 | 9.00 | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 9 | 9.00 | 10 | 10.00 | 9 | 9.00 | 11 | 11.00 | 59.00 | 10 |
| 11 | SUI | 567 | Duchoud | Simmen | 49er | SMC GW | 83 | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | DNC | 23.00 | DNC | 23.00 | 11 | 11.00 | 3 | 3.00 | 87.00 | 11 |
| 12 | SUI | 024 | Hauser | Stöckli | Esse 850 | SMC GW | 86 | 10 | 10.00 | 3 | 3.00 | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | OCS | 10.00 | 8 | 8.00 | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 100.00 | 12 |
| 13 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 93 | OCS | 15.00 | [DNC] | [23.00] | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 110.00 | 13 | |
| 14 | SUI | 109 | Duchoud | MUSTO Skiff | Gast | 93 | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 132.00 | 14 | |
| 15 | SUI | 103 | Germann | Kühne | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | DNC | 23.00 | DNC | 23.00 | 10 | 10.00 | 10 | 10.00 | 135.00 | 15 |
| 16 | SUI | 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | 106 | 12 | 12.00 | OCS | 9.00 | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 136.00 | 16 |
| 17 | SUI | 1448 | Meier | Meier | 470 | SMC GW | 103 | 5 | 5.00 | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 143.00 | 17 |
| 18 | SUI | 182 | Bühler | Wilhelm | H-Boot | SCoW | 106 | 8 | 8.00 | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 146.00 | 18 |
| 19 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99 | 11 | 11.00 | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 149.00 | 19 |
| 20 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | DNC | 23.00 | DNC | 23.00 | DNC | 23.00 | 12 | 12.00 | 150.00 | 20 | |
| 21 | SUI | 101 | Förstler | Bürge | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | [2)] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | DNF | 12.00 | DNC | 23.00 | DNC | 23.00 | DNC | 23.00 | 150.00 | 21 |
| 22 | AUT | 713 | Vogt | Lendi | 49er | SCoW | 83 | DNF | 15.00 | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | [DNC] | [23.00] | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 2) | 23.00 | 153.00 | 22 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
r) RDG Wiedergutmachung für Wettfahrtleitung gewährt
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf |
| Startzeit | 03.07.2010 15:00:00 | 03.07.2010 16:30:00 | 04.07.2010 14:05:00 | 04.07.2010 15:10:00 | 04.09.2010 14:05:00 | 04.09.2010 15:20:00 | 18.09.2010 14:00:00 | 18.09.2010 15:30:00 | 19.09.2010 14:10:00 | 19.09.2010 15:26:00 |
| Windstärke: | 4 | 3-2 | 2-4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 |
| Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west | west | west |
| Wetter: | schön | bewölkt | bedeckt | schön | bewölkt | schön | bedeckt | bedeckt | schön | schön |