
|
Diese Seite drucken...
|
|
4. Regattawochenende (18./19. September) Bericht folgt...
[Fotos] |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2010
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Wettfahrten: 7,8,9,10
| 18. - 19.
September 2010 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick Wettfahrtleitung: Markus Hofstetter, Martin Pohle, Nelly Krieg Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 19.09.2010 - 20:43:17 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | P+P(7.Wf) | P+P(8.Wf) | P+P(9.Wf) | P+P(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 93 | 1 1.00 |
1 1.00 |
1 1.00 |
1 1.00 |
4.00 | 1 | |
| 2 | SUI | 2011 | Schneider | Weder, Palvinder | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 3 3.00 |
4 4.00 |
3 3.00 |
2 2.00 |
12.00 | 2 |
| 3 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 5 5.00 |
3 3.00 |
2 2.00 |
7 7.00 |
17.00 | 3 |
| 4 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 4 4.00 |
5 5.00 |
8 8.00 |
5 5.00 |
22.00 | 4 |
| 5 | 197159 | Meier | Laser STD | SMC GW | 112 | 6 6.00 |
6 6.00 |
5 5.00 |
9 9.00 |
26.00 | 5 | ||
| 6 | SUI | Caminada | Giordano, Trachsel | H-Boot | SCoW | 106 | 10 10.00 |
8 8.00 |
4 4.00 |
6 6.00 |
28.00 | 6 | |
| 7 | SUI | 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 8 8.00 |
9 9.00 |
7 7.00 |
4 4.00 |
28.00 | 7 |
| 8 | SUI | 89 | Schneider | Campagnoli, Roth | h 26 | SCoW | 105 | 7 7.00 |
7 7.00 |
6 6.00 |
8 8.00 |
28.00 | 8 |
| 9 | SUI | 299 | Hofstetter | MUSTO Skiff | SMC GW | 93 | 2 2.00 |
2 2.00 |
DNS 15.00 |
DNS 15.00 |
34.00 | 9 | |
| 10 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106 | 9 9.00 |
10 10.00 |
9 9.00 |
11 11.00 |
39.00 | 10 |
| 11 | SUI | 567 | Duchoud | Simmen | 49er | SMC GW | 83 | DNS 15.00 |
DNS 15.00 |
11 11.00 |
3 3.00 |
44.00 | 11 |
| 12 | SUI | 103 | Germann | Kühne | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | DNS 15.00 |
DNS 15.00 |
10 10.00 |
10 10.00 |
50.00 | 12 |
| 13 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | DNS 15.00 |
DNS 15.00 |
DNS 15.00 |
12 12.00 |
57.00 | 13 | |
| 14 | SUI | 101 | Förstler | Bürge | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | DNF 15.00 |
DNS 15.00 |
DNS 15.00 |
DNS 15.00 |
60.00 | 14 |
| Wettfahrt | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf |
| Startzeit | 18.09.2010 14:00:00 | 18.09.2010 15:30:00 | 19.09.2010 14:10:00 | 19.09.2010 15:26:00 |
| Windstärke: | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 |
| Windrichtung: | west | west | west | west |
| Wetter: | bedeckt | bedeckt | schön | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2010
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
10.Wettfahrt
| 18. - 19.
September 2010 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick Wettfahrtleitung: Markus Hofstetter, Martin Pohle, Nelly Krieg Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 19.09.2010 - 20:40:36 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) 10.Wf / Startzeit: 19.09.2010 15:26:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 93 | 00:41:38 | 00:44:46 | 1.00 | |
| 2 | SUI | 2011 | Schneider | Weder, Palvinder | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:41:45 | 00:46:23 | 2.00 |
| 3 | SUI | 567 | Duchoud | Simmen | 49er | SMC GW | 83 | 00:39:48 | 00:47:57 | 3.00 |
| 4 | SUI | 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:46:30 | 00:48:57 | 4.00 |
| 5 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:54:48 | 00:51:42 | 5.00 |
| 6 | SUI | Caminada | Giordano, Trachsel | H-Boot | SCoW | 106 | 00:55:14 | 00:52:06 | 6.00 | |
| 7 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:55:23 | 00:52:15 | 7.00 |
| 8 | SUI | 89 | Schneider | Campagnoli, Roth | h 26 | SCoW | 105 | 00:56:54 | 00:54:11 | 8.00 |
| 9 | 197159 | Meier | Laser STD | SMC GW | 112 | 01:01:38 | 00:55:02 | 9.00 | ||
| 10 | SUI | 103 | Germann | Kühne | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | 00:53:10 | 00:55:23 | 10.00 |
| 11 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106 | 00:59:44 | 00:56:21 | 11.00 |
| 12 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 01:00:28 | 00:57:03 | 12.00 | |
| 13 (DNS) | SUI | 299 | Hofstetter | MUSTO Skiff | SMC GW | 93 | DNS | 15.00 | ||
| 13 (DNS) | SUI | 101 | Förstler | Bürge | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | DNS | 15.00 |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 12, gewertet: 12 |
| Startzeit: | 19.09.2010 15:26:00 |
| Windstärke: | 3-1 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2010
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
9.Wettfahrt
| 18. - 19.
September 2010 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick Wettfahrtleitung: Markus Hofstetter, Martin Pohle, Nelly Krieg Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 19.09.2010 - 20:38:17 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) 9.Wf / Startzeit: 19.09.2010 14:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 93 | 00:50:31 | 00:54:19 | 1.00 | |
| 2 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 01:01:00 | 00:57:33 | 2.00 |
| 3 | SUI | 2011 | Schneider | Weder, Palvinder | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:52:08 | 00:57:56 | 3.00 |
| 4 | SUI | Caminada | Giordano, Trachsel | H-Boot | SCoW | 106 | 01:01:43 | 00:58:13 | 4.00 | |
| 5 | 197159 | Meier | Laser STD | SMC GW | 112 | 01:06:43 | 00:59:34 | 5.00 | ||
| 6 | SUI | 89 | Schneider | Campagnoli, Roth | h 26 | SCoW | 105 | 01:02:47 | 00:59:48 | 6.00 |
| 7 | SUI | 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:57:45 | 01:00:47 | 7.00 |
| 8 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 01:06:21 | 01:02:36 | 8.00 |
| 9 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106 | 01:06:35 | 01:02:49 | 9.00 |
| 10 | SUI | 103 | Germann | Kühne | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | 01:00:57 | 01:03:29 | 10.00 |
| 11 | SUI | 567 | Duchoud | Simmen | 49er | SMC GW | 83 | 00:54:25 | 01:05:34 | 11.00 |
| 12 (DNS) | SUI | 299 | Hofstetter | MUSTO Skiff | SMC GW | 93 | DNS | 15.00 | ||
| 12 (DNS) | SUI | 101 | Förstler | Bürge | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | DNS | 15.00 | |
| 12 (DNS) | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | DNS | 15.00 |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 11, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 19.09.2010 14:10:00 |
| Windstärke: | 1-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2010
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
8.Wettfahrt
| 18. - 19.
September 2010 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick Wettfahrtleitung: Hansruedi Fischer, Martin Pohle Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 19.09.2010 - 20:36:27 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) 8.Wf / Startzeit: 18.09.2010 15:30:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 93 | 00:40:35 | 00:43:38 | 1.00 | |
| 2 | SUI | 299 | Hofstetter | MUSTO Skiff | SMC GW | 93 | 00:42:33 | 00:45:45 | 2.00 | |
| 3 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:55:20 | 00:52:12 | 3.00 |
| 4 | SUI | 2011 | Schneider | Weder, Palvinder | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:47:52 | 00:53:11 | 4.00 |
| 5 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:58:05 | 00:54:48 | 5.00 |
| 6 | 197159 | Meier | Laser STD | SMC GW | 112 | 01:03:30 | 00:56:42 | 6.00 | ||
| 7 | SUI | 89 | Schneider | Campagnoli, Roth | h 26 | SCoW | 105 | 00:59:37 | 00:56:47 | 7.00 |
| 8 | SUI | Caminada | Giordano, Trachsel | H-Boot | SCoW | 106 | 01:01:10 | 00:57:42 | 8.00 | |
| 9 | SUI | 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:54:52 | 00:57:45 | 9.00 |
| 10 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106 | 01:03:47 | 01:00:10 | 10.00 |
| 11 (DNS) | SUI | 567 | Duchoud | Simmen | 49er | SMC GW | 83 | DNS | 15.00 | |
| 11 (DNS) | SUI | 101 | Förstler | Bürge | Scan Cap 99 | SMC GW | 96+2 | DNS | 15.00 | |
| 11 (DNS) | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | DNS | 15.00 | ||
| 11 (DNS) | SUI | 103 | Germann | Kühne | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | DNS | 15.00 |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 10, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 18.09.2010 15:30:00 |
| Windstärke: | 3-1 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bedeckt |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2010
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
7.Wettfahrt
| 18. - 19.
September 2010 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick Wettfahrtleitung: Hansruedi Fischer, Martin Pohle Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 19.09.2010 - 20:34:04 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) 7.Wf / Startzeit: 18.09.2010 14:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 93 | 00:48:25 | 00:52:04 | 1.00 | |
| 2 | SUI | 299 | Hofstetter | MUSTO Skiff | SMC GW | 93 | 00:49:03 | 00:52:45 | 2.00 | |
| 3 | SUI | 2011 | Schneider | Weder, Palvinder | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:48:52 | 00:54:18 | 3.00 |
| 4 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:59:17 | 00:55:56 | 4.00 |
| 5 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:59:43 | 00:56:20 | 5.00 |
| 6 | 197159 | Meier | Laser STD | SMC GW | 112 | 01:04:10 | 00:57:18 | 6.00 | ||
| 7 | SUI | 89 | Schneider | Campagnoli, Roth | h 26 | SCoW | 105 | 01:01:03 | 00:58:09 | 7.00 |
| 8 | SUI | 2159 | Brouwer | Iten, Ronzani | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:56:05 | 00:59:02 | 8.00 |
| 9 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106 | 01:09:13 | 01:05:18 | 9.00 |
| 10 | SUI | Caminada | Giordano, Trachsel | H-Boot | SCoW | 106 | 01:14:40 | 01:10:26 | 10.00 | |
| 11 (DNF) | SUI | 101 | Förstler | Bürge | Scan Cap 99 | SMC GW | 96+2 | DNF | 15.00 | |
| 11 (DNS) | SUI | 567 | Duchoud | Simmen | 49er | SMC GW | 83 | DNS | 15.00 | |
| 11 (DNS) | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | DNS | 15.00 | ||
| 11 (DNS) | SUI | 103 | Germann | Kühne | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | DNS | 15.00 |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 11, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 18.09.2010 14:00:00 |
| Windstärke: | 1-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bedeckt |