
|
Diese Seite drucken...
|
|
Walenseemeisterschaft 2009 [Fotos] |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW) / Segelclub oberer Walensee (SCoW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2009
L20505006 Markus Hofstetter
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
| 2009 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 11 Wettfahrten mit 3 Steichern, Wettfahrten 9-11 Yardstick mit Känguru-Start Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW / SCoW 21.09.2009 - 21:35:22 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf, 11.Wf (3 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PKT(9.Wf) | PL.(10.Wf) | PKT(10.Wf) | PL.(11.Wf) | PKT(11.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMC GW | 83 | [2] | [2.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [2] | [2.00] | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | [3] | [3.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 10.00 | 1 |
| 2 | SUI | 155 | Stucki | Nold, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | [3] | [3.00] | [3] | [3.00] | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | [5] | [5.00] | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 20.00 | 2 |
| 3 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller, Linder, Röthenbacher | Albin Express | SCoW | 106 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | [5] | [5.00] | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | [5] | [5.00] | [7] | [7.00] | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 25.00 | 3 |
| 4 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 5 | 5.00 | [11] | [11.00] | [11] | [11.00] | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | [12] | [12.00] | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 4 | 4.00 | 55.00 | 4 |
| 5 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer, Iten, Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | 7 | 7.00 | [12] | [12.00] | 4 | 4.00 | 9 | 9.00 | 4 | 4.00 | 9 | 9.00 | 7 (r) | 7.50 | 7 (r) | 7.50 | 7 (r) | 7.50 | 55.50 | 5 |
| 6 | SUI | 89 | Schneider | Schothorst, Roth | h 26 | SCoW | 105 | 10 | 10.00 | 6 | 6.00 | [13 (2)] | [24.00] | [14 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 6 | 6.00 | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 63.00 | 6 |
| 7 | SUI | Caminada | Giordano, Drachsel | H-Boot | SCoW | 106 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 6 | 6.00 | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | [13] | [13.00] | [12] | [12.00] | [11] | [11.00] | 9 | 9.00 | 65.00 | 7 | |
| 8 | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | 12 | 12.00 | 11 | 11.00 | 10 | 10.00 | [15] | [15.00] | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 67.00 | 8 |
| 9 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | 10 | 10.00 | 10 | 10.00 | 10 | 10.00 | 3 | 3.00 | 11 | 11.00 | [16] | [16.00] | 10 | 10.00 | 5 | 5.00 | 11 | 11.00 | 70.00 | 9 | |
| 10 | SUI | 267 | Lüthi | Weder | h 26 | SMC GW | 105 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 10 | 10.00 | 12 | 12.00 | [DNC] | [24.00] | [15 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 13 (2) | 24.00 | 71.00 | 10 |
| 11 | SUI | 2011 | Schneider | Müller, Von Buschmann, Flachsmann, Hohl | Rommel 33 | SMC GW | 90 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 14 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | 82.00 | 11 |
| 12 | AUT | 713 | Vogt | Lendi | 49er | SCoW | 83 | 11 | 11.00 | [DNC] | [24.00] | 12 | 12.00 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | DNF | 13.00 | [DNC] | [24.00] | [14] | [14.00] | 13 | 13.00 | 4 | 4.00 | 12 | 12.00 | 82.00 | 12 |
| 13 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | [DNC] | [24.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [13 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 18 (2) | 24.00 | 15 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 101.00 | 13 | |
| 14 | SUI | 2403 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 5 | 5.00 | [DNC] | [24.00] | 11 | 11.00 | [DNC] | [24.00] | [DNC] | [24.00] | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | 10 | 10.00 | DNF | 16.00 | 10 | 10.00 | 5 | 5.00 | 105.00 | 14 | |
| 15 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 2 (r) | 2.50 | 2 (r) | 2.50 | [13 (2)] | [24.00] | [14 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | DNC | 24.00 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 15 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 106.00 | 15 | |
| 16 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | [13 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | [18 (2)] | [24.00] | 15 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 108.00 | 16 |
| 17 | SUI | 567 | Simmen | Simmen | 49er | SMC GW | 83 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | [DNC] | [24.00] | DNF | 14.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | 11 | 11.00 | DNC | 24.00 | 12 | 12.00 | 10 | 10.00 | 143.00 | 17 |
| 18 | SUI | 024 | Hauser | Fischli, Stamm | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 14 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | 5 | 5.00 | 11 | 11.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | 160.00 | 18 |
| 19 | SUI | 044 | Ilg | Gallati, Kunz | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 14 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 18 (2) | 24.00 | 4 | 4.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | 172.00 | 19 |
| 20 | SUI | Meier | Laser STD | SMC GW | 112 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 14 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 18 (2) | 24.00 | 6 | 6.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | 174.00 | 20 | ||
| 21 | SUI | 1 | Schulz | Schulz | Mali 33 | SCoW | 85 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 14 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | 6 | 6.00 | 15 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 174.00 | 21 |
| 22 | SUI | 30663 | Venhoda | Laser STD | SCoW | 112 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 14 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | RAF | 18.00 | 15 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 186.00 | 22 | |
| 23 | SUI | 1448 | Meier | Bloem | 470 | SMC GW | 103 | [12 (2)] | [24.00] | [10 (2)] | [24.00] | [13 (2)] | [24.00] | 14 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 13 (2) | 24.00 | 18 (2) | 24.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | DNC | 24.00 | 192.00 | 23 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf | 11.Wf |
| Startzeit | 27.06.2009 14:00:00 | 27.06.2009 15:00:00 | 11.07.2009 14:15:00 | 11.07.2009 15:20:00 | 11.07.2009 16:15:00 | 22.08.2009 14:20:00 | 22.08.2009 15:30:00 | 23.08.2009 14:00:00 | 19.09.2009 14:20:00 | 20.09.2009 14:25:00 | 20.09.2009 15:35:00 |
| Windstärke: | 4-5 | 3-4 | 3 | 2-3 | 2 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-4 |
| Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west | west | west | west |
| Wetter: | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | schön | leicht bewölkt | bewölkt | stark bewölkt |