
|
Diese Seite drucken...
|
|
SCoW Clubmeisterschaft 2009 [Fotos] |
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
CLUB - MEISTERSCHAFT 2009
L20505006 Markus Hofstetter
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
| 2009 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 11 Wettfahrten mit 3 Steichern, Wettfahrten 9-11 Yardstick mit Känguru-Start Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 21.09.2009 - 22:08:59 |
| Gruppe: SCoW (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf, 11.Wf (3 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PKT(9.Wf) | PL.(10.Wf) | PKT(10.Wf) | PL.(11.Wf) | PKT(11.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 155 | Stucki | Nold, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | [2] | [2.00] | [2] | [2.00] | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | [4] | [4.00] | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 12.00 | 1 |
| 2 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller, Linder, Röthenbacher | Albin Express | SCoW | 106 | [3] | [3.00] | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | [4] | [4.00] | [4] | [4.00] | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 17.00 | 2 |
| 3 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer, Iten, Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | [9 (2)] | [15.00] | [7 (2)] | [15.00] | 4 | 4.00 | [9] | [9.00] | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | 6 | 6.00 | 5 (r) | 5.17 | 5 (r) | 5.17 | 5 (r) | 5.17 | 37.51 | 3 |
| 4 | SUI | 89 | Schneider | Schothorst, Roth | h 26 | SCoW | 105 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | [10 (2)] | [15.00] | [10 (2)] | [15.00] | [10 (2)] | [15.00] | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 40.00 | 4 |
| 5 | SUI | Caminada | Giordano, Drachsel | H-Boot | SCoW | 106 | [6] | [6.00] | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | [8] | [8.00] | 6 | 6.00 | [8] | [8.00] | 6 | 6.00 | 44.00 | 5 | |
| 6 | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106 | [9 (2)] | [15.00] | [7 (2)] | [15.00] | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | [10] | [10.00] | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 46.00 | 6 |
| 7 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | [9 (2)] | [15.00] | [7 (2)] | [15.00] | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | 2 | 2.00 | 8 | 8.00 | [11] | [11.00] | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 7 | 7.00 | 49.00 | 7 | |
| 8 | AUT | 713 | Vogt | Lendi | 49er | SCoW | 83 | 8 | 8.00 | [DNC] | [15.00] | [9] | [9.00] | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | DNF | 9.00 | [DNC] | [15.00] | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | 3 | 3.00 | 8 | 8.00 | 57.00 | 8 |
| 9 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [DNC] | [15.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [9 (2)] | [15.00] | [9 (2)] | [15.00] | 13 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 64.00 | 9 | |
| 10 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 1 (r) | 1.50 | 1 (r) | 1.50 | [10 (2)] | [15.00] | [10 (2)] | [15.00] | [10 (2)] | [15.00] | DNC | 15.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 66.00 | 10 | |
| 11 | SUI | 2403 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 4 | 4.00 | [DNC] | [15.00] | 8 | 8.00 | [DNC] | [15.00] | [DNC] | [15.00] | DNC | 15.00 | DNC | 15.00 | 7 | 7.00 | DNF | 10.00 | 7 | 7.00 | 3 | 3.00 | 69.00 | 11 | |
| 12 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | [9 (2)] | [15.00] | [9 (2)] | [15.00] | [13 (2)] | [15.00] | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 70.00 | 12 |
| 13 | SUI | 1 | Schulz | Schulz | Mali 33 | SCoW | 85 | [9 (2)] | [15.00] | [7 (2)] | [15.00] | [10 (2)] | [15.00] | 10 (2) | 15.00 | 10 (2) | 15.00 | DNC | 15.00 | DNC | 15.00 | 3 | 3.00 | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 108.00 | 13 |
| 14 | SUI | 30663 | Venhoda | Laser STD | SCoW | 112 | [9 (2)] | [15.00] | [7 (2)] | [15.00] | [10 (2)] | [15.00] | 10 (2) | 15.00 | 10 (2) | 15.00 | DNC | 15.00 | DNC | 15.00 | RAF | 13.00 | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 9 (2) | 15.00 | 118.00 | 14 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf | 11.Wf |
| Startzeit | 27.06.2009 14:00:00 | 27.06.2009 15:00:00 | 11.07.2009 14:15:00 | 11.07.2009 15:20:00 | 11.07.2009 16:15:00 | 22.08.2009 14:20:00 | 22.08.2009 15:30:00 | 23.08.2009 14:00:00 | 19.09.2009 14:20:00 | 20.09.2009 14:25:00 | 20.09.2009 15:35:00 |
| Windstärke: | 4-5 | 3-4 | 3 | 2-3 | 2 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 1-4 |
| Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west | west | west | west |
| Wetter: | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | schön | leicht bewölkt | bewölkt | stark bewölkt |