
|
Diese Seite drucken...
|
|
Ansegeln ohne Spi/Geni (2. Mai) Gemäss der Wettervorhersage hätte man sich eigentlich nur im Ölzeug aus dem Hause begeben können, da man aber den Samstag nun mal für das Ansegeln reserviert, und die telefonische Auskunft die Durchführung der Regatta nicht abgesagt hatte, machten wir uns auf den Weg zum Hafen Mühlehorn. Dort wartete dann schon mal ein kleines Grüppchen hart gesottener Segler und harten der Dinge die da kommen sollten. Mittlerweile hatte sich das Wetter weiter verbessert so dass sich der anfängliche starke Regen im Sarganserland schlussendlich in eine leichte Brise (1 – 2 Beaufort) aus Osten eingependelt hatte. Diese Tatsache bewog dann unseren technischen Leiter zur Freude aller anwesenden zum mutigen Entschluss die Regatta durchzuführen. Einen Entschluss der mit zwei (beinahe drei) Läufen belohnt wurde. Da ja nicht ganz klar war wie sich die Sache bezüglich Windrichtung entwickeln würde, wurde der Start auf die Achse Nidstalden und Vorderbetlis verlegt. Kurz vor dem erwarteten Start verabschiedete sich das Startboot um einen verspäteten Teilnehmer in Mühlehorn abzuholen. Es ist schon erstaunlich was man im SCOW alles unternimmt um seinen Mitgliedern die Teilnahme an einer Regatta zu ermöglichen. Damit wurde die Teilnehmerzahl auf 9 erhöht, und erfreulicherweise hatte sich mit der „Esperanza“ ein Neuling mit seiner motivierten Crew unter die Startenden gemischt. Nachdem dann auch der Nachzügler angeschleppt worden war konnte man um 14:55 mit dem Startprozedere beginnen. Der leicht Wind aus Osten (1 -2 Beaufort) hatte sich kaum verändert, und so war es mal etwas anderes in Richtung Osten zu starten mit einer Windstärke die auf anderen Seen zur Normalität gehören. Dabei war es angenehm schön langsam in die neue Regatta Saison zu starten. Im Gegensatz zu anderen Jahren, wo man sich oft nach dem ersten Lauf durchnässt und frierend den baldigen Spaghettiplausch herbeigesehnt hatte. In Abwesenheit der Hanse 291/ SUI 155 mit seiner Crew hatte die Esse 850 / SUI 024 keine ernsthaften Gegner zu fürchten und ist dann entsprechend in den zwei folgenden Läufen allen auf und davon gefahren. Der dritte Lauf musste dann mangels Wind abgeschossen werden. Eigentlich war es schade, dass sich nicht mehr Teilnehmer zu diesem Ansegeln eingefunden haben, obwohl es für Leute die nicht direkt dabei waren, kaum vorstellbar gewesen sein konnte dass wir während der Zeit von 13:00 bis 17:00 keinen Tropfen Regen verzeichnen mussten. Wer dann beim Nachtessen aus dem Fenster schaute konnte dann allerdings beobachten zu was ein aufkommender Sturm aus Westen fähig gewesen wäre. Das traditionelle Spaghetti- Essen in der Brauerei mit den dazugehörenden angeregten Diskussionen rundete diesen ansprechenden Event ab, und hat dazu beigetragen unserem Segel-Sport zu einen guten Start in die neue Saison zu verhelfen. Ich möchte abschliessend die Gelegenheit wahrnehmen mich im Namen aller Teilnehmer für die Durchführung dieses traditionellen Anlasses bei den Organisatoren zu bedanken. Helmut Blümel
|
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ANSEGELN 2009
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
2. Mai 2009 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia, Maurer, Alex Weder, Käthi Müller Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 02.05.2009 - 21:27:12 |
|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1 |
| 2 | SUI | 89 | Schneider | Kaiser, Roth | h 26 | SCoW | 105 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 6.00 | 2 |
| 3 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 | 8.00 | 3 | |
| 4 | SUI | 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | 106 | 2 | 2.00 | 7 | 7.00 | 9.00 | 4 |
| 5 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 9.00 | 5 |
| 6 | SUI | 0 | Caminada | Giordano, Drachsel | H-Boot | SCoW | 106 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 11.00 | 6 |
| 7 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99 | 5 | 5.00 | 8 | 8.00 | 13.00 | 7 |
| 8 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 8 | 8.00 | 6 | 6.00 | 14.00 | 8 | |
| 9 | SUI | 2159 | Brouwer | Schönholzer, Jenny, Giesser | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | 18.00 | 9 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | 02.05.2009 15:00:00 | 02.05.2009 16:00:00 |
| Windstärke: | 1-2 | 1 |
| Windrichtung: | ost | ost |
| Wetter: | bedeckt | bedeckt |
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ANSEGELN 2009
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
2. Mai 2009 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia, Maurer, Alex Weder, Käthi Müller Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 02.05.2009 - 21:23:14 |
|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 02.05.2009 15:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 RS | SMC GW | 86+2 | 00:21:08 | 00:24:01 | 1.00 |
| 2 | SUI | 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:29:14 | 00:27:04 | 2.00 |
| 3 | SUI | 89 | Schneider | Kaiser, Roth | h 26 | SCoW | 105+2 | 00:29:16 | 00:27:21 | 3.00 |
| 4 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106+2 | 00:29:35 | 00:27:24 | 4.00 |
| 5 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99+2 | 00:27:49 | 00:27:32 | 5.00 |
| 6 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94+2 | 00:26:37 | 00:27:44 | 6.00 | |
| 7 | SUI | 0 | Caminada | Giordano, Drachsel | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:31:03 | 00:28:45 | 7.00 |
| 8 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 00:32:15 | 00:30:25 | 8.00 | |
| 9 | SUI | 2159 | Brouwer | Schönholzer, Jenny, Giesser | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:33:22 | 00:34:24 | 9.00 |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 02.05.2009 15:00:00 |
| Windstärke: | 1-2 |
| Windrichtung: | ost |
| Wetter: | bedeckt |
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ANSEGELN 2009
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
2.Wettfahrt
|
2. Mai 2009 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia, Maurer, Alex Weder, Käthi Müller Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 02.05.2009 - 21:24:00 |
|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 02.05.2009 16:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 RS | SMC GW | 86+2 | 00:19:19 | 00:21:57 | 1.00 |
| 2 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94+2 | 00:22:17 | 00:23:13 | 2.00 | |
| 3 | SUI | 89 | Schneider | Kaiser, Roth | h 26 | SCoW | 105+2 | 00:26:56 | 00:25:10 | 3.00 |
| 4 | SUI | 0 | Caminada | Giordano, Drachsel | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:29:08 | 00:26:59 | 4.00 |
| 5 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106+2 | 00:29:18 | 00:27:08 | 5.00 |
| 6 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 00:29:02 | 00:27:23 | 6.00 | |
| 7 | SUI | 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:30:34 | 00:28:18 | 7.00 |
| 8 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99+2 | 00:31:12 | 00:30:53 | 8.00 |
| 9 | SUI | 2159 | Brouwer | Schönholzer, Jenny, Giesser | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:31:18 | 00:32:16 | 9.00 |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 02.05.2009 16:00:00 |
| Windstärke: | 1 |
| Windrichtung: | ost |
| Wetter: | bedeckt |