
|
Diese Seite drucken...
|
|
SCoW Clubmeisterschaft 2008 [Fotos] |
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
CLUB - MEISTERSCHAFT 2008
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
Wettfahrten:1,2,3,4,5,6,7,8
|
2008 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:8 Wettfahrten mit 2 Steichern, Wettfahrt 8 mit Kängurustart, Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 22.09.2008 - 19:30:08 |
| Gruppe: SCoW (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf (2 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PKT(8.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 1 | 1.00 | [4] | [4.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [3] | [3.00] | 7.00 | 1 | |
| 2 | SUI | 273 | Zinsli | Iten | Dyas | SCoW | 102 | [2] | [2.00] | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | [DNS] | [15.00] | 10.00 | 2 |
| 3 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger, Stucki | Hanse 291 | SCoW | 104 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 18.00 | 3 |
| 4 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 4 (r) | 3.80 | 4 (r) | 3.80 | [4] | [4.00] | [4] | [4.00] | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 22.60 | 4 |
| 5 | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106 | [8] | [8.00] | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.50 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | [DNS] | [15.00] | 30.50 | 5 |
| 6 | SUI | 2159 | Brouwer | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.50 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 6 (r) | 5.80 | 35.30 | 6 | |
| 7 | SUI | 89 | Schneider | Schothorst, Kaiser | h 26 | SCoW | 105 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 5 | 5.00 | 59.00 | 7 |
| 8 | SUI | 2403 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 7 | 7.00 | 62.00 | 8 | |
| 9 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 6 | 6.00 | 62.00 | 9 | |
| 10 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 66.00 | 10 |
| 11 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 8 | 8.00 | 68.00 | 11 |
| 12 | SUI | 14897 | Venhoda | Zaugg | FIREBALL | SCoW | 103 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 1 | 1.00 | 76.00 | 12 |
| 13 | AUT | 8 | Vogt | Lendi | 49er | SCoW | 83 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 78.00 | 13 |
| 14 | SUI | 1 | Schulz | Schulz | Mali 33 | SCoW | 85 | [DNS] | [15.00] | [DNS] | [15.00] | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 9 | 9.00 | 84.00 | 14 |
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf |
| Startzeit | 14.06.2008 14:30:00 | 14.06.2008 16:00:00 | 28.06.2008 14:04:00 | 28.06.2008 15:09:00 | 28.06.2008 16:13:00 | 29.06.2008 14:37:00 | 29.06.2008 15:36:00 | 30.08.2008 14:15:00 |
| Windstärke: | 2-3 | 2-0 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 2-1 |
| Windrichtung: | west | west | west | west | west | west | west | west |
| Wetter: | bewölkt | bedeckt | schön | schön | schön | schön | schön | schön |