
|
Diese Seite drucken...
|
|
Ansegeln ohne Spi/Geni (3. Mai) Die Meteorologen prognostizierten bestes Wetter für das Ansegeln in diesem Jahr. Der Samstag startete dann auch mit wunderschönen Wetter und versprach eine gute Thermik. Zur Freude der Jollensegler stellte sich diese schon vor 14:00 ein, was das Erreichen des Starts ungemein erleichterte. Bei 2-3 Windstärken konnten 15 Boote 3 schöne Läufe segeln. Manch einer hatte sich wohl mehr Wind gewünscht. Für uns Jollensegler war die Windstärke ideal, da sich dadurch das Risiko mit dem kalten Nass Bekanntschaft zu machen erheblich verringerte. Das Segeln verlernt man zwar nicht über den Winter, aber der Weihnachtsbraten und die ganzen Schoggi-Hasen verringern eben die Beweglichkeit im Frühling. Am Abend traf man sich dann in der Mühle zum traditionellen Spagetti-Essen. Ideal um über die eben gesegelte Regatta zu fachsimpeln. Nach kleineren technischen Problemen wurde dann auch die Rangliste verteilt. Herzlichen Dank an die Regattaleitung die bei diesen traumhaften Bedingungen auf das Segeln verzichtet hat! Ueli [Fotos] |
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ansegeln 2008
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
3. Mai 2008 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Karl Iten Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 05.05.2008 - 19:11:53 |
|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 |
| 2 | SUI | 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMC GW | 87 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 6.00 | 2 |
| 3 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Weder | Mali 33 | SCoW | 85 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 10.00 | 3 |
| 4 | SUI | 2403 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 8 | 8.00 | 17.00 | 4 | |
| 5 | SUI | 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | 106 | 7 | 7.00 | 10 | 10.00 | 2 | 2.00 | 19.00 | 5 |
| 6 | SUI | 2011 | Schneider | Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | 21.00 | 6 |
| 7 | SUI | 150 | Pfeiffer | Rinkel, Moser | Lacustre | SCoW | 98 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 6 | 6.00 | 23.00 | 7 |
| 8 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99 | 12 | 12.00 | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | 24.00 | 8 |
| 9 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 4 | 4.00 | 8 | 8.00 | DNF | 16.00 | 28.00 | 9 | |
| 10 | SUI | 182 | Bühler | Bühler, Kaufmann | H-Boot | SCoW | 106 | 6 | 6.00 | 11 | 11.00 | 11 | 11.00 | 28.00 | 10 |
| 11 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 10 | 10.00 | 13 | 13.00 | 9 | 9.00 | 32.00 | 11 |
| 12 | SUI | 181 | Schwitter | Tschuor | Dehler 22 | SCoW | 114 | 13 | 13.00 | 12 | 12.00 | 10 | 10.00 | 35.00 | 12 |
| 13 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | 16.00 | 6 | 6.00 | DNF | 16.00 | 38.00 | 13 | |
| 14 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 11 | 11.00 | 14 | 14.00 | DNS | 16.00 | 41.00 | 14 | |
| 15 | SUI | 1179 | Baggio | Simmen | 29er | SMC GW | 92 | 14 | 14.00 | DNS | 16.00 | DNS | 16.00 | 46.00 | 15 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | 03.05.2008 14:00:00 | 03.05.2008 15:00:00 | 03.05.2008 16:00:00 |
| Windstärke: | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Windrichtung: | west | west | west |
| Wetter: | schön | schön | schön |
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ansegeln 2008
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
3. Mai 2008 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Karl Iten Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 05.05.2008 - 19:11:23 |
|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 03.05.2008 14:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | PUNKTE |
| 1 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104+2 | 1.00 |
| 2 | SUI | 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMC GW | 87+2 | 2.00 |
| 3 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Weder | Mali 33 | SCoW | 85+2 | 3.00 |
| 4 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94+2 | 4.00 | |
| 5 | SUI | 2403 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 5.00 | |
| 6 | SUI | 182 | Bühler | Bühler, Kaufmann | H-Boot | SCoW | 106+2 | 6.00 |
| 7 | SUI | 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | 106+2 | 7.00 |
| 8 | SUI | 150 | Pfeiffer | Rinkel, Moser | Lacustre | SCoW | 98+2 | 8.00 |
| 9 | SUI | 2011 | Schneider | Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | 90+2 | 9.00 |
| 10 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Müller | H-Boot | SMC GW | 106+2 | 10.00 |
| 11 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 11.00 | |
| 12 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99+2 | 12.00 |
| 13 | SUI | 181 | Schwitter | Tschuor | Dehler 22 | SCoW | 114+2 | 13.00 |
| 14 | SUI | 1179 | Baggio | Simmen | 29er | SMC GW | 92+2 | 14.00 |
| 15 (DNS) | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 16.00 |
| Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 14, gewertet: 14 |
| Startzeit: | 03.05.2008 14:00:00 |
| Windstärke: | 2-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ansegeln 2008
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
2.Wettfahrt
|
3. Mai 2008 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Karl Iten Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 05.05.2008 - 19:11:34 |
|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 03.05.2008 15:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | PUNKTE |
| 1 | SUI | 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMC GW | 87+2 | 1.00 |
| 2 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104+2 | 2.00 |
| 3 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Weder | Mali 33 | SCoW | 85+2 | 3.00 |
| 4 | SUI | 2403 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 4.00 | |
| 5 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99+2 | 5.00 |
| 6 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94+2 | 6.00 | |
| 7 | SUI | 2011 | Schneider | Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | 90+2 | 7.00 |
| 8 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94+2 | 8.00 | |
| 9 | SUI | 150 | Pfeiffer | Rinkel, Moser | Lacustre | SCoW | 98+2 | 9.00 |
| 10 | SUI | 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | 106+2 | 10.00 |
| 11 | SUI | 182 | Bühler | Bühler, Kaufmann | H-Boot | SCoW | 106+2 | 11.00 |
| 12 | SUI | 181 | Schwitter | Tschuor | Dehler 22 | SCoW | 114+2 | 12.00 |
| 13 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Müller | H-Boot | SMC GW | 106+2 | 13.00 |
| 14 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 14.00 | |
| 15 (DNS) | SUI | 1179 | Baggio | Simmen | 29er | SMC GW | 92 | 16.00 |
| Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 14, gewertet: 14 |
| Startzeit: | 03.05.2008 15:00:00 |
| Windstärke: | 2-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ansegeln 2008
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
3.Wettfahrt
|
3. Mai 2008 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Karl Iten Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 05.05.2008 - 19:11:43 |
|
Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
3.Wf / Startzeit: 03.05.2008 16:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | PUNKTE |
| 1 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104+2 | 1.00 |
| 2 | SUI | 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | 106+2 | 2.00 |
| 3 | SUI | 024 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMC GW | 87+2 | 3.00 |
| 4 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Weder | Mali 33 | SCoW | 85+2 | 4.00 |
| 5 | SUI | 2011 | Schneider | Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | 90+2 | 5.00 |
| 6 | SUI | 150 | Pfeiffer | Rinkel, Moser | Lacustre | SCoW | 98+2 | 6.00 |
| 7 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 99+2 | 7.00 |
| 8 | SUI | 2403 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 8.00 | |
| 9 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Müller | H-Boot | SMC GW | 106+2 | 9.00 |
| 10 | SUI | 181 | Schwitter | Tschuor | Dehler 22 | SCoW | 114+2 | 10.00 |
| 11 | SUI | 182 | Bühler | Bühler, Kaufmann | H-Boot | SCoW | 106+2 | 11.00 |
| 12 (DNF) | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 16.00 | |
| 12 (DNF) | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 16.00 | |
| 12 (DNS) | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 16.00 | |
| 12 (DNS) | SUI | 1179 | Baggio | Simmen | 29er | SMC GW | 92 | 16.00 |
| Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 13, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 03.05.2008 16:00:00 |
| Windstärke: | 2-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |