
|
Diese Seite drucken...
|
|
3. Regattaweekend (30./31. August) Ein Laser Radial und zwei 420er waren durchgebrannt. So bliesen die Moser-Buben mit Chauffeur Harry zur Kängurujagd. Schön gestaffelt machten sich alle auf den Weg. Aber die Jugend vorneweg sollte sich prächtig halten. Der Wind nahm dann zunehmend ab. Beim zweiten Runden der Leeboje war nur noch Gekräusel auf dem Wasser auszumachenm - stellenweise. Eine Hanse- und eine Expresscrew nutzten die Umstände löblich. Ebenso löblich wehrten sich die 420er-Mädchen gegen Kuk und Sonja. Schlussendliich vergeblich. Am Abend gabs Bier und Wurst im Schopf. Zur Unterhaltung trugen die vereinigten Ruderanfänger in extremis bei. Am Sonntag hielt ein zunächst böiger Westwind nicht lange genug für eine reguläre Wettfahrt. Dank gebührt den Moser-Buben mit Chauffeur Harry für die umsichtige Wettfahrtleitung und den Grilleuren vom Samstagabend. Michael SUI 233
|
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2008
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
8.WettfahrtKänguruh
| 30. - 31.
August 2008 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick mit Känguru-Start Wettfahrtleitung: Ruedi Moser, Harry Brouwer, Erich Moser Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 31.08.2008 - 19:47:51 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 14:15:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PUNKTE |
| 1 | SUI | 14897 | Venhoda | Zaugg | FIREBALL | SCoW | 1.00 |
| 2 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 2.00 |
| 3 | SUI | 53110 | Meier | Bloem | 420 | SMC GW | 3.00 |
| 4 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 4.00 | |
| 5 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller | Albin Express | SCoW | 5.00 |
| 6 | SUI | 52248 | Germann | Krüger | 420 | SMC GW | 6.00 |
| 7 | SUI | 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMC GW | 7.00 |
| 8 | SUI | 89 | Schneider | Schothorst, Kaiser | h 26 | SCoW | 8.00 |
| 9 | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMC GW | 9.00 |
| 10 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 10.00 | |
| 11 | SUI | 2011 | Schneider | Weder | Rommel 33 | SMC GW | 11.00 |
| 12 | SUI | 2403 | Hanselmann | Contender | SCoW | 12.00 | |
| 13 | SUI | 267 | Lüthi | Lüthi, Lüthi | h 26 | SMC GW | 13.00 |
| 14 | SUI | 118 | Bühler | Jud | Electra | SCoW | 14.00 |
| 15 | 162980 | Bloem | Laser Radial | SMC GW | 15.00 | ||
| 16 | SUI | 1 | Schulz | Schulz | Mali 33 | SCoW | 16.00 |
| 17 | SUI | 805 | Chenevard | Fuhrer, Fankhauser | Scholtz 22 Racing mT | SMC GW | 17.00 |
| 18 | SUI | 103 | Germann | Scan Cap 99 | SMC GW | 18.00 | |
| 19 (DSQ) | SUI | 011 | Baggio | Ranieri, Hensel | Esse 850 RS | SMC GW | 20.00 |
| Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 18 |
| Startzeit: | 30.08.2008 14:15:00 |
| Windstärke: | 2-1 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |