
|
Diese Seite drucken...
|
|
Rund
Walensee 2007 (12.
Mai) Bei zunächst schwachwindigen Bedingungen aber sonnigem Wetter wurde die Regatta “Rund Walensee” mit kurzer Verspätung um ca. 14:10 gestartet. Einige motorlose Boote mussten zuvor noch zur Startlinie nahe der Hafenmole von Mühlehorn geschleppt werden. Wie auf Kommando frischte der Westwind mit dem Startschuss auf und ermöglichte eine flotte Kreuz der insgesamt 12 Boote zur luvwärtigen Boje vor Weesen. Fast so, als wolle der Wind den Booten Gelegenheit zum Warmsegeln geben, blies er uns anfangs zurückhaltend aber stetig ins Gesicht – bis er etwa vor Betlis die ersten Böen und Dreher schickte. Aufgrund der nun reichlich vorhandenen Schot- und Steuerarbeit fehlt mir hier leider etwas der Überblick über das gesamte Regattageschehen. Während eine Spitzengruppe sich nach der Wende schnell nach Lee absetzen konnte, wendete eine mittlere Gruppe, zu der auch wir zählten, direkt eine minutenlange Flaute mit unberechenbaren Winddrehern, die das Setzen der Vorwindsegel verzögerte und den Betroffenen sicher einige Plätze kostete. Auf dem Vorwindkurs frischte der Wind auf und erreichte in Böen bis zu 5 Windstärken. Durch sauberes Spinnaker- bzw. Genakersegeln konnten die schnellen Boote nun Boden und Plätze gutmachen. Das Feld zog sich auf dem langen Raumschotkurs weit auseinander. Dabei baute sich im oberen Seeteil zusätzlich eine kleine Welle auf, die in den Böen unseren Lacustre beinahe zum “Surfer” machen wollte. Unser GPS zeigte hier Spitzenwerte bis über 15 km/h (8 Knoten) an. Leider hatten wir kurz vor der Leeboje grössere Probleme mit dem Spinnaker. Bei einer verunglückten Halse wickelte sich das leichte Tuch mehrmals um das Vorstag bzw. das darauf aufgrollte Vorsegel. Dem energischen Einsatz unseres Vorschiffmannes ist es zu verdanken, dass das wild um sich schlagende Tuch letztlich ohne Schaden geborgen werden konnte. Auf der Zielkreuz trug der weiterhin konstante Westwind die Boote schnell Richtung Mühlehorn, wo gegen 17:00 eine gelungene Regatta zu Ende ging. Den Organisatoren und der Wettfahrtleitung des SMC GW sei an dieser Stelle für ihren Einsatz herzlich gedankt. Martin Pfeiffer – Lacustre Crew: Andreas Rinkel / Urs Moser |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
RUND - WALENSEE 2007
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Rund Walensee
| 12. Mai 2007 Bootstyp: Offen Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Wertung nach Richtzeit Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Heinz Stähli, Erich Giger, Helen Giger Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 14.05.2007 - 19:18:25 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (nach Richtzeit 2:27:40) / Startzeit: 12.05.2007 14:12:00
|
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT |
DIVERENZ ZUR RICHTZEIT |
| 1 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 02:25:35 | -02:05 |
| 2 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | 02:32:30 | +04:50 | |
| 3 | SUI | 150 | Pfeiffer | Rinkel, Moser | Lacustre | SCoW | 98 | 02:38:45 | +11:05 |
| 4 | SUI | 299 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | 94 | 02:16:03 | -11:37 | |
| 5 | SUI | 369 | Neumann | Weder, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 02:39:45 | +12:05 |
| 6 | SUI | 805 | Chenevard | Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 02:40:37 | +12:57 |
| 7 | SUI | 2159 | Brouwer | Maurer, Müller | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 02:42:00 | +14:20 |
| 8 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 02:07:41 | -19:59 | |
| 9 | SUI | 267 | Lüthi | h 26 | SMC GW | 107 | 02:48:35 | +20:55 | |
| 10 | SUI | 24 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMC GW | 87 | 02:06:02 | -21:38 |
| 11 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Iten | Mali 33 | SCoW | 85 | 02:02:00 | -25:40 |
| 12 (DNF) | SUI | 89 | Schneider | h 26 | SCoW | 107 | DNF |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 12.05.2007 14:12:00 |
| Windstärke: | 1-5 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bewölkt |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
RUND - WALENSEE 2007
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Rund Walensee
| 12. Mai 2007 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Wertung nach Yardstick Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Heinz Stähli, Erich Giger, Helen Giger Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 14.05.2007 - 19:20:10 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) / Startzeit: 12.05.2007 14:12:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 02:07:41 | 02:15:50 | |
| 2 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 02:25:35 | 02:19:59 |
| 3 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Iten | Mali 33 | SCoW | 85 | 02:02:00 | 02:23:32 |
| 4 | SUI | 299 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | 94 | 02:16:03 | 02:24:44 | |
| 5 | SUI | 24 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMC GW | 87 | 02:06:02 | 02:24:52 |
| 6 | SUI | 369 | Neumann | Weder, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 02:39:45 | 02:30:42 |
| 7 | SUI | 267 | Lüthi | h 26 | SMC GW | 107 | 02:48:35 | 02:37:33 | |
| 8 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | 02:32:30 | 02:38:51 | |
| 9 | SUI | 150 | Pfeiffer | Rinkel, Moser | Lacustre | SCoW | 98 | 02:38:45 | 02:41:59 |
| 10 | SUI | 2159 | Brouwer | Maurer, Müller | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 02:42:00 | 02:50:32 |
| 11 | SUI | 805 | Chenevard | Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 02:40:37 | 02:54:35 |
| 12 (DNF) | SUI | 89 | Schneider | h 26 | SCoW | 107 | DNF |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 12.05.2007 14:12:00 |
| Windstärke: | 1-5 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bewölkt |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
RUND - WALENSEE 2007
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Rund Walensee
| 12. Mai 2007 Bootstyp: Offen Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Wertung nach Zieleinlauf Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Heinz Stähli, Erich Giger, Helen Giger Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 14.05.2007 - 19:21:41 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Class) / Startzeit: 12.05.2007 14:12:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT |
| 1 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Iten | Mali 33 | SCoW | 85 | 02:02:00 |
| 2 | SUI | 24 | Hofstetter | Hauser, Krieg | Esse 850 | SMC GW | 87 | 02:06:02 |
| 3 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 02:07:41 | |
| 4 | SUI | 299 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | 94 | 02:16:03 | |
| 5 | SUI | 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 02:25:35 |
| 6 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | 02:32:30 | |
| 7 | SUI | 150 | Pfeiffer | Rinkel, Moser | Lacustre | SCoW | 98 | 02:38:45 |
| 8 | SUI | 369 | Neumann | Weder, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 02:39:45 |
| 9 | SUI | 805 | Chenevard | Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 02:40:37 |
| 10 | SUI | 2159 | Brouwer | Maurer, Müller | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 02:42:00 |
| 11 | SUI | 267 | Lüthi | h 26 | SMC GW | 107 | 02:48:35 | |
| 12 (DNF) | SUI | 89 | Schneider | h 26 | SCoW | 107 | DNF |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 12.05.2007 14:12:00 |
| Windstärke: | 1-5 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bewölkt |