
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
CLUB - MEISTERSCHAFT 2007
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
Wettfahrten:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
|
2007 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:14 Wettfahrten mit 6 Streichern, Wettfahrten 7-10 mit Kängurustart, Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 04.10.2007 - 20:36:25 |
| Gruppe: SCoW (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf, 11.Wf, 12.Wf, 13.Wf, 14.Wf (6 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | PL.(11.Wf) | PL.(12.Wf) | PL.(13.Wf) | PL.(14.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | 1 (r) | 1 (r) | 1 (r) | 1 (r) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 1 | |
| 2 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Müller, Dürr, Wick | Albin Express | SCoW | 106 | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 2 | 1 | [3] | [3] | [4] | [4] | 10.00 | 2 |
| 3 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106 | 3 | [5] | 2 | 2 | 2 | [5] | 3 | [OCS] | 4 | 4 | [7] | [6] | 5 | [8] | 25.00 | 3 |
| 4 | SUI | 182 | Bühler | Wilhelm, Bühler | H-Boot | SCoW | 106 | [6] | 4 | 3 | [5] | 4 | 4 | 5 | 4 | [7] | 3 | 4 | [DNS] | [OCS] | [7] | 31.00 | 4 |
| 5 | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106 | [DNS] | [DNS] | [6] | 3 | 3 | [6] | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | [7] | [10] | 6 | 33.00 | 5 |
| 6 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer, Zahner | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 4 | [6] | 4 | 4 | 5 | 2 | [5 (r)] | [5 (r)] | [5 (r)] | 5 (r) | 5 | 5 | [11] | [9] | 34.50 | 6 |
| 7 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Walser, Blümel,Moser | Mali 33 | SCoW | 85 | 5 | 3 | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 40.00 | 7 |
| 8 | SUI | 89 | Schneider | Schothorst, Weder, Jacober | h 26 | SCoW | 105 | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | 2 | 2 | 1 | 2 | DNS | DNS | 3 | 3 | 47.00 | 8 |
| 9 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | 3 | [DNS] | DNS | DNS | DNS | 2 | 2 | 2 | 2 | 62.00 | 9 |
| 10 | SUI | 233 | Bachmann | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 1 | 1 | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 104.00 | 10 | |
| 11 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | 7 | [DNF] | 5 | [DNF] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | DNS | DNS | DNF | DNS | 8 | DNF | 105.00 | 11 | |
| 12 | GER | 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 8 | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | 113.00 | 12 | |
| 13 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 9 | [DNF] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 10 | 113.00 | 13 | |
| 14 | SUI | Zaugg | LASER Radial | SCoW | 118 | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | DNS | DNS | 6 | 11 (r) | DNS | DNS | DNS | DNS | 119.00 | 14 | ||
| 15 | SUI | 236 | Venhoda | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | DNS | 126.00 | 15 | |
| 16 | SUI | 158 | Vogt | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | [DNS] | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | 136.00 | 16 |
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf | 11.Wf | 12.Wf | 13.Wf | 14.Wf |
| Startzeit | 16.06.2007 14:00:00 | 16.06.2007 15:00:00 | 23.06.2007 14:00:00 | 23.06.2007 15:00:00 | 23.06.2007 16:00:00 | 24.06.2007 15:00:00 | 08.09.2007 15:50:00 | 08.09.2007 17:10:00 | 09.09.2007 14:05:00 | 09.09.2007 15:15:00 | 22.09.2007 16:00:00 | 22.09.2007 17:01:00 | 23.09.2007 14:10:00 | 23.09.2007 15:15:00 |
| Windstärke: | 2-3 | 3-5 | 4-5 | 2-3 | 1-2 | 0.5-1 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Windrichtung: | südwest | west | west | west | südwest | ost | west | west | west | west | südwest | südwest | südwest | südwest |
| Wetter: | schön | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | schön | sschön | bewölkt | bewölkt | bewölkt | schön | schön | schön | schön |