
|
Diese Seite drucken...
|
|
4. Regattaweekend (22./23. September) „Am Wochenende fand das 4. und letzte Regattaweekend der Segelsaison 2007 statt, das vom SMCGW durchgeführten wurde. Am Samstag konnten trotz der spät einsetzenden Thermik, zwei Wettfahrten bei 3-5 Bft. gewertet werden. Zu weiteren zwei Regatten konnte am Sonntag pünktlich um 14:00, bei Thermik von 2-4 Bft., gestartet werden... Die Gewinner des Wochenendes sind Ruedi Moser (MUSTO Skiff) vor Hofstetter/Krieg (49er Sport) und Stucki/Stucki/Eggenberger (Hanse 291).“ Mit diesem Vorspann von Thomas Stucki ist eigentlich schon alles gesagt. Und doch muss bei dieser Gelegenheit einmal noch etwas anderes gesagt werden. Haben sich die Regatteure, am vergangenen Wochenende waren es 23 an der Zahl, schon einmal überlegt, was es alles braucht, um „nur“ eine Klubregatta durchzuführen. Leute die Bojen legen – auch (Entlastungs-) Bojen, die im Verlaufe der Wettfahrten still und leise in den Fluten versinken; ein Startschiff samt Wettfahrtleiter (diesmal war es Reto Unterholzner) mit Helfer/-innen; einen Auswerter am Computer (Markus Hofstetter) und einen überaus speditiven Webmaster (Thomas Stucki). Die beiden Letzteren sind zudem als Regatteure sackstark. Markus fuhr mit seiner ebenfalls sackstarken Vorschoterin Nelly drei zweite und einen ersten Rang heraus. Und Thomas erwies sich auf dem Schiff seines Vaters zusammen mit Andy als perfekter Vorschoter. Bei dieser Gelegenheit kann auch gleich noch erwähnt werden, dass Hansueli Stucki am Vortag der Regatta 65-jährig wurde. Wie sang doch Udo Jürgens? „Mit 66… fängt das (Segler)-Leben erst an.“ Kein Wunder klassierte sich die Only you-Crew viermal auf Rang drei. And the winner is: Ruedi Moser alone auf Musto Skiff. Und weil Maurer/Müller/Wick, bezw. Maurer mit der Albin Express auf Rang vier das drittbeste SCoW-Team waren, hock ich hinter dem Compi. Tja, was gibts denn über die vier Wettfahrten zu berichten? Zuerst einmal, dass sich die Regatteure am Samstagmittag mit der Frage begrüssten: „Meinsch gitts ächt Wind?“ und zur Anwort bekamen: „Uf dem See weis mä niä, s isch alles möglich.“ Abwarten und klönschnacken. Als ein schwacher dunkler Streifen in Weesen oben, äh unten, erschien, kam Leben in die Bude. Aber Fehlalarm. Der Oberwind setzte sich wieder durch und der Wettfahrtleiter dirigierte die Regatteure zum Start etwa auf Höhe Betlis. Dort dominierte aber wieder der Westwind und die Armada segelte zum ursprünglichen Start zurück. Doch dann gings Schlag auf Schlag, bezw. Böe auf Böe los. Während der zwei Wettfahrten waren einige spannende Duelle und etliche spektakuläre Spi-Manöver zu bewundern. Sogar von einem Protest wurde gemunkelt. Am Sonntag erübrigte sich das „Meinsch gitts ächt Wind?“. Punkt 14.00 Uhr konnte zur dritten Wettfahrt, die wegen der zu knappen Startlinie mit einem allgemeinen Frühstart begann, gestartet werden. Nachdem die Startlinie verlängert worden war, blieben die Duelle in etwa dieselben wie am Vortag, ebenso die Positionen. Hervorzuheben sind an diesem zweiten Tag noch die zwei vierten Plätze von Kassier Rolf Schneider und seiner Spitzen-Crew, die ein bisschen an der Hierarchie auf der Regattabahn knabberte. Auch die präsidiale Mali hatte personell aufgerüstet und war nach Yardstick-Berechnung viertschnellstes SCoW-Schiff. Für die einen zum Glück und für die andern leider ist die Regatta-Weekend-Saison zu Ende und männiglich freut sich nun noch aufs gemütlichere Absegeln. Käthi Müller, FA |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2007
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Wettfahrten:1,2,3,4
|
22. - 23. September 2007 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick Wettfahrtleitung: Unterolzner Reto, Heinz Stähli, Martin Pohle Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 25.09.2007 - 18:38:43 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | 1 | |
| 2 | SUI | 567 | Hofstetter | Krieg | 49er Sport | SMC GW | 86 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.00 | 2 |
| 3 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.00 | 3 |
| 4 | SUI | 699 | Maurer | Müller, Wick | Albin Express | SCoW | 106 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19.00 | 4 |
| 5 | SUI | 267 | Lüthi | Steiger, Weder | h 26 | SMC GW | 105 | 4 | 7 | 7 | 7 | 25.00 | 5 |
| 6 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Moser | Mali 33 | SCoW | 85 | 13 | 6 | 8 | 6 | 33.00 | 6 |
| 7 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106 | 11 | 11 | 6 | 10 | 38.00 | 7 |
| 8 | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106 | 9 | 12 | 13 | 8 | 42.00 | 8 |
| 9 | SUI | 369 | Neumann | Hefti, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 12 | 9 | 9 | 12 | 42.00 | 9 |
| 10 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer, Zahner | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 8 | 10 | 15 | 11 | 44.00 | 10 |
| 11 | SUI | 2011 | Schneider | Müller | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 10 | 8 | 16 | 18 | 52.00 | 11 |
| 12 | SUI | 173 | Mauchle | Rüesch | Surprise | SMC GW | 100 | 15 | 13 | 14 | 13 | 55.00 | 12 |
| 13 | SUI | 89 | Schneider | Weder, Jacober | h 26 | SCoW | 105 | DNS | DNS | 4 | 4 | 56.00 | 13 |
| 14 | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | 7 | 5 | DNS | DNS | 60.00 | 14 |
| 15 | SUI | 182 | Bühler | Wilhelm | H-Boot | SCoW | 106 | 6 | DNS | OCS | 9 | 63.00 | 15 |
| 16 | SUI | 805 | Chenevard | Boll, Bardie | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 16 | 14 | 20 | 17 | 67.00 | 16 |
| 17 | SUI | 24 | Hauser | Fischli | Esse 850 | SMC GW | 87 | 14 | DNS | 17 | 14 | 69.00 | 17 |
| 18 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | DNS | DNS | 12 | 15 | 75.00 | 18 | |
| 19 | SUI | 236 | Venhoda | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | DNS | 10 | DNS | 82.00 | 19 | |
| 20 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | DNF | DNS | 11 | DNF | 83.00 | 20 | |
| 21 | SUI | 1179 | Baggio | Simmen | 29er | SMC GW | 92 | DNS | DNS | 19 | 16 | 83.00 | 21 |
| 22 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | DNS | DNS | 18 | DNS | 90.00 | 22 | |
| 23 | SUI | 158 | Vogt | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | DNS | DNF | DNS | 96.00 | 23 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 22.09.2007 16:00:00 | 22.09.2007 17:01:00 | 23.09.2007 14:10:00 | 23.09.2007 15:15:00 |
| Windstärke: | 3-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Windrichtung: | südwest | südwest | südwest | südwest |
| Wetter: | schön | schön | schön | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2007
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
11.Wettfahrt
|
22. - 23. September 2007 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick Wettfahrtleitung: Unterolzner Reto, Heinz Stähli, Martin Pohle Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 25.09.2007 - 18:37:13 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 22.09.2007 16:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 00:30:55 | 00:32:53 | |
| 2 | SUI | 567 | Hofstetter | Krieg | 49er Sport | SMC GW | 86 | 00:29:01 | 00:33:44 |
| 3 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:41:01 | 00:39:26 |
| 4 | SUI | 267 | Lüthi | Steiger, Weder | h 26 | SMC GW | 105 | 00:42:47 | 00:40:45 |
| 5 | SUI | 699 | Maurer | Müller, Wick | Albin Express | SCoW | 106 | 00:43:33 | 00:41:05 |
| 6 | SUI | 182 | Bühler | Wilhelm | H-Boot | SCoW | 106 | 00:46:23 | 00:43:45 |
| 7 | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | 00:37:54 | 00:44:04 |
| 8 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer, Zahner | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:41:53 | 00:44:05 |
| 9 | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:47:57 | 00:44:24 |
| 10 | SUI | 2011 | Schneider | Müller | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:40:53 | 00:45:26 |
| 11 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:49:22 | 00:45:43 |
| 12 | SUI | 369 | Neumann | Hefti, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:48:45 | 00:45:59 |
| 13 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Moser | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:39:45 | 00:46:46 |
| 14 | SUI | 24 | Hauser | Fischli | Esse 850 | SMC GW | 87+2 | 00:42:00 | 00:47:11 |
| 15 | SUI | 173 | Mauchle | Rüesch | Surprise | SMC GW | 100+2 | 00:48:36 | 00:47:39 |
| 16 | SUI | 805 | Chenevard | Boll, Bardie | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 00:46:40 | 00:50:43 |
| 17 (DNF) | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | DNF | ||
| 17 (DNS) | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | DNS | ||
| 17 (DNS) | SUI | 89 | Schneider | Weder, Jacober | h 26 | SCoW | 105 | DNS | |
| 17 (DNS) | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | DNS | ||
| 17 (DNS) | SUI | 236 | Venhoda | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | ||
| 17 (DNS) | SUI | 158 | Vogt | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | ||
| 17 (DNS) | SUI | 1179 | Baggio | Simmen | 29er | SMC GW | 92 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 17, gewertet: 16 |
| Startzeit: | 22.09.2007 16:00:00 |
| Windstärke: | 3-5 |
| Windrichtung: | südwest |
| Wetter: | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2007
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
12.Wettfahrt
| 22. - 23.
September 2007 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick Wettfahrtleitung: Unterolzner Reto, Heinz Stähli, Martin Pohle Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 23.09.2007 - 21:03:00 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 22.09.2007 17:01:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI | 567 | Hofstetter | Krieg | 49er Sport | SMC GW | 86 | 00:26:44 | 00:31:05 |
| 2 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 00:29:51 | 00:31:45 | |
| 3 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:39:08 | 00:37:38 |
| 4 | SUI | 699 | Maurer | Müller, Wick | Albin Express | SCoW | 106 | 00:40:51 | 00:38:32 |
| 5 | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | 00:34:57 | 00:40:38 |
| 6 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Moser | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:34:34 | 00:40:40 |
| 7 | SUI | 267 | Lüthi | Steiger, Weder | h 26 | SMC GW | 105 | 00:44:46 | 00:42:38 |
| 8 | SUI | 2011 | Schneider | Müller | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:39:13 | 00:43:34 |
| 9 | SUI | 369 | Neumann | Hefti, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:46:49 | 00:44:10 |
| 10 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer, Zahner | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:41:58 | 00:44:11 |
| 11 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:47:59 | 00:44:26 |
| 12 | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:49:45 | 00:46:04 |
| 13 | SUI | 173 | Mauchle | Rüesch | Surprise | SMC GW | 100+2 | 00:47:15 | 00:46:19 |
| 14 | SUI | 805 | Chenevard | Boll, Bardie | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 00:48:02 | 00:52:13 |
| 15 (DNS) | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | DNS | ||
| 15 (DNS) | SUI | 182 | Bühler | Wilhelm | H-Boot | SCoW | 106 | DNS | |
| 15 (DNS) | SUI | 89 | Schneider | Weder, Jacober | h 26 | SCoW | 105 | DNS | |
| 15 (DNS) | SUI | 24 | Hauser | Fischli | Esse 850 | SMC GW | 87+2 | DNS | |
| 15 (DNS) | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | DNS | ||
| 15 (DNS) | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | DNS | ||
| 15 (DNS) | SUI | 236 | Venhoda | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | ||
| 15 (DNS) | SUI | 158 | Vogt | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | ||
| 15 (DNS) | SUI | 1179 | Baggio | Simmen | 29er | SMC GW | 92 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 14, gewertet: 14 |
| Startzeit: | 22.09.2007 17:01:00 |
| Windstärke: | 3-4 |
| Windrichtung: | südwest |
| Wetter: | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2007
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
13.Wettfahrt
| 22. - 23.
September 2007 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick Wettfahrtleitung: Unterolzner Reto, Heinz Stähli, Martin Pohle Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 23.09.2007 - 21:03:09 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 23.09.2007 14:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 00:36:37 | 00:38:57 | |
| 2 | SUI | 567 | Hofstetter | Krieg | 49er Sport | SMC GW | 86 | 00:35:24 | 00:41:10 |
| 3 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:44:14 | 00:42:32 |
| 4 | SUI | 89 | Schneider | Weder, Jacober | h 26 | SCoW | 105 | 00:44:54 | 00:42:46 |
| 5 | SUI | 699 | Maurer | Müller, Wick | Albin Express | SCoW | 106 | 00:46:09 | 00:43:32 |
| 6 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:48:33 | 00:44:57 |
| 7 | SUI | 267 | Lüthi | Steiger, Weder | h 26 | SMC GW | 105 | 00:47:25 | 00:45:10 |
| 8 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Moser | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:38:55 | 00:45:47 |
| 9 | SUI | 369 | Neumann | Hefti, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:48:43 | 00:45:58 |
| 10 | SUI | 236 | Venhoda | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 00:43:17 | 00:46:03 | |
| 11 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | 00:44:19 | 00:46:10 | |
| 12 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 00:49:29 | 00:46:41 | |
| 13 | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:50:27 | 00:46:43 |
| 14 | SUI | 173 | Mauchle | Rüesch | Surprise | SMC GW | 100+2 | 00:47:47 | 00:46:51 |
| 15 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer, Zahner | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:44:52 | 00:47:14 |
| 16 | SUI | 2011 | Schneider | Müller | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:43:14 | 00:48:02 |
| 17 | SUI | 24 | Hauser | Fischli | Esse 850 | SMC GW | 87+2 | 00:42:59 | 00:48:18 |
| 18 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 00:52:37 | 00:49:38 | |
| 19 | SUI | 1179 | Baggio | Simmen | 29er | SMC GW | 92 | 00:47:33 | 00:51:41 |
| 20 | SUI | 805 | Chenevard | Boll, Bardie | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 00:52:31 | 00:57:05 |
| 21 (DNF) | SUI | 158 | Vogt | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNF | ||
| 21 (OCS) | SUI | 182 | Bühler | Wilhelm | H-Boot | SCoW | 106 | OCS | |
| 21 (DNS) | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 22, gewertet: 20 |
| Startzeit: | 23.09.2007 14:10:00 |
| Windstärke: | 3-4 |
| Windrichtung: | südwest |
| Wetter: | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2007
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
14.Wettfahrt
| 22. - 23.
September 2007 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick Wettfahrtleitung: Unterolzner Reto, Heinz Stähli, Martin Pohle Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 23.09.2007 - 21:03:18 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 4.Wf / Startzeit: 23.09.2007 15:15:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 00:33:55 | 00:36:05 | |
| 2 | SUI | 567 | Hofstetter | Krieg | 49er Sport | SMC GW | 86 | 00:32:34 | 00:37:52 |
| 3 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:43:16 | 00:41:36 |
| 4 | SUI | 89 | Schneider | Weder, Jacober | h 26 | SCoW | 105 | 00:43:55 | 00:41:50 |
| 5 | SUI | 699 | Maurer | Müller, Wick | Albin Express | SCoW | 106 | 00:44:57 | 00:42:24 |
| 6 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Moser | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:37:57 | 00:44:39 |
| 7 | SUI | 267 | Lüthi | Steiger, Weder | h 26 | SMC GW | 105 | 00:46:56 | 00:44:42 |
| 8 | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:49:05 | 00:45:27 |
| 9 | SUI | 182 | Bühler | Wilhelm | H-Boot | SCoW | 106 | 00:49:09 | 00:46:22 |
| 10 | SUI | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | SCoW | 106+2 | 00:50:10 | 00:46:27 |
| 11 | SUI | 2159 | Brouwer | Brouwer, Zahner | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 00:44:18 | 00:46:38 |
| 12 | SUI | 369 | Neumann | Hefti, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:50:01 | 00:47:11 |
| 13 | SUI | 173 | Mauchle | Rüesch | Surprise | SMC GW | 100+2 | 00:48:30 | 00:47:33 |
| 14 | SUI | 24 | Hauser | Fischli | Esse 850 | SMC GW | 87+2 | 00:43:02 | 00:48:21 |
| 15 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 00:52:22 | 00:49:24 | |
| 16 | SUI | 1179 | Baggio | Simmen | 29er | SMC GW | 92 | 00:47:40 | 00:51:49 |
| 17 | SUI | 805 | Chenevard | Boll, Bardie | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 00:49:00 | 00:53:16 |
| 18 | SUI | 2011 | Schneider | Müller | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:51:40 | 00:57:24 |
| 19 (DNF) | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | DNF | ||
| 19 (DNS) | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | DNS | ||
| 19 (DNS) | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | DNS | |
| 19 (DNS) | SUI | 236 | Venhoda | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | ||
| 19 (DNS) | SUI | 158 | Vogt | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 19, gewertet: 18 |
| Startzeit: | 23.09.2007 15:15:00 |
| Windstärke: | 3-4 |
| Windrichtung: | südwest |
| Wetter: | schön |