
|
Diese Seite drucken... |
|
Walenstadter-Regatta (19. August) |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WEESEN - UNTERTERZEN 2006
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Weesen - Inseli - Unterterzen
| 19. August
2006 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Weesen - Inseli - Unterterzen Wettfahrtleitung: Alex Weder, Käthi Müller Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 20.08.2006 - 20:12:05 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Class) 1.Wf / Startzeit: 19.08.2006 14:00:00 |
| PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT |
| 1 | GRE | 2004 | Müller | Lehmann | Tornado New | Gast | 01:45:55 |
| 2 | SUI | 1 | Hofstetter | Schulz, Schulz, Moll | Mali 33 | SCoW | 01:50:01 |
| 3 | SUI | 2011 | Schneider | Müller | Rommel 33 | SMC GW | 01:52:25 |
| 4 | SUI | 24 | Hauser | Krieg, Kühne | Esse 850 | SMC GW | 01:58:54 |
| 5 | SUI | 388 | Jöhl | Schaufelberger | Bénéteau 25 | SMC GW | 02:38:09 |
| 6 | SUI | 103 | Germann | Raymann, Raymann | Scan Cap 99 | SMC GW | 02:38:14 |
| 7 | SUI | 124 | Kaiser | Neuschwander | m2 | SCoW | 02:39:32 |
| 8 | SUI | 699 | Maurer | Maurer, Brouwer | Albin Express | SCoW | 02:43:04 |
| 9 | SUI | 102 | Fischer | Fischer, Fischer | Scan Cap 99 | SMC GW | 02:44:28 |
| 10 | SUI | 55 | Meier | Meier, Meier | Ultimate 20 mdT | SMC GW | 02:47:20 |
| 11 | SUI | Gudenrath | Zeller | Hanse 291 | SMC GW | 02:49:50 | |
| 12 | SUI | 267 | Lüthi | Riedel | h 26 | SMC GW | 02:50:18 |
| 13 (DNF) | SUI | 14 | Unsinn | Unsinn, Unsinn | H-Boot | SMC GW | DNF |
| 13 (DNF) | SUI | 91 | Breitenstein | Tedaldi, Brönimann | H-Boot | SMC GW | DNF |
| 13 (DNF) | SUI | 104 | Kühne | Kühne | Scan Cap 99 | SMC GW | DNF |
| 13 (DNF) | SUI | 134 | Blümel | Blümel, Blümel | H-Boot | SCoW | DNF |
| 13 (DNF) | SUI | 89 | Schneider | Schwitter | h 26 | SCoW | DNF |
| 13 (DNF) | SUI | 369 | Neumann | Neumann, Baumberger | H-Boot | SMC GW | DNF |
| 13 (DNF) | SUI | 1546 | Giger | Giger | Sunbeam 27 KK | SMC GW | DNF |
| 13 (DNF) | SUI | 805 | Chenevard | Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | DNF |
| 13 (DNF) | SUI | 150 | Pfeiffer | Rinkel | Lacustre | Gast | DNF |
| 13 (DNF) | SUI | 10 | Trudel | Bühler, Jud | ARGO 680 | SMC GW | DNF |
| 13 (OCS) | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Ranieri, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | OCS |
| Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 23, gewertet: 12 |
| Startzeit: | 19.08.2006 14:00:00 |
| Windstärke: | 0-4 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bewölkt |