
|
Diese Seite drucken... |
|
Als es um ca. 13 Uhr begann zu regnen und zu donnern bekamen wir es mit der Angst zu tun, Angst, dass die Regatta abgesagt wird. Trotzdem machten wir uns startklar und dümpelten zum Startschiff. Weder Wind noch Wetter konnten sich bis zum geplanten Start um 14:00 Uhr so recht entscheiden. Deshalb warteten alle mal ab, auch die Regattaleitung konnte ihre Bojen noch nicht setzen. Als sich der Wind stabilisierte und sich das Wetter glücklicherweise besserte, entschied sich die Regattaleitung für die express Version, Up & Down. Schnell wurde gestarrte und der Stress begann. Als Einhandsegler muss man alles selber machen, deshalb kann ich auch nicht so viel über das allgemeine Regattageschehen berichten. Beim ersten Start bevorzugten die meisten die Boje auf Grund der Windrichtung. Vermutlich hatte die Regattaleitung geahnt, dass der Wind noch drehen wird, so dass sich ab der zweiten Wettfahrt alle beim Startboot versammelten. Der Wind war jeweils so zwischen 1 und 3 Bf je nach dem wann und wo. Von 10 gewerteten Booten, waren 5 einhand unterwegs. Auch die Aufteilung Yacht zu Jollen viel unentschieden aus. Nach dem 3. Lauf stand der gemütliche Teil des Tages an. Auf dem Weg ins Restaurant Rössli in Murg kam dann auch der Wind, mit schönen Schaumkronen, den wir so sehnsüchtig erwartet hatten. Leider zu spät. Beim Essen wurde uns eine grosse Auswahl geboten, gemischter Salat, Ziegerhörnli und Spaghetti mit vier verschiedenen Saucen. Nach dem Essen gab es die Rangverkündung durch Willi. Gewonnen haben Hofstetter/Krieg (Fireball) vor Lüthi/Weder/Schneider (h26) und Bühler/Jud (Star). Vielen Dank an die Regattaleitung für die tollen Wettfahrten und an den SCoW für das Nachtessen.
Für alle
die nicht da waren, ihr habt drei super Wettfahrten und ein feines
Nachtessen verpasst. Lasst euch das nicht noch mal entgehen!
|
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ansegeln 2006
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
Wettfahrten:1,2,3
| 7. Mai 2006 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Harry Brouwer, Andrea Starkermann Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 07.05.2006 - 20:24:00 |
| Gruppe: E Alle
Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | SMC GW | 103 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI | 267 | Lüthi | Weder, Schneider | h 26 | SMC GW | 105 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 6.00 | 2 |
| 3 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 94 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 9.00 | 3 | |
| 4 | SUI | 182 | Bühler | H-Boot | SCoW | 106 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 6 | 6.00 | 14.00 | 4 | |
| 5 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 104 | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 16.00 | 5 | |
| 6 | SUI | 1341 | Thöny | Dostmann | First Class 7 | SCoW | 106 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | 18.00 | 6 |
| 7 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 104 | 7 | 7.00 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | 22.00 | 7 | |
| 8 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | 11.00 | DNS | 11.00 | 4 | 4.00 | 26.00 | 8 | |
| 9 | SUI | 158 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | 94 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | 26.00 | 9 | |
| 10 | SUI | 369 | Neumann | Müller / Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 10 | 10.00 | 27.00 | 10 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | 06.05.2006 14:30:00 | 06.05.2006 15:30:00 | 06.05.2006 16:30:00 |
| Windstärke: | 2 | 3 | 2 |
| Windrichtung: | nordwest | west | west |
| Wetter: | bedeckt | bewölkt | bewölkt |
07.05.2006 20:24:00 VELUM_NEXT_GENERATION
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ansegeln 2006
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
1.Wettfahrt
| 7. Mai 2006 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Harry Brouwer, Andrea Starkermann Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW Zwischenergebnis 07.05.2006 - 20:16:00 |
| Gruppe: E Alle
Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 06.05.2006 14:30:00 |
| Yardstick |
| PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | SMC GW | 103 | 00:32:41 | 00:31:44 | 1.00 |
| 2 | SUI | 267 | Lüthi | Weder, Schneider | h 26 | SMC GW | 105 | 00:34:14 | 00:32:36 | 2.00 |
| 3 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 94 | 00:32:00 | 00:34:03 | 3.00 | |
| 4 | SUI | 182 | Bühler | H-Boot | SCoW | 106 | 00:37:00 | 00:34:54 | 4.00 | |
| 5 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 104 | 00:36:53 | 00:35:28 | 5.00 | |
| 6 | SUI | 1341 | Thöny | Dostmann | First Class 7 | SCoW | 106 | 00:39:49 | 00:37:34 | 6.00 |
| 7 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 104 | 00:40:27 | 00:38:54 | 7.00 | |
| 8 | SUI | 158 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | 94 | 00:38:49 | 00:41:18 | 8.00 | |
| 9 | SUI | 369 | Neumann | Müller / Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:44:35 | 00:42:04 | 9.00 |
| 10 (DNS) | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | 11.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 06.05.2006 14:30:00 |
| Windstärke: | 2 |
| Windrichtung: | nordwest |
| Wetter: | bedeckt |
07.05.2006 20:16:00 VELUM_NEXT_GENERATION
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ansegeln 2006
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
2.Wettfahrt
| 7. Mai 2006 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Harry Brouwer, Andrea Starkermann Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW Zwischenergebnis 07.05.2006 - 20:17:00 |
| Gruppe: E Alle
Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 06.05.2006 15:30:00 |
| Yardstick |
| PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | SMC GW | 103 | 00:25:15 | 00:24:31 | 1.00 |
| 2 | SUI | 267 | Lüthi | Weder, Schneider | h 26 | SMC GW | 105 | 00:26:25 | 00:25:10 | 2.00 |
| 3 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 94 | 00:24:42 | 00:26:17 | 3.00 | |
| 4 | SUI | 182 | Bühler | H-Boot | SCoW | 106 | 00:27:55 | 00:26:20 | 4.00 | |
| 5 | SUI | 1341 | Thöny | Dostmann | First Class 7 | SCoW | 106 | 00:28:50 | 00:27:12 | 5.00 |
| 6 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 104 | 00:28:24 | 00:27:18 | 6.00 | |
| 7 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 104 | 00:29:45 | 00:28:36 | 7.00 | |
| 8 | SUI | 369 | Neumann | Müller / Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:31:53 | 00:30:05 | 8.00 |
| 9 | SUI | 158 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | 94 | 00:28:39 | 00:30:29 | 9.00 | |
| 10 (DNS) | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | DNS | 11.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 06.05.2006 15:30:00 |
| Windstärke: | 3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bewölkt |
07.05.2006 20:17:00 VELUM_NEXT_GENERATION
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ansegeln 2006
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
3.Wettfahrt
| 7. Mai 2006 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Ansegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Harry Brouwer, Andrea Starkermann Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW Zwischenergebnis 07.05.2006 - 20:18:00 |
| Gruppe: E Alle
Teilnehmer (Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 06.05.2006 16:30:00 |
| Yardstick |
| PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI | 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | SMC GW | 103 | 00:27:06 | 00:26:19 | 1.00 |
| 2 | SUI | 267 | Lüthi | Weder, Schneider | h 26 | SMC GW | 105 | 00:27:51 | 00:26:31 | 2.00 |
| 3 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 94 | 00:26:02 | 00:27:42 | 3.00 | |
| 4 | SUI | 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 00:27:17 | 00:29:01 | 4.00 | |
| 5 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 104 | 00:30:16 | 00:29:06 | 5.00 | |
| 6 | SUI | 182 | Bühler | H-Boot | SCoW | 106 | 00:31:01 | 00:29:16 | 6.00 | |
| 7 | SUI | 1341 | Thöny | Dostmann | First Class 7 | SCoW | 106 | 00:31:09 | 00:29:23 | 7.00 |
| 8 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 104 | 00:30:40 | 00:29:29 | 8.00 | |
| 9 | SUI | 158 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | 94 | 00:29:07 | 00:30:59 | 9.00 | |
| 10 | SUI | 369 | Neumann | Müller / Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:33:41 | 00:31:47 | 10.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 06.05.2006 16:30:00 |
| Windstärke: | 2 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bewölkt |
07.05.2006 20:18:00 VELUM_NEXT_GENERATION