
|
Diese Seite drucken... |
|
4.
Regattaweekend (23./24. September) |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2006
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Wettfahrten:1,2,3
| 23. - 24.
September 2006 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Sam Förstler, Heinz Stähli Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 23.09.2006 - 20:25:25 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMC GW | 83 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI | 699 | Maurer | Brouwer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 2 | 3 | 2 | 7.00 | 2 |
| 3 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 3 | 2 | 3 | 8.00 | 3 |
| 4 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 5 | 4 | 5 | 14.50 | 4 | |
| 5 | SUI | 182 | Bühler | H-Boot | SCoW | 108 | 4 | 5 | 7 | 16.00 | 5 | |
| 6 | SUI | 134 | Blümel | Nyfeler | H-Boot | SCoW | 108 | 10 | 6 | 4 | 20.00 | 6 |
| 7 | SUI | 124 | Kaiser | Neuschwander | m2 | SCoW | 103 | 7 | 7 | 8 | 22.00 | 7 |
| 8 | SUI | 369 | Neumann | Hefti, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 11 | 8 | 6 | 25.00 | 8 |
| 9 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Weder, Jakober | Mali 33 | SCoW | 85 | 8 | 10 | 10 | 28.00 | 9 |
| 10 | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | 12 | 9 | 9 | 30.00 | 10 |
| 11 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | 5 | DNS | DNS | 33.50 | 11 | |
| 12 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 9 | DNS | DNS | 37.00 | 12 | |
| 13 | SUI | 805 | Chenevard | Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | DNF | DNS | DNS | 42.00 | 13 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | 23.09.2006 14:00:00 | 23.09.2006 15:00:00 | 23.09.2006 16:00:00 |
| Windstärke: | 2-3 | 3-4 | 2-3 |
| Windrichtung: | west | west | west |
| Wetter: | schön | schön | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2006
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
9.Wettfahrt
| 23. - 24.
September 2006 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Sam Förstler, Heinz Stähli Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 23.09.2006 - 20:23:00 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 23.09.2006 14:00:00 |
| Yardstick |
| PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI | 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMC GW | 83 | 00:28:46 | 00:34:40 |
| 2 | SUI | 699 | Maurer | Brouwer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:39:34 | 00:37:20 |
| 3 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:40:14 | 00:38:41 |
| 4 | SUI | 182 | Bühler | H-Boot | SCoW | 108 | 00:43:41 | 00:40:27 | |
| 5 | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | 00:39:13 | 00:40:51 | |
| 5 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 00:43:18 | 00:40:51 | |
| 7 | SUI | 124 | Kaiser | Neuschwander | m2 | SCoW | 103 | 00:42:19 | 00:41:05 |
| 8 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Weder, Jakober | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:35:01 | 00:41:12 |
| 9 | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | 00:44:08 | 00:41:38 | |
| 10 | SUI | 134 | Blümel | Nyfeler | H-Boot | SCoW | 108 | 00:45:08 | 00:41:47 |
| 11 | SUI | 369 | Neumann | Hefti, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:45:38 | 00:43:03 |
| 12 | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | 00:39:31 | 00:45:57 |
| 13 (DNF) | SUI | 805 | Chenevard | Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | DNF |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 12 |
| Startzeit: | 23.09.2006 14:00:00 |
| Windstärke: | 2-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2006
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
10.Wettfahrt
| 23. - 24.
September 2006 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Sam Förstler, Heinz Stähli Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 23.09.2006 - 20:23:50 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 23.09.2006 15:00:00 |
| Yardstick |
| PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI | 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMC GW | 83 | 00:25:45 | 00:31:01 |
| 2 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:34:45 | 00:33:25 |
| 3 | SUI | 699 | Maurer | Brouwer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:36:52 | 00:34:47 |
| 4 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 00:37:00 | 00:34:54 | |
| 5 | SUI | 182 | Bühler | H-Boot | SCoW | 108 | 00:38:43 | 00:35:51 | |
| 6 | SUI | 134 | Blümel | Nyfeler | H-Boot | SCoW | 108 | 00:40:25 | 00:37:25 |
| 7 | SUI | 124 | Kaiser | Neuschwander | m2 | SCoW | 103 | 00:39:09 | 00:38:01 |
| 8 | SUI | 369 | Neumann | Hefti, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:40:55 | 00:38:36 |
| 9 | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | 00:35:55 | 00:41:46 |
| 10 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Weder, Jakober | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:35:56 | 00:42:16 |
| 11 (DNS) | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | DNS | ||
| 11 (DNS) | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | DNS | ||
| 11 (DNS) | SUI | 805 | Chenevard | Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 10, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 23.09.2006 15:00:00 |
| Windstärke: | 3-4 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2006
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
11.Wettfahrt
| 23. - 24.
September 2006 Bootstyp: Offen - Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Yardstick Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Sam Förstler, Heinz Stähli Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 23.09.2006 - 20:24:23 |
| Gruppe: E
Alle Teilnehmer (Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 23.09.2006 16:00:00 |
| Yardstick |
| PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI | 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | SMC GW | 83 | 00:28:30 | 00:34:20 |
| 2 | SUI | 699 | Maurer | Brouwer, Müller | Albin Express | SCoW | 106 | 00:38:10 | 00:36:00 |
| 3 | SUI | 155 | Stucki | Stucki, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:40:14 | 00:38:41 |
| 4 | SUI | 134 | Blümel | Nyfeler | H-Boot | SCoW | 108 | 00:43:28 | 00:40:15 |
| 5 | SUI | 84 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 00:43:27 | 00:40:59 | |
| 6 | SUI | 369 | Neumann | Hefti, Müller | H-Boot | SMC GW | 106 | 00:43:29 | 00:41:01 |
| 7 | SUI | 182 | Bühler | H-Boot | SCoW | 108 | 00:44:35 | 00:41:17 | |
| 8 | SUI | 124 | Kaiser | Neuschwander | m2 | SCoW | 103 | 00:43:24 | 00:42:08 |
| 9 | SUI | 11 | Baggio | Baggio, Simmen | Esse 850 RS | SMC GW | 86 | 00:37:47 | 00:43:56 |
| 10 | SUI | 1 | Schulz | Schulz, Weder, Jakober | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:37:39 | 00:44:18 |
| 11 (DNS) | SUI | 58 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | DNS | ||
| 11 (DNS) | 6905 | Bühler | Jud | Star | SCoW | 96 | DNS | ||
| 11 (DNS) | SUI | 805 | Chenevard | Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 10, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 23.09.2006 16:00:00 |
| Windstärke: | 2-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |