
|
Diese Seite drucken... |
|
Walenstadter-Regatta |
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WEESEN - QUINTEN AU 2005
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
1.Wettfahrt
| 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Weesen - Inseli - Quinten Au Wettfahrtleitung: Alex Weder, Christian Linder Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 14.08.2005 - 11:05:34 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Class) 1.Wf /
Startzeit: 13.08.2005 14:00:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT |
| 1 | SUI 137 | Moser |
MUSTO Skiff | SCoW | 03:49:40 |
| 2 | SUI 2011 | Schneider / Erdmann, Anliker,
Lenz |
Rommel 33 | SMC GW | 03:49:50 |
| 3 | SUI 119 | Ilg / Ilg, Ilg, Ilg, Gallati |
Dolphin 81 TSpi | SMC GW | 03:51:48 |
| 4 | SUI 84 | Baggio / Baggio, Müller, Baggio,
Baumgartner |
Dolphin 81 TSpi | SMC GW | 03:54:05 |
| 5 | 6905 | Bühler / Jud |
Star | SCoW | 03:55:15 |
| 6 | SUI 55 | Meier / Meier, Genhart |
Ultimate 20 mdT | SMC GW | 03:57:10 |
| 7 | SUI 699 | Maurer / Maurer, Brouwer |
Albin Express | SCoW | 03:58:55 |
| 8 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen |
H-Boot | SCoW | 03:58:57 |
| 9 | SUI 805 | Chenevard |
Scholz 22 | SMC GW | 04:01:06 |
| 10 | SUI 103 | Germann / Raymann |
Scan Cap 99 | SMC GW | 04:01:55 |
| 11 | SUI 102 | Fischer / Fischer, Fischer,
Fischer |
Scan Cap 99 | SMC GW | 04:03:25 |
| 12 | GER 284 | Meli |
Contender | SCoW | 04:09:02 |
| 13 | SUI 91 | Tedaldi / Breitenstein |
H-Boot | SMC GW | 04:10:15 |
| 14 | SUI 104 | Kühne / Kühne, Kühne |
Scan Cap 99 | SMC GW | 04:11:40 |
| 15 | SUI 369 | Neumann / Müller, Neumann |
H-Boot | SMC GW | 04:12:02 |
| 16 | SUI 335 | Hauser / Kühne |
Trias | SMC GW | 04:13:10 |
| 17 | SUI 14 | Unsinn / Unsinn |
H-Boot | SMC GW | 04:14:58 |
| 18 | SUI 101 | Förstler, Bürge, Förstler |
Scan Cap 99 | SMC GW | DNF |
| 18 | SUI 124 | Kaiser / Neuenschwander |
m2 | SCoW | DNF |
| 18 | SUI 134 | Blümel / Blümel |
H-Boot | SCoW | DNF |
| 18 | SUI 155 | Stucki / Eggenberger |
Hanse 291 | Gast | DNF |
| 18 | SUI 182 | Bühler / Willhelm |
H-Boot | SCoW | DNF |
| 18 | SUI 569 | Hofstetter / Krieg |
49er | SMC GW | DNF |
| 18 | SUI 1546 | Giger / Giger |
Sunbeam 27 KK | SMC GW | DNF |
| Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 24, gewertet: 17 |
| Startzeit: | 13.08.2005 14:00:00 |
| Erster: | 13.08.2005 17:49:40 |
| Letzter: | 13.08.2005 18:14:58 |
| Windstärke: | 0-3 |
| Windrichtung: | Ost - West |
| Wetter: | bewölkt |
Erzeugt am 14.08.2005 11:05:34 VELUM_NEXT_GENERATION