
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW) / Segelclub oberer Walensee (SCoW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2005
L20505006 Markus Hofstetter
Ergebnis
Wettfahrten:1,2,3,4
| 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:4 Wettfahrten mit 1 Streicher Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW / SCoW 08.10.2005 - 22:32:11 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer
(Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR |
STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 569 | Hofstetter / Krieg | 49er | SMC GW | 1 | 1.00 | [2] | [2.00] | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen | H-Boot | SCoW | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | [8] | [8.00] | 5 | 5.00 | 12.00 | 2 |
| 3 | SUI 699 | Maurer / Maurer, Brouwer | Albin Express | SCoW | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 | [7] | [7.00] | 14.00 | 3 |
| 4 | SUI 320 | Schneider / Starkermann | Yngling | SCoW | [OCS] | [33.00] | 13 | 13.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 20.00 | 4 |
| 5 | GER 284 | Meli | Contender | SCoW | 7 | 7.00 | [8] | [8.00] | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | 22.00 | 5 |
| 6 | SUI 124 | Kaiser / Neuenschwander | m2 | SCoW | 10 | 10.00 | [12] | [12.00] | 10 | 10.00 | 6 | 6.00 | 26.00 | 6 |
| 7 | SUI 369 | Neumann / Müller, Neumann | H-Boot | SMC GW | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | [19] | [19.00] | 9 | 9.00 | 27.00 | 7 |
| 8 | SUI 51230 | Huber / Baumgartner | 420 | SMC GW | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | 17 | 17.00 | [DNF] | [33.00] | 29.00 | 8 |
| 9 | 6905 | Bühler / Jud | Star | SCoW | 14 | 14.00 | [15] | [15.00] | 4 | 4.00 | 12 | 12.00 | 30.00 | 9 |
| 10 | SUI 84 | Baggio / Baggio, Baumgartner | Dolphin 81 | SMC GW | 12 | 12.00 | [17] | [17.00] | 12 | 12.00 | 11 | 11.00 | 35.00 | 10 |
| 11 | SUI 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 36.00 | 11 |
| 12 | SUI 182 | Bühler / Willhelm | H-Boot | SCoW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 41.00 | 12 |
| 13 | SUI 14718 | Schönholzer / Venhoda | FIREBALL | SCoW | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 42.00 | 13 |
| 14 | SUI 2011 | Schneider / Müller, Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 13 | 13.00 | 2 | 2.00 | 48.00 | 14 |
| 15 | SUI 501 | Weder / Jakober, Linder, Dreier | X-99 | SMC GW | 8 | 8.00 | 10 | 10.00 | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 51.00 | 15 |
| 16 | SUI 51232 | Meier / Rast | 420 | SMC GW | 13 | 13.00 | 11 | 11.00 | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 57.00 | 16 |
| 17 | SUI 805 | Chenevard / Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 20 | 20.00 | 13 | 13.00 | 66.00 | 17 |
| 18 | SUI 156 | Stucki | MUSTO Skiff | SCoW | [DNS] | [33.00] | 3 | 3.00 | DNS | 33.00 | DNS | 33.00 | 69.00 | 18 |
| 19 | SUI 119 | Ilg / Weder, Pohle, Ranieri | Dolphin 81 TSpi | SMC GW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 6 | 6.00 | DNS | 33.00 | 72.00 | 19 |
| 20 | SUI 155 | Stucki / Nold, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 9 | 9.00 | DNF | 33.00 | 75.00 | 20 |
| 21 | SUI 1 | Schulz / Weder | Mali 33 | SCoW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | DNS | 33.00 | 10 | 10.00 | 76.00 | 21 |
| 22 | SUI 267 | Lüthi / Lüthi, Lüthi | h 26 | SMC GW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 11 | 11.00 | DNS | 33.00 | 77.00 | 22 |
| 23 | SUI 66 | Brand | OK-Jolle | ENSFR | 11 | 11.00 | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | DNS | 33.00 | 77.00 | 23 |
| 24 | AUT 8 | Biller / Vogt | 49er | SCoW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | DNS | 33.00 | 14 | 14.00 | 80.00 | 24 |
| 25 | SUI 52248 | Meier / Manetsch | 420 | SMC GW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 14 | 14.00 | DNF | 33.00 | 80.00 | 25 |
| 26 | SUI 109 | Schulz | MUSTO Skiff | SCoW | [DNS] | [33.00] | 14 | 14.00 | DNS | 33.00 | DNS | 33.00 | 80.00 | 26 |
| 27 | SUI 50885 | Hensel / Leuzinger | 420 | SMC GW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 15 | 15.00 | DNF | 33.00 | 81.00 | 27 |
| 28 | SUI 47126 | Leuzinger / Sigrist | 420 | SMC GW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 16 | 16.00 | DNF | 33.00 | 82.00 | 28 |
| 29 | SUI 158 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | [DNS] | [33.00] | 16 | 16.00 | DNS | 33.00 | DNS | 33.00 | 82.00 | 29 |
| 30 | SUI 134 | Blümel / Blümel, Niffeler | H-Boot | SCoW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | 18 | 18.00 | DNF | 33.00 | 84.00 | 30 |
| 31 | GER 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | DNF | 33.00 | DNF | 33.00 | 99.00 | 31 |
| 31 | SUI 123 | Lendi | A-Cat | SCoW | [DNS] | [33.00] | DNS | 33.00 | DNS | 33.00 | DNF | 33.00 | 99.00 | 31 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 03.07.2005 14:00:00 | 03.07.2005 15:15:00 | 24.09.2005 14:30:00 | 25.09.2005 15:00:00 |
| Windstärke: | 3-4 | 3-4 | 0-2 | 2-0 |
| Windrichtung: | west | west | west | ost |
| Wetter: | schön | schön | schön | bewölkt |
Erzeugt am 08.10.2005 22:32:11 VELUM_NEXT_GENERATION