
|
Diese Seite drucken... |
|
|
Segel- und Motorbootclub Glarnerland und
Walensee
RUND - WALENSEE 2005
L20505006 Markus Hofstetter
Ergebnis
| Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Sämi Förstler Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW Zwischenergebnis 21.05.2005 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wettfahrt / Startzeit: 21.05.2005 14:00:00 |
| Richtzeit 2-13-22 |
| Pl | SEGELNR |
STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | ZEIT |
| 1 | SUI 273 | Zinsli / Iten | Dyas | SCoW | -02-46 |
| 2 | SUI 14539 | Hofstetter / Krieg | FIREBALL | SMC GW | -04-03 |
| 3 | SUI 84 | Baggio / Baggio, Hensel, Huber | Dolphin 81 TSpi | SMC GW | -06-18 |
| 4 | SUI 501 | Weder / Müller, Linder, Schmidig | X-99 | SMC GW | -10-06 |
| 5 | SUI 158 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | -11-19 |
| 6 | SUI 109 | Schulz | MUSTO Skiff | SCoW | -13-14 |
| 7 | SUI 102 | Fischer / Fischer, Pohle | Scan Cap 99 | SMC GW | +14-46 |
| 8 | SUI 66 | Brand / Bachmann | Int. 14-ft | SCoW | -18-12 |
| 9 | SUI 124 | Kaiser / Hüppi, Hüppi | m2 | SCoW | +33-01 |
| 10 | SUI 58 | Meli | Contender | SCoW | +49-19 |
| 11 | SUI 155 | Stucki / Eggenberger | Hanse 291 | Gast | DNF |
| 11 | SUI 320 | Schneider / Starkermann | Yngling | SCoW | DNF |
| 11 | SUI 335 | Hauser / Hauser, Hauser | Trias | SMC GW | DNF |
| 11 | SUI 1391 | Baumgartner / Baggio | 470 | SMC GW | DNF |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 21.05.2005 14:00:00 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | 0-4 |
| Windrichtung: | west |
Erzeugt am 21.05.2005 21:22:09 VELUM_NEXT_GENERATION
Segel- und Motorbootclub
Glarnerland und Walensee
RUND - WALENSEE 2005
L20505006 Markus Hofstetter
Ergebnis
| Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Sämi Förstler Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 21.05.200522:04:17 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Class)
1.Wettfahrt / Startzeit: 21.05.2005 14:00:00 |
| Pl | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT |
| 1 | SUI 66 | Brand / Bachmann | Int. 14-ft | SCoW | 01:55:10 |
| 2 | SUI 109 | Schulz | MUSTO Skiff | SCoW | 02:00:08 |
| 3 | SUI 158 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | 02:02:03 |
| 4 | SUI 501 | Weder / Müller, Linder, Schmidig | X-99 | SMC GW | 02:03:16 |
| 5 | SUI 84 | Baggio / Baggio, Hensel, Huber | Dolphin 81 TSpi | SMC GW | 02:07:04 |
| 6 | SUI 14539 | Hofstetter / Krieg | FIREBALL | SMC GW | 02:09:19 |
| 7 | SUI 273 | Zinsli / Iten | Dyas | SCoW | 02:10:36 |
| 8 | SUI 102 | Fischer / Fischer, Pohle | Scan Cap 99 | SMC GW | 02:28:09 |
| 9 | SUI 124 | Kaiser / Hüppi, Hüppi | m2 | SCoW | 02:46:24 |
| 10 | SUI 58 | Meli | Contender | SCoW | 03:02:42 |
| 11 | SUI 155 | Stucki / Eggenberger | Hanse 291 | Gast | DNF |
| 11 | SUI 320 | Schneider / Starkermann | Yngling | SCoW | DNF |
| 11 | SUI 335 | Hauser / Hauser, Hauser | Trias | SMC GW | DNF |
| 11 | SUI 1391 | Baumgartner / Baggio | 470 | SMC GW | DNF |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 21.05.2005 14:00:00 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | 0-4 |
| Windrichtung: | west |
Erzeugt am 21.05.2005 22:04:17 VELUM_NEXT_GENERATION
Segel- und Motorbootclub
Glarnerland und Walensee
RUND - WALENSEE 2005
L20505006 Markus Hofstetter
Ergebnis
| Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Sämi Förstler Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 21.05.200522:04:35 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
1.Wettfahrt / Startzeit: 21.05.2005 14:00:00 |
| Yardstick |
| Pl | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BERZEIT |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter / Krieg | FIREBALL | SMC GW | 103 | 02:09:19 | 02:05:33 |
| 2 | SUI 109 | Schulz | MUSTO Skiff | SCoW | 94 | 02:00:08 | 02:07:48 |
| 3 | SUI 273 | Zinsli / Iten | Dyas | SCoW | 102 | 02:10:36 | 02:08:02 |
| 4 | SUI 158 | Gudenrath | MUSTO Skiff | SMC GW | 94 | 02:02:03 | 02:09:50 |
| 5 | SUI 66 | Brand / Bachmann | Int. 14-ft | SCoW | 88 | 01:55:10 | 02:10:52 |
| 6 | SUI 501 | Weder / Müller, Linder, Schmidig | X-99 | SMC GW | 91 | 02:03:16 | 02:15:27 |
| 7 | SUI 84 | Baggio / Baggio, Hensel, Huber | Dolphin 81 TSpi | SMC GW | 92 | 02:07:04 | 02:18:07 |
| 8 | SUI 102 | Fischer / Fischer, Pohle | Scan Cap 99 | SMC GW | 96 | 02:28:09 | 02:34:19 |
| 9 | SUI 124 | Kaiser / Hüppi, Hüppi | m2 | SCoW | 103 | 02:46:24 | 02:41:33 |
| 10 | SUI 58 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 03:02:42 | 02:52:22 |
| 11 | SUI 155 | Stucki / Eggenberger | Hanse 291 | Gast | 104 | DNF | |
| 11 | SUI 320 | Schneider / Starkermann | Yngling | SCoW | 109 | DNF | |
| 11 | SUI 335 | Hauser / Hauser, Hauser | Trias | SMC GW | 98 | DNF | |
| 11 | SUI 1391 | Baumgartner / Baggio | 470 | SMC GW | 103 | DNF |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 21.05.2005 14:00:00 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | 0-4 |
| Windrichtung: | west |
Erzeugt am 21.05.2005 22:04:35 VELUM_NEXT_GENERATION