Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
OPTIMIST Punkte - Meisterschaft
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Gesamtrangliste
Wettfahrt 5.Wf
|
4. - 5. Juni 2005 Bootstyp: Optimist Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten, ab 4 gültigen Wettfahrten 1 Streichresultat Wettfahrtleitung: Jürg Meier, Tony Bürge, Bruno Hofstetter, Martin Pohle, Thomas Baumgartner, Claudio Baggio, Florian Meier, Mathias Hensel, Andrea Huber Schiedsgericht: Peter Stucki, Peter Bütler, Peter Giesbrecht Auswertung: Markus Hofstetter, Anne-Lise Krüger, Gaby Sigrist Organisation: Jürg Meier 06.06.2005 07:43:27 |
|
Gruppe: Optimist OPEN (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-Pl | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | Pl(1.Wf) | Pkt(1.Wf) | Pl(2.Wf) | Pkt(2.Wf) | Pl(3.Wf) | Pkt(3.Wf) | Pl(4.Wf) | Pkt(4.Wf) | Pl(5.Wf) | Pkt(5.Wf) | G-Pkte | G-Pl |
| 1 | SUI 1301 | Matthias Meier | 1991 | YCL | 1 | 1.0 | [13] | [13.0] | 1 | 1.0 | 7 | 7.0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 1 |
| 2 | SUI 1351 | Philippe Erni | 1990 | SCC | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 9 | 9.0 | 3 | 3.0 | [15] | [15.0] | 16.0 | 2 |
| 3 | SUI 1345 | Vincent Trachsel | 1993 | SNG | [34] | [34.0] | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 18 | 18.0 | 22.0 | 3 |
| 4 | SUI 1363 | Erika Fredrikson | 1991 | CNP | 3 | 3.0 | [16] | [16.0] | 6 | 6.0 | 4 | 4.0 | 13 | 13.0 | 26.0 | 4 |
| 5 | SUI 1282 | Laurent Massard | 1990 | CNM | 6 | 6.0 | [31] | [31.0] | 3 | 3.0 | 14 | 14.0 | 6 | 6.0 | 29.0 | 5 |
| 6 | SUI 1269 | Adrien Gremaud | 1990 | CNM | [52] | [52.0] | 15 | 15.0 | 7 | 7.0 | 5 | 5.0 | 4 | 4.0 | 31.0 | 6 |
| 7 | SUI 1346 | Christoph Züger | 1991 | YCR | [25] | [25.0] | 10 | 10.0 | 17 | 17.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 35.0 | 7 |
| 8 | SUI 1283 | Meret Vogt | 1990 | YCB | 5 | 5.0 | [47] | [47.0] | 11 | 11.0 | 10 | 10.0 | 14 | 14.0 | 40.0 | 8 |
| 9 | SUI 1341 | Jonathan Schopfer | 1990 | SNG | [29] | [29.0] | 4 | 4.0 | 13 | 13.0 | 25 | 25.0 | 1 | 1.0 | 43.0 | 9 |
| 10 | SUI 1344 | Guillaume Girod | 1991 | SNG | 9 | 9.0 | 12 | 12.0 | 10 | 10.0 | 13 | 13.0 | [22] | [22.0] | 44.0 | 10 |
| 11 | SUI 1234 | Andreas Kyburz | 1991 | TYC | 10 | 10.0 | 9 | 9.0 | 16 | 16.0 | [18] | [18.0] | 10 | 10.0 | 45.0 | 11 |
| 12 | SUI 1327 | Tim Wächter | 1993 | SVT | 18 | 18.0 | 7 | 7.0 | 19 | 19.0 | [32] | [32.0] | 5 | 5.0 | 49.0 | 12 |
| 13 | SUI 1340 | Joel Doswald | 1992 | YCL | 19 | 19.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 33 | 33.0 | [OCS] | [86.0] | 62.0 | 13 |
| 14 | SUI 1295 | Kaspar Keller | 1991 | TYC | 12 | 12.0 | 8 | 8.0 | [24] | [24.0] | 23 | 23.0 | 21 | 21.0 | 64.0 | 14 |
| 15 | SUI 1318 | Joanthan Besse | 1990 | CNM | 30 | 30.0 | [OCS] | [86.0] | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 25 | 25.0 | 71.0 | 15 |
| 16 | SUI 1355 | Alexandre Massard | 1993 | CNM | 26 | 26.0 | 14 | 14.0 | 23 | 23.0 | [39] | [39.0] | 9 | 9.0 | 72.0 | 16 |
| 17 | SUI 1167 | Cevey Gaelle | 1992 | CNV | 11 | 11.0 | 45 | 45.0 | [53] | [53.0] | 2 | 2.0 | 16 | 16.0 | 74.0 | 17 |
| 18 | SUI 1304 | Bastien Trachsel | 1991 | SNG | 31 | 31.0 | 11 | 11.0 | 22 | 22.0 | [59] | [59.0] | 11 | 11.0 | 75.0 | 18 |
| 19 | SUI 1305 | Gaetan Van Campenhoudt | 1992 | CNV | 17 | 17.0 | 33 | 33.0 | [57] | [57.0] | 17 | 17.0 | 12 | 12.0 | 79.0 | 19 |
| 20 | SUI 1294 | Evelyne Caron | 1990 | CNP | [OCS] | [86.0] | 42 | 42.0 | 14 | 14.0 | 9 | 9.0 | 19 | 19.0 | 84.0 | 20 |
| 21 | SUI 1245 | Yann Burkhalter | 1990 | BT | 7 | 7.0 | 22 | 22.0 | [37] | [37.0] | 21 | 21.0 | 35 | 35.0 | 85.0 | 21 |
| 22 | SUI 1287 | Blaise Fruttero | 1991 | SNNy | [60] | [60.0] | 19 | 19.0 | 4 | 4.0 | 26 | 26.0 | 41 | 41.0 | 90.0 | 22 |
| 23 | SUI 1193 | Kim Zimmermann | 1990 | SKE | 20 | 20.0 | [40] | [40.0] | 15 | 15.0 | 22 | 22.0 | 37 | 37.0 | 94.0 | 23 |
| 24 | SUI 1348 | Fiona Testuz | 1992 | CNP | 41 | 41.0 | [43] | [43.0] | 12 | 12.0 | 27 | 27.0 | 17 | 17.0 | 97.0 | 24 |
| 25 | SUI 1183 | Jeremie Decrauzat | 1991 | BT | [48] | [48.0] | 29 | 29.0 | 26 | 26.0 | 15 | 15.0 | 28 | 28.0 | 98.0 | 25 |
| 26 | SUI 1169 | Johan Hutin | 1992 | CNV | [45] | [45.0] | 21 | 21.0 | 30 | 30.0 | 30 | 30.0 | 20 | 20.0 | 101.0 | 26 |
| 27 | SUI 1319 | Rico Wächter | 1990 | SVT | 16 | 16.0 | 25 | 25.0 | 32 | 32.0 | [34] | [34.0] | 30 | 30.0 | 103.0 | 27 |
| 28 | SUI 1273 | Lauri Kalkkinen | 1991 | CNV | 35 | 35.0 | 17 | 17.0 | 27 | 27.0 | [49] | [49.0] | 24 | 24.0 | 103.0 | 28 |
| 29 | SUI 1248 | Nicole Bolliger | 1991 | YCB | 28 | 28.0 | 27 | 27.0 | [48] | [48.0] | 19 | 19.0 | 31 | 31.0 | 105.0 | 29 |
| 30 | SUI 1189 | Matteo Fumagalli | 1991 | CNM | [58] | [58.0] | 6 | 6.0 | 18 | 18.0 | 56 | 56.0 | 27 | 27.0 | 107.0 | 30 |
| 31 | SUI 1303 | Livia Naef | 1990 | YCA | 4 | 4.0 | 49 | 49.0 | [56] | [56.0] | 24 | 24.0 | 32 | 32.0 | 109.0 | 31 |
| 32 | SUI 1186 | Lucien Riat | 1993 | CNP | 8 | 8.0 | [54] | [54.0] | 35 | 35.0 | 40 | 40.0 | 26 | 26.0 | 109.0 | 32 |
| 33 | SUI 1369 | Anya Bosshard | 1993 | YCB | 13 | 13.0 | [70] | [70.0] | 21 | 21.0 | 29 | 29.0 | 46 | 46.0 | 109.0 | 33 |
| 34 | SUI 1371 | Elena Bosshardt | 1991 | SVT | 22 | 22.0 | 32 | 32.0 | [38] | [38.0] | 20 | 20.0 | 38 | 38.0 | 112.0 | 34 |
| 35 | SUI 1381 | Aurélien Tissot | 1993 | SNG | 14 | 14.0 | 20 | 20.0 | [46] | [46.0] | 38 | 38.0 | 42 | 42.0 | 114.0 | 35 |
| 36 | SUI 1180 | Thirza Hoffmann | 1991 | YCB | 15 | 15.0 | [62] | [62.0] | 49 | 49.0 | 16 | 16.0 | 34 | 34.0 | 114.0 | 36 |
| 37 | SUI 1196 | René Ott | 1990 | SVKr | 44 | 44.0 | 36 | 36.0 | [45] | [45.0] | 11 | 11.0 | 36 | 36.0 | 127.0 | 37 |
| 38 | SUI 1372 | Florian Meier | 1993 | YCL | 21 | 21.0 | [63] | [63.0] | 28 | 28.0 | 28 | 28.0 | 54 | 54.0 | 131.0 | 38 |
| 39 | SUI 1331 | Diane Stierli | 1990 | CNP | [50] | [50.0] | 50 | 50.0 | 47 | 47.0 | 12 | 12.0 | 23 | 23.0 | 132.0 | 39 |
| 40 | SUI 1366 | Sandro Kuster | 1991 | SCoZ | 43 | 43.0 | 26 | 26.0 | [58] | [58.0] | 37 | 37.0 | 33 | 33.0 | 139.0 | 40 |
| 41 | SUI 1306 | Tessa Egli | 1991 | SCM | [57] | [57.0] | 23 | 23.0 | 25 | 25.0 | 41 | 41.0 | 51 | 51.0 | 140.0 | 41 |
| 42 | SUI 1337 | Marek Oswald | 1992 | SCE | 40 | 40.0 | 18 | 18.0 | 31 | 31.0 | [53] | [53.0] | 52 | 52.0 | 141.0 | 42 |
| 43 | SUI 1361 | Olivier Masmejan | 1994 | CNP | 27 | 27.0 | 46 | 46.0 | 34 | 34.0 | 36 | 36.0 | [47] | [47.0] | 143.0 | 43 |
| 44 | SUI 1170 | Victor Casas | 1995 | CNV | 46 | 46.0 | [64] | [64.0] | 20 | 20.0 | 46 | 46.0 | 39 | 39.0 | 151.0 | 44 |
| 45 | SUI 1277 | Anja Bucher | 1990 | TYC | [59] | [59.0] | 59 | 59.0 | 29 | 29.0 | 31 | 31.0 | 40 | 40.0 | 159.0 | 45 |
| 46 | SUI 1256 | Alexander Greil | 1992 | SCE | 42 | 42.0 | 30 | 30.0 | 43 | 43.0 | [71] | [71.0] | 44 | 44.0 | 159.0 | 46 |
| 47 | SUI 1175 | Silvan Scheuber | 1994 | SKE | [54] | [54.0] | 28 | 28.0 | 36 | 36.0 | 52 | 52.0 | 49 | 49.0 | 165.0 | 47 |
| 48 | SUI 1216 | Jocelyn Keller | 1994 | CNLy | 49 | 49.0 | [61] | [61.0] | 51 | 51.0 | 58 | 58.0 | 8 | 8.0 | 166.0 | 48 |
| 49 | SUI 1352 | Zaccaria Exhenry | 1991 | SNG | 53 | 53.0 | [OCS] | [86.0] | 39 | 39.0 | 51 | 51.0 | 29 | 29.0 | 172.0 | 49 |
| 50 | SUI 1291 | Jasmin Müller | 1991 | YCA | 32 | 32.0 | 48 | 48.0 | 33 | 33.0 | 61 | 61.0 | [68] | [68.0] | 174.0 | 50 |
| 51 | SUI 1334 | Ivo Jenni | 1991 | YCA | 23 | 23.0 | 37 | 37.0 | 62 | 62.0 | [67] | [67.0] | 53 | 53.0 | 175.0 | 51 |
| 52 | SUI 1362 | Denise Wirz | 1990 | YCA | 39 | 39.0 | 44 | 44.0 | 50 | 50.0 | [63] | [63.0] | 48 | 48.0 | 181.0 | 52 |
| 53 | SUI 1300 | Anja Meier | 1990 | SMC GW | 33 | 33.0 | 53 | 53.0 | 42 | 42.0 | 57 | 57.0 | [60] | [60.0] | 185.0 | 53 |
| 54 | SUI 1376 | Domenic Heer | 1991 | SCoZ | 66 | 66.0 | [69] | [69.0] | 65 | 65.0 | 48 | 48.0 | 7 | 7.0 | 186.0 | 54 |
| 55 | SUI 1325 | Ladina Manetsch | 1991 | SKE | 37 | 37.0 | 34 | 34.0 | 61 | 61.0 | 60 | 60.0 | [70] | [70.0] | 192.0 | 55 |
| 56 | SUI 1263 | Alexa Bezel | 1991 | YCH | 63 | 63.0 | 35 | 35.0 | 41 | 41.0 | 55 | 55.0 | [65] | [65.0] | 194.0 | 56 |
| 57 | SUI 1377 | Manuela Dettling | 1990 | SCoZ | 70 | 70.0 | 24 | 24.0 | [72] | [72.0] | 45 | 45.0 | 66 | 66.0 | 205.0 | 57 |
| 58 | SUI 1370 | Nigina Römer | 1993 | YCB | 62 | 62.0 | 57 | 57.0 | 44 | 44.0 | 44 | 44.0 | [71] | [71.0] | 207.0 | 58 |
| 59 | SUI 1168 | Sydny Bussard | 1994 | CNV | 61 | 61.0 | 52 | 52.0 | 52 | 52.0 | [62] | [62.0] | 45 | 45.0 | 210.0 | 59 |
| 60 | SUI 1373 | Steffen Schneider | 1991 | SYH | 36 | 36.0 | 3 | 3.0 | [DNC] | [86.0] | DNC | 86.0 | DNC | 86.0 | 211.0 | 60 |
| 61 | SUI 956 | Jan Louis Zeller | 1993 | SYH | [67] | [67.0] | 60 | 60.0 | 54 | 54.0 | 47 | 47.0 | 50 | 50.0 | 211.0 | 61 |
| 62 | SUI 1322 | Pascal Müller | 1994 | SCoZ | 65 | 65.0 | 39 | 39.0 | [69] | [69.0] | 65 | 65.0 | 43 | 43.0 | 212.0 | 62 |
| 63 | SUI 1364 | Titouan Brauchli | 1992 | SVT | 47 | 47.0 | [OCS] | [86.0] | 40 | 40.0 | 42 | 42.0 | OCS | 86.0 | 215.0 | 63 |
| 64 | SUI 1360 | Charlotte Clerc | 1992 | CNLy | 51 | 51.0 | 51 | 51.0 | 59 | 59.0 | [72] | [72.0] | 58 | 58.0 | 219.0 | 64 |
| 65 | SUI 1332 | Mara Bezel | 1992 | YCH | 24 | 24.0 | [OCS] | [86.0] | 63 | 63.0 | 70 | 70.0 | 63 | 63.0 | 220.0 | 65 |
| 66 | SUI 1139 | Jana Kausche | 1991 | BT | 56 | 56.0 | 41 | 41.0 | 67 | 67.0 | [69] | [69.0] | 61 | 61.0 | 225.0 | 66 |
| 67 | SUI 1224 | Camille Jotterand | 1992 | CVV | 73 | 73.0 | [74] | [74.0] | 60 | 60.0 | 35 | 35.0 | 62 | 62.0 | 230.0 | 67 |
| 68 | SUI 1113 | Michael Germann | 1992 | SMC GW | 38 | 38.0 | 71 | 71.0 | 71 | 71.0 | [74] | [74.0] | 56 | 56.0 | 236.0 | 68 |
| 69 | SUI 1129 | Janik Doswald | 1996 | YCL | 55 | 55.0 | 72 | 72.0 | 55 | 55.0 | 54 | 54.0 | [75] | [75.0] | 236.0 | 69 |
| 70 | SUI 1080 | Maja Siegenthaler | 1993 | TYC | 64 | 64.0 | 58 | 58.0 | 70 | 70.0 | 50 | 50.0 | [73] | [73.0] | 242.0 | 70 |
| 71 | SUI 1243 | Vera-Maria Vuille | 1990 | TYC | 68 | 68.0 | 56 | 56.0 | [79] | [79.0] | 68 | 68.0 | 57 | 57.0 | 249.0 | 71 |
| 72 | SUI 1251 | Titoun Nedellec | 1994 | CNP | 75 | 75.0 | 38 | 38.0 | 66 | 66.0 | [77] | [77.0] | 72 | 72.0 | 251.0 | 72 |
| 73 | SUI 1222 | Miguel Maximiano | 1991 | SCE | 69 | 69.0 | 67 | 67.0 | [76] | [76.0] | 64 | 64.0 | 55 | 55.0 | 255.0 | 73 |
| 74 | SUI 1260 | Mario Fattorini | 1992 | TYC | [78] | [78.0] | 65 | 65.0 | 75 | 75.0 | 43 | 43.0 | 74 | 74.0 | 257.0 | 74 |
| 75 | SUI 1047 | Sämi Wyler | 1995 | TYC | [76] | [76.0] | 68 | 68.0 | 68 | 68.0 | 66 | 66.0 | 64 | 64.0 | 266.0 | 75 |
| 76 | SUI 1353 | Raphael Moser | 1994 | SCE | 72 | 72.0 | [73] | [73.0] | 64 | 64.0 | 73 | 73.0 | 59 | 59.0 | 268.0 | 76 |
| 77 | SUI 1219 | Cyrill Knecht | 1994 | SCE | 71 | 71.0 | 55 | 55.0 | 74 | 74.0 | [79] | [79.0] | 77 | 77.0 | 277.0 | 77 |
| 78 | SUI 1271 | Denis Huser | 1992 | SCoZ | 74 | 74.0 | 66 | 66.0 | [78] | [78.0] | 76 | 76.0 | 76 | 76.0 | 292.0 | 78 |
| 79 | SUI 1073 | Leonard Krüger | 1993 | SMC GW | 77 | 77.0 | 76 | 76.0 | [81] | [81.0] | 78 | 78.0 | 69 | 69.0 | 300.0 | 79 |
| 80 | SUI 1286 | Marco Cemin | 1994 | SCoZ | [DNF] | [86.0] | DNF | 86.0 | 73 | 73.0 | 81 | 81.0 | 67 | 67.0 | 307.0 | 80 |
| 81 | SUI 1112 | Joana Sigrist | 1993 | SMC GW | 79 | 79.0 | 79 | 79.0 | [80] | [80.0] | 75 | 75.0 | 79 | 79.0 | 312.0 | 81 |
| 82 | SUI 1323 | Arneaud Porta | 1995 | CNLy | [80] | [80.0] | 77 | 77.0 | 77 | 77.0 | 80 | 80.0 | 80 | 80.0 | 314.0 | 82 |
| 83 | SUI 1058 | Silvan Marti | 1993 | SMC GW | 81 | 81.0 | 78 | 78.0 | [82] | [82.0] | 82 | 82.0 | 78 | 78.0 | 319.0 | 83 |
| 84 | SUI 1057 | Christian Bürge | 1992 | SMC GW | 82 | 82.0 | 75 | 75.0 | [DNF] | [86.0] | DNC | 86.0 | DNC | 86.0 | 329.0 | 84 |
| 85 | SUI 1197 | Nico Schilling | 1992 | SVB | [DNC] | [86.0] | DNC | 86.0 | DNC | 86.0 | DNC | 86.0 | DNC | 86.0 | 344.0 | 85 |
| Wfs-> | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
| Windstärke: | 1-4 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Windrichtung: | west | nordwest | südwest | südwest | südwest |
| Wetter: | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
Erzeugt am 06.06.2005 07:43:28 VELUM_NEXT_GENERATION