
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
CLUB - MEISTERSCHAFT 2005
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
Wettfahrten:1,2,3,4
| 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:4 Wettfahrten mit 1 Streicher Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 08.10.2005 - 22:42:41 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer
(Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR |
STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen | H-Boot | SCoW | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | [6] | [6.00] | 3 | 3.00 | 8.00 | 1 |
| 2 | SUI 699 | Maurer / Maurer, Brouwer | Albin Express | SCoW | 4 | 4.00 | [5] | [5.00] | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | 10.00 | 2 |
| 3 | SUI 320 | Schneider / Starkermann | Yngling | SCoW | [OCS] | [18.00] | 8 | 8.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 12.00 | 3 |
| 4 | GER 284 | Meli | Contender | SCoW | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | [7] | [7.00] | 16.00 | 4 |
| 5 | SUI 124 | Kaiser / Neuenschwander | m2 | SCoW | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | [8] | [8.00] | 4 | 4.00 | 17.00 | 5 |
| 6 | 6905 | Bühler / Jud | Star | SCoW | 7 | 7.00 | [10] | [10.00] | 3 | 3.00 | 8 | 8.00 | 18.00 | 6 |
| 7 | SUI 137 | Moser | MUSTO Skiff | SCoW | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | [DNS] | [18.00] | DNS | 18.00 | 20.00 | 7 |
| 8 | SUI 182 | Bühler / Willhelm | H-Boot | SCoW | [DNS] | [18.00] | DNS | 18.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 23.00 | 8 |
| 9 | SUI 14718 | Schönholzer / Venhoda | FIREBALL | SCoW | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | [DNS] | [18.00] | DNS | 18.00 | 25.00 | 9 |
| 10 | SUI 156 | Stucki | MUSTO Skiff | SCoW | [DNS] | [18.00] | 2 | 2.00 | DNS | 18.00 | DNS | 18.00 | 38.00 | 10 |
| 11 | SUI 1 | Schulz / Weder | Mali 33 | SCoW | [DNS] | [18.00] | DNS | 18.00 | DNS | 18.00 | 6 | 6.00 | 42.00 | 11 |
| 12 | SUI 155 | Stucki / Nold, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | [DNS] | [18.00] | DNS | 18.00 | 7 | 7.00 | DNF | 18.00 | 43.00 | 12 |
| 13 | AUT 8 | Biller / Vogt | 49er | SCoW | [DNS] | [18.00] | DNS | 18.00 | DNS | 18.00 | 9 | 9.00 | 45.00 | 13 |
| 14 | SUI 134 | Blümel / Blümel, Niffeler | H-Boot | SCoW | [DNS] | [18.00] | DNS | 18.00 | 9 | 9.00 | DNF | 18.00 | 45.00 | 14 |
| 15 | SUI 109 | Schulz | MUSTO Skiff | SCoW | [DNS] | [18.00] | 9 | 9.00 | DNS | 18.00 | DNS | 18.00 | 45.00 | 15 |
| 16 | GER 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | [DNS] | [18.00] | DNS | 18.00 | DNF | 18.00 | DNF | 18.00 | 54.00 | 16 |
| 16 | SUI 123 | Lendi | A-Cat | SCoW | [DNS] | [18.00] | DNS | 18.00 | DNS | 18.00 | DNF | 18.00 | 54.00 | 16 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 03.07.2005 14:00:00 | 03.07.2005 15:15:00 | 24.09.2005 14:30:00 | 25.09.2005 15:00:00 |
| Windstärke: | 3-4 | 3-4 | 0-2 | 2-0 |
| Windrichtung: | west | west | west | ost |
| Wetter: | schön | schön | schön | bewölkt |
Erzeugt am 08.10.2005 22:42:41 VELUM_NEXT_GENERATION