
|
Diese Seite drucken... |
|
Ende (Regattasaison)
gut – alles gut
|
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ABSEGELN 2005
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
Wettfahrten:1,2,3
| 8. Oktober 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Harry Brouwer, Andrea Starkermann Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 08.10.2005 - 22:01:45 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer
(Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR |
STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 155 | Stucki / Nold, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 6.00 | 1 |
| 2 | SUI 1 | Hofstetter / Schulz, Schulz, Weder, Krieg | Mali 33 | SCoW | 85 | 6 | 6.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 9.00 | 2 |
| 3 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen | H-Boot | SCoW | 106 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 9.00 | 3 |
| 4 | SUI 134 | Blümel / Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | 15.00 | 4 |
| 5 | SUI 1391 | Baumgartner / Baggio | 470 | SMC GW | 103 | DNS | 15.00 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 20.00 | 5 |
| 6 | SUI 140 | Van der Heyde / Van der Heyde | H-Boot | SCoW | 106 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | 20.00 | 6 |
| 7 | SUI 320 | Schneider / Schmid | Yngling | SCoW | 109 | 4 | 4.00 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 21.00 | 7 |
| 8 | GER 284 | Meli | Contender | SCoW | 104 | 5 | 5.00 | 10 | 10.00 | 8 | 8.00 | 23.00 | 8 |
| 9 | SUI 124 | Kaiser / Neuschwander, Neuschwander | m2 | SCoW | 103 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 6 | 6.00 | 23.00 | 9 |
| 10 | SUI 2011 | Schneider | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 10 | 10.00 | 5 | 5.00 | 10 | 10.00 | 25.00 | 10 |
| 11 | SUI 84 | Baggio / Hensel | Dolphin 81 | SMC GW | 93 | 9 | 9.00 | DSQ | 15.00 | 11 | 11.00 | 35.00 | 11 |
| 12 | 6905 | Bühler / Jud | Star | SCoW | 94 | 11 | 11.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 41.00 | 12 |
| 13 | GER 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | 104 | DNF | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 45.00 | 13 |
| 13 | SUI 805 | Chenevard / Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | DNF | 15.00 | DNS | 15.00 | DNS | 15.00 | 45.00 | 13 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | 08.10.2005 14:00:00 | 08.10.2005 14:30:00 | 08.10.2005 15:00:00 |
| Windstärke: | 4-5 | 4-5 | 3 |
| Windrichtung: | west | west | west |
| Wetter: | schön | schön | schön |
Erzeugt am 08.10.2005 22:01:45 VELUM_NEXT_GENERATION
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ABSEGELN 2005
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
1.Wettfahrt
| 8. Oktober 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Harry Brouwer, Andrea Starkermann Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 08.10.2005 - 21:59:08 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer
(Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 08.10.2005 14:00:00 |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR |
STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 155 | Stucki / Nold, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:23:35 | 00:22:41 | 1.00 |
| 2 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen | H-Boot | SCoW | 106 | 00:24:20 | 00:22:57 | 2.00 |
| 3 | SUI 134 | Blümel / Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106 | 00:26:48 | 00:25:17 | 3.00 |
| 4 | SUI 320 | Schneider / Schmid | Yngling | SCoW | 109 | 00:28:00 | 00:25:41 | 4.00 |
| 5 | GER 284 | Meli | Contender | SCoW | 104 | 00:26:46 | 00:25:44 | 5.00 |
| 6 | SUI 1 | Hofstetter / Schulz, Schulz, Weder, Krieg | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:21:53 | 00:25:45 | 6.00 |
| 7 | SUI 140 | Van der Heyde / Van der Heyde | H-Boot | SCoW | 106 | 00:27:30 | 00:25:57 | 7.00 |
| 8 | SUI 124 | Kaiser / Neuschwander, Neuschwander | m2 | SCoW | 103 | 00:26:55 | 00:26:08 | 8.00 |
| 9 | SUI 84 | Baggio / Hensel | Dolphin 81 | SMC GW | 93 | 00:24:53 | 00:26:45 | 9.00 |
| 10 | SUI 2011 | Schneider | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:24:12 | 00:26:53 | 10.00 |
| 11 | 6905 | Bühler / Jud | Star | SCoW | 94 | 00:25:26 | 00:27:03 | 11.00 |
| 12 | SUI 805 | Chenevard / Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | DNF | 15.00 / DNF | |
| 12 | GER 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | 104 | DNF | 15.00 / DNF | |
| 12 | SUI 1391 | Baumgartner / Baggio | 470 | SMC GW | 103 | DNS | 15.00 / DNS |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 13, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 08.10.2005 14:00:00 |
| Windstärke: | 4-5 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Erzeugt am 08.10.2005 21:59:08 VELUM_NEXT_GENERATION
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ABSEGELN 2005
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
2.Wettfahrt
| 8. Oktober 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Harry Brouwer, Andrea Starkermann Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 08.10.2005 - 21:59:53 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer
(Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 08.10.2005 14:30:00 |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR |
STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 1391 | Baumgartner / Baggio | 470 | SMC GW | 103 | 00:23:08 | 00:22:28 | 1.00 |
| 2 | SUI 1 | Hofstetter / Schulz, Schulz, Weder, Krieg | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:20:06 | 00:23:39 | 2.00 |
| 3 | SUI 155 | Stucki / Nold, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:24:42 | 00:23:45 | 3.00 |
| 4 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen | H-Boot | SCoW | 106 | 00:25:34 | 00:24:07 | 4.00 |
| 5 | SUI 2011 | Schneider | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:21:58 | 00:24:24 | 5.00 |
| 6 | SUI 140 | Van der Heyde / Van der Heyde | H-Boot | SCoW | 106 | 00:26:47 | 00:25:16 | 6.00 |
| 7 | SUI 134 | Blümel / Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106 | 00:27:15 | 00:25:42 | 7.00 |
| 8 | SUI 320 | Schneider / Schmid | Yngling | SCoW | 109 | 00:28:54 | 00:26:31 | 8.00 |
| 9 | SUI 124 | Kaiser / Neuschwander, Neuschwander | m2 | SCoW | 103 | 00:27:35 | 00:26:47 | 9.00 |
| 10 | GER 284 | Meli | Contender | SCoW | 104 | 00:28:08 | 00:27:03 | 10.00 |
| 11 | SUI 84 | Baggio / Hensel | Dolphin 81 | SMC GW | 93 | DSQ | 15.00 / DSQ | |
| 11 | 6905 | Bühler / Jud | Star | SCoW | 94 | DNS | 15.00 / DNS | |
| 11 | SUI 805 | Chenevard / Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | DNS | 15.00 / DNS | |
| 11 | GER 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | 104 | DNS | 15.00 / DNS |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 11, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 08.10.2005 14:30:00 |
| Windstärke: | 4-5 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Erzeugt am 08.10.2005 21:59:53 VELUM_NEXT_GENERATION
Segelclub oberer Walensee (SCoW)
ABSEGELN 2005
L20504002 Segelclub oberer Walensee (SCoW)
Ergebnis
3.Wettfahrt
| 8. Oktober 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten:Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker Wettfahrtleitung: Willi Maurer, Silvia Maurer, Harry Brouwer, Andrea Starkermann Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SCoW 08.10.2005 - 22:00:25 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer
(Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 08.10.2005 15:00:00 |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR |
STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 1 | Hofstetter / Schulz, Schulz, Weder, Krieg | Mali 33 | SCoW | 85 | 00:22:47 | 00:26:48 | 1.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki / Nold, Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 104 | 00:28:00 | 00:26:55 | 2.00 |
| 3 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen | H-Boot | SCoW | 106 | 00:28:35 | 00:26:58 | 3.00 |
| 4 | SUI 1391 | Baumgartner / Baggio | 470 | SMC GW | 103 | 00:28:18 | 00:27:29 | 4.00 |
| 5 | SUI 134 | Blümel / Nyfeler | H-Boot | SCoW | 106 | 00:29:54 | 00:28:12 | 5.00 |
| 6 | SUI 124 | Kaiser / Neuschwander, Neuschwander | m2 | SCoW | 103 | 00:29:11 | 00:28:20 | 6.00 |
| 7 | SUI 140 | Van der Heyde / Van der Heyde | H-Boot | SCoW | 106 | 00:30:06 | 00:28:24 | 7.00 |
| 8 | GER 284 | Meli | Contender | SCoW | 104 | 00:29:40 | 00:28:32 | 8.00 |
| 9 | SUI 320 | Schneider / Schmid | Yngling | SCoW | 109 | 00:31:10 | 00:28:36 | 9.00 |
| 10 | SUI 2011 | Schneider | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:26:22 | 00:29:18 | 10.00 |
| 11 | SUI 84 | Baggio / Hensel | Dolphin 81 | SMC GW | 93 | 00:28:14 | 00:30:22 | 11.00 |
| 12 | 6905 | Bühler / Jud | Star | SCoW | 94 | DNS | 15.00 / DNS | |
| 12 | SUI 805 | Chenevard / Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | DNS | 15.00 / DNS | |
| 12 | GER 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | 104 | DNS | 15.00 / DNS |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 11, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 08.10.2005 15:00:00 |
| Windstärke: | 3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Erzeugt am 08.10.2005 22:00:25 VELUM_NEXT_GENERATION