
|
Diese Seite drucken... |
|
Bericht 3. Regatta-Wochenende Die beiden Läufe vom vergangenen Samstag und Sonntag waren eher typisch für den Zürichsee, aber nicht für unseren Walensee! Die vorherrschenden Winde zwischen 0 und 2 Beaufort, vor allem am Sonntag oft in der Nähe von 0, und dann noch aus allen Richtungen, das verlangte von uns Seglern viel Geduld! Es gab immer einige Glückliche, welche mit einigermassen gefüllten Segeln mehr oder weniger rasch vorankamen. Andere hatten weniger Glück und blieben oft mit schlappen Tüchern stehen. Und dann kam wieder ein bisschen Luft und schon stieg die Spannung wieder. Vor allem am Sonntag sah es bisweilen nicht danach aus, dass alle Runden gefahren werden könnten. Aber schliesslich haben es die Meisten doch geschafft. Doch einigen ging es zu lang, sie starteten den Motor und fuhren in den Hafen zurück. Leider hatten auch die vier Boote der Junioren zu wenig Wind, Jürg Meier schleppte sie heim bevor der Lauf zu Ende war. Ich verspreche ihnen, dass es das nächste Mal mehr Wind haben wird! Rolf Schneider Anmerkung: Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass dieser Bericht nicht von Willi Maurer verfasst wurde, denn eigentlich liegt er mit seiner Albin Express auf dem dritten Rang des SCoW! Aber es könnte ja sein, dass er schon in der Schule nicht gerne Aufsätze schrieb, denn er hatte kurzerhand den Schreibauftrag an mich delegiert! |
Segel- und Motorboot-Club
Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE -
MEISTERSCHAFT 2005
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
Wettfahrten: 3,4
| 24.- 25. September 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Reto Unterholzner, ____ Stähli Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 26.09.2005 - 12:46:19 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
Wettfahrten: 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 569 | Hofstetter / Krieg | 49er | SMC GW | 83 | 1 | 1 | 2.00 | 1 |
| 2 | SUI 320 | Schneider / Starkermann | Yngling | SCoW | 109 | 3 | 4 | 7.00 | 2 |
| 3 | SUI 182 | Bühler / Willhelm | H-Boot | SCoW | 108 | 5 | 3 | 8.00 | 3 |
| 4 | SUI 699 | Maurer / Maurer, Brouwer | Albin Express | SCoW | 106 | 2 | 7 | 9.00 | 4 |
| 5 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen | H-Boot | SCoW | 106 | 8 | 5 | 13.00 | 5 |
| 6 | SUI 2011 | Schneider / Müller, Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 13 | 2 | 15.00 | 6 |
| 7 | GER 284 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 7 | 8 | 15.00 | 7 |
| 8 | 6905 | Bühler / Jud | Star | SCoW | 96 | 4 | 12 | 16.00 | 8 |
| 9 | SUI 124 | Kaiser / Neuenschwander | m2 | SCoW | 103 | 10 | 6 | 16.00 | 9 |
| 10 | SUI 84 | Baggio / Baggio | Dolphin 81 | SMC GW | 93 | 12 | 11 | 23.00 | 10 |
| 11 | SUI 369 | Neumann / Müller, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 19 | 9 | 28.00 | 11 |
| 12 | SUI 119 | Ilg / Weder, Pohle, Ranieri | Dolphin 81 TSpi | SMC GW | 92 | 6 | DNS | 31.00 | 12 |
| 13 | SUI 805 | Chenevard / Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 20 | 13 | 33.00 | 13 |
| 14 | SUI 155 | Stucki / Nold, Eggenberger | Hanse 291 | Gast | 104 | 9 | DNF | 34.00 | 14 |
| 15 | SUI 1 | Schulz / Weder | Mali 33 | SCoW | 85 | DNS | 10 | 35.00 | 15 |
| 16 | SUI 267 | Lüthi / Lüthi, Lüthi | h 26 | SMC GW | 105 | 11 | DNS | 36.00 | 16 |
| 17 | AUT 8 | Biller / Vogt | 49er | SCoW | 83 | DNS | 14 | 39.00 | 17 |
| 18 | SUI 52248 | Meier / Manetsch | 420 | SMC GW | 114 | 14 | DNF | 39.00 | 18 |
| 19 | SUI 50885 | Hensel / Leuzinger | 420 | SMC GW | 114 | 15 | DNF | 40.00 | 19 |
| 20 | SUI 47126 | Leuzinger / Sigrist | 420 | SMC GW | 114 | 16 | DNF | 41.00 | 20 |
| 21 | SUI 51230 | Huber / Baumgartner | 420 | SMC GW | 114 | 17 | DNF | 42.00 | 21 |
| 22 | SUI 134 | Blümel / Blümel, Niffeler | H-Boot | SCoW | 106 | 18 | DNF | 43.00 | 22 |
| 23 | SUI 123 | Lendi | A-Cat | SCoW | 82 | DNS | DNF | 50.00 | 23 |
| 23 | GER 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | DNF | DNF | 50.00 | 23 |
| Wettfahrt | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | ||
| Erster: | 25.09.2005 15:48:37 | 25.09.2005 15:48:37 |
| Letzter: | 25.09.2005 16:44:23 | 25.09.2005 16:44:23 |
| Windstärke: | 0-2 | 2-0 |
| Windrichtung: | west | ost |
| Wetter: | schön | bewölkt |
Erzeugt am 26.09.2005 12:46:19
VELUM_NEXT_GENERATION
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2005
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
3.Wettfahrt
| 24.- 25. September 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Reto Unterholzner, ____ Stähli Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 26.09.2005 - 12:54:51 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
3.Wf / Startzeit: 24.09.2005 14:30:00 |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI 569 | Hofstetter / Krieg | 49er | SMC GW | 83 | 00:44:05 | 00:53:07 |
| 2 | SUI 699 | Maurer / Maurer, Brouwer | Albin Express | SCoW | 106 | 01:02:13 | 00:58:42 |
| 3 | SUI 320 | Schneider / Starkermann | Yngling | SCoW | 109 | 01:08:43 | 01:03:03 |
| 4 | 6905 | Bühler / Jud | Star | SCoW | 96 | 01:00:49 | 01:03:21 |
| 5 | SUI 182 | Bühler / Willhelm | H-Boot | SCoW | 108 | 01:09:03 | 01:03:56 |
| 6 | SUI 119 | Ilg / Weder, Pohle, Ranieri | Dolphin 81 TSpi | SMC GW | 92 | 01:00:00 | 01:05:13 |
| 7 | GER 284 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 01:09:56 | 01:05:58 |
| 8 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen | H-Boot | SCoW | 106 | 01:10:01 | 01:06:03 |
| 9 | SUI 155 | Stucki / Nold, Eggenberger | Hanse 291 | Gast | 104 | 01:08:56 | 01:06:17 |
| 10 | SUI 124 | Kaiser / Neuenschwander | m2 | SCoW | 103 | 01:08:19 | 01:06:20 |
| 11 | SUI 267 | Lüthi / Lüthi, Lüthi | h 26 | SMC GW | 105 | 01:13:54 | 01:10:23 |
| 12 | SUI 84 | Baggio / Baggio | Dolphin 81 | SMC GW | 93 | 01:11:04 | 01:16:25 |
| 13 | SUI 2011 | Schneider / Müller, Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 01:08:53 | 01:16:32 |
| 14 | SUI 52248 | Meier / Manetsch | 420 | SMC GW | 114 | 01:28:07 | 01:17:18 |
| 15 | SUI 50885 | Hensel / Leuzinger | 420 | SMC GW | 114 | 01:29:01 | 01:18:05 |
| 16 | SUI 47126 | Leuzinger / Sigrist | 420 | SMC GW | 114 | 01:30:09 | 01:19:05 |
| 17 | SUI 51230 | Huber / Baumgartner | 420 | SMC GW | 114 | 01:30:57 | 01:19:47 |
| 18 | SUI 134 | Blümel / Blümel, Niffeler | H-Boot | SCoW | 106 | 01:29:00 | 01:23:58 |
| 19 | SUI 369 | Neumann / Müller, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 01:29:41 | 01:24:36 |
| 20 | SUI 805 | Chenevard / Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 01:31:54 | 01:39:53 |
| 21 | GER 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | DNF | |
| 21 | SUI 1 | Schulz / Weder | Mali 33 | SCoW | 85 | DNS | |
| 21 | AUT 8 | Biller / Vogt | 49er | SCoW | 83 | DNS | |
| 21 | SUI 123 | Lendi | A-Cat | SCoW | 82 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 21, gewertet: 20 |
| Startzeit: | 24.09.2005 14:30:00 |
| Erster: | 24.09.2005 15:14:05 |
| Letzter: | 24.09.2005 16:01:54 |
| Windstärke: | 0-2 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Erzeugt am 26.09.2005 12:54:51
VELUM_NEXT_GENERATION
Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2005
L20503043 Segel- und Motorboot-Club Glarnerland und Walensee (SMC GW)
Ergebnis
4.Wettfahrt
| 24.- 25. September 2005 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick Wettfahrtleitung: Roland Förstler, Reto Unterholzner, ____ Stähli Auswertung: Markus Hofstetter Organisation: SMC GW 26.09.2005 - 12:45:38 |
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick)
4.Wf / Startzeit: 25.09.2005 15:00:00 |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU TEAM |
BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI 569 | Hofstetter / Krieg | 49er | SMC GW | 83 | 00:48:37 | 00:58:34 |
| 2 | SUI 2011 | Schneider / Müller, Von Buschmann | Rommel 33 | SMC GW | 90 | 00:59:00 | 01:05:33 |
| 3 | SUI 182 | Bühler / Willhelm | H-Boot | SCoW | 108 | 01:35:29 | 01:28:25 |
| 4 | SUI 320 | Schneider / Starkermann | Yngling | SCoW | 109 | 01:40:48 | 01:32:29 |
| 5 | SUI 207 | Meier / Müller, Christen | H-Boot | SCoW | 106 | 01:38:54 | 01:33:18 |
| 6 | SUI 124 | Kaiser / Neuenschwander | m2 | SCoW | 103 | 01:36:09 | 01:33:21 |
| 7 | SUI 699 | Maurer / Maurer, Brouwer | Albin Express | SCoW | 106 | 01:39:29 | 01:33:51 |
| 8 | GER 284 | Meli | Contender | SCoW | 106 | 01:44:07 | 01:38:13 |
| 9 | SUI 369 | Neumann / Müller, Neumann | H-Boot | SMC GW | 106 | 01:44:23 | 01:38:28 |
| 10 | SUI 1 | Schulz / Weder | Mali 33 | SCoW | 85 | 01:24:50 | 01:39:48 |
| 11 | SUI 84 | Baggio / Baggio | Dolphin 81 | SMC GW | 93 | 01:33:03 | 01:40:03 |
| 12 | 6905 | Bühler / Jud | Star | SCoW | 96 | 01:36:46 | 01:40:48 |
| 13 | SUI 805 | Chenevard / Fuhrer | Scholz 22 mT | SMC GW | 92 | 01:40:13 | 01:48:56 |
| 14 | AUT 8 | Biller / Vogt | 49er | SCoW | 83 | 01:35:58 | 01:55:37 |
| 15 | SUI 134 | Blümel / Blümel, Niffeler | H-Boot | SCoW | 106 | DNF | |
| 15 | SUI 155 | Stucki / Nold, Eggenberger | Hanse 291 | Gast | 104 | DNF | |
| 15 | SUI 47126 | Leuzinger / Sigrist | 420 | SMC GW | 114 | DNF | |
| 15 | SUI 50885 | Hensel / Leuzinger | 420 | SMC GW | 114 | DNF | |
| 15 | SUI 51230 | Huber / Baumgartner | 420 | SMC GW | 114 | DNF | |
| 15 | SUI 52248 | Meier / Manetsch | 420 | SMC GW | 114 | DNF | |
| 15 | GER 522 | Hanselmann | Contender | SCoW | 106 | DNF | |
| 15 | SUI 123 | Lendi | A-Cat | SCoW | 82 | DNF | |
| 15 | SUI 119 | Ilg / Weder, Pohle, Ranieri | Dolphin 81 TSpi | SMC GW | 92 | DNS | |
| 15 | SUI 267 | Lüthi / Lüthi, Lüthi | h 26 | SMC GW | 105 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 22, gewertet: 14 |
| Startzeit: | 25.09.2005 15:00:00 |
| Erster: | 25.09.2005 15:48:37 |
| Letzter: | 25.09.2005 16:44:23 |
| Windstärke: | 2-0 |
| Windrichtung: | ost |
| Wetter: | bewölkt |
Erzeugt am 26.09.2005 12:45:38 VELUM_NEXT_GENERATION