
|
Diese Seite drucken... |
|
Walenstadter-Regatta |
| WETTFAHRTLEITER: | R.Förstler/S.Förstler | |
| SCHIEDSRICHTER: | 23. 8.2004 | |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 11:57:55 |
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Class | START: 15.08.2004, 14:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | CLUB | Zeit |
| 1 | SUI 5 | Neck | Trudel | ASSO 99 | Gast | 2:41:06 |
| 2 | SUI 84 | Baggio | Baggio/Müller | Dolphin 81 TSpi | SMCGW | 2:50:36 |
| 3 | SUI 55 | Meier | Pohle/Meier/Meier | Ultimate 20 mdT | SMCGW | 3:03:40 |
| 4 | SUI 273 | Zinsli | Iten | Dyas | SCoW | 3:04:03 |
| 5 | SUI 124 | Kaiser | Neuschwander | m2 | SCoW | 3:05:30 |
| 6 | SUI 103 | Germann | Locatelli/Bürge/Neff | Scan Cap 99 | SMCGW | 3:09:04 |
| 7 | SUI 501 | Weder | Jakober/Dreier | X-99 | SMCGW | 3:10:15 |
| 8 | SUI 11971 | Meier | Christen | FIREBALL | SCoW | 3:14:50 |
| 9 | SUI 305 | Blättler | Blättler/Blättler | H-Boot | SCoW | 3:15:00 |
| 10 | SUI 58 | Meli | Contender | SCoW | 3:16:57 | |
| 11 | SUI 182 | Bühler | Bühler | H-Boot | SCoW | 3:19:20 |
| 12 | SUI 369 | Neumann | Hefti/Sulzbacher | H-Boot | SMCGW | 3:19:23 |
| 13 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | Scan Cap 99 | SMCGW | 3:23:25 |
| 26 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | DNF |
| 26 | SUI 101 | Grob | Förstler/Bürge | Scan Cap 99 | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI | Bürge | Bürge | Jakon | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 119 | Ilg | Ilg/Eschmann | Dolphin 81 TSpi | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 104 | Kühne | Kühne/Kühne/Kühne | Scan Cap 99 | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger/Nold | Hanse 291 | SCoW | DNF |
| 26 | SUI 335 | Hauser | Hauser/Fischli | Trias | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Brouwer | Albin Express | SCoW | DNF |
| 26 | SUI 156 | Stucki | MUSTO Skiff | SCoW | DNF | |
| 26 | BR | Raymann | Raymann | Sportina | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 91 | Räuschling | Tedaldi/Breitenstein | H-Boot | Gast | DNF |
| 26 | SUI 2 | Rüegg | Lang 880 | SMCGW | DNF |
Wettfahrtstatistik:
Quinten-Weesen: Wetter: schön, Wind: west 1-0 / ost 1-0
25 Yachten gemeldet, 25 Yachten gestartet, 13 Yachten gezeitet.
| WETTFAHRTLEITER: | A.Weder/R.Förstler/S.Förstler | |
| SCHIEDSRICHTER: | 22. 8.2004 | |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 21:12:35 |
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Class | START: 14.08.2004, 14:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | CLUB | Zeit |
| 1 | SUI 55 | Meier | Pohle/Meier/Meier | Ultimate 20 mdT | SMCGW | 2:14:55 |
| 2 | SUI 84 | Baggio | Hensel | Dolphin 81 TSpi | SMCGW | 2:15:58 |
| 3 | SUI 273 | Zinsli | Iten | Dyas | SCoW | 2:16:20 |
| 4 | SUI 501 | Jakober | Dreier/Ranieri | X-99 | SMCGW | 2:24:40 |
| 5 | SUI 119 | Ilg | Ilg/Ilg | Dolphin 81 TSpi | SMCGW | 2:26:12 |
| 6 | SUI 5 | Neck | ASSO 99 | Gast | 2:53:25 | |
| 7 | SUI 207 | Meier | Müller/Meier | H-Boot | SCoW | 2:54:30 |
| 8 | SUI 124 | Kaiser | Neuschwander | m2 | SCoW | 3:07:24 |
| 9 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Fischer/Fisc | Scan Cap 99 | SMCGW | 3:08:32 |
| 10 | SUI 103 | Germann | Locatelli/Neff | Scan Cap 99 | SMCGW | 3:25:41 |
| 26 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Brouwer | Albin Express | SCoW | OCS |
| 26 | SUI 58 | Meli | Contender | SCoW | DNF | |
| 26 | SUI | Bürge | Bürge | Jakon | SMCGW | DNF |
| 26 | BR | Raymann | Raymann | Sportina | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 104 | Kühne | Kühne/Kühne | Scan Cap 99 | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 91 | Räuschling | Tedaldi/Breitenstein | H-Boot | Gast | DNF |
| 26 | SUI 66 | Brand | Bachmann | Int. 14-ft | SCoW | DNF |
| 26 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | SCoW | DNF |
| 26 | SUI 1391 | Baumgartner | Baggio | 470 | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 155 | Stucki | Stucki/Eggenb./Nold | Hanse 291 | SCoW | DNF |
| 26 | SUI 182 | Bühler | Bühler | H-Boot | SCoW | DNF |
| 26 | SUI 262 | Nyffenegger | Nyffenegger | Sunbeam 27 KS | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 14 | Unsinn | Unsinn/Unsinn | H-Boot | SMCGW | DNF |
| 26 | SUI 2 | Rüegg | Lang 880 | SMCGW | DNF | |
| 26 | SUI 305 | Blättler | Blättler/Blättler | H-Boot | SCoW | DNF |
Wettfahrtstatistik:
Weesen-Unterterzen: Wetter: bedeckt, Wind: west 3-0 / ost 0-1
25 Yachten gemeldet, 25 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.