
|
Diese Seite drucken... |
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2004
S M C G W / S C o W
--------------------
Lizenz #9708002 Markus Hofstetter
VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | ||
| SCHIEDSRICHTER: | 26. 9.2004 | |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 13:10:24 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle
Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger/Nold | 104 | SCoW | [6.0] | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2 | SUI 207 | Meier | Christen/Müller | 106 | SCoW | 4.00 | 3.00 | [5.0] | 4.00 | 11.00 |
| 3 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Brouwer | 106 | SCoW | [10.0] | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 17.00 |
| 4 | SUI 1391 | Baumgartner | Baggio | 103 | SMCGW | 5.00 | 7.00 | 7.00 | [8.0] | 19.00 |
| 5 | SUI 182 | Bühler | Bühler | 106 | SCoW | 9.00 | 8.00 | [10.0] | 9.00 | 26.00 |
| 6 | SUI 369 | Neumann | Hefti | 106 | SMCGW | 12.00 | [26.0] | 9.00 | 6.00 | 27.00 |
| 7 | SUI 273 | Zinsli | Iten | 102 | SCoW | [26.0] | 26.00 | 1.00 | 1.00 | 28.00 |
| 8 | SUI | Ilg | 82 | SMCGW | 2.00 | 1.00 | [26.0] | 26.00 | 29.00 | |
| 9 | SUI 55 | Meier | Pohle/Meier/Geret | 98 | SMCGW | 7.00 | 11.00 | [12.0] | 11.00 | 29.00 |
| 10 | SUI 14863 | Venhoda | Zaugg | 103 | SCoW | 3.00 | 2.00 | [26.0] | 26.00 | 31.00 |
| 11 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder/Dreier | 91 | SMCGW | [26.0] | 26.00 | 4.00 | 3.00 | 33.00 |
| 12 | SUI 124 | Kaiser | Neuschwander/Dietl | 103 | SCoW | [13.0] | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 35.00 |
| 13 | SUI 51232 | Meier | Genhard | 114 | SMCGW | [26.0] | 26.00 | 3.00 | 7.00 | 36.00 |
| 14 | SUI 305 | Blättler | Blättler | 106 | SCoW | 8.00 | 5.00 | [26.0] | 26.00 | 39.00 |
| 15 | SUI 58 | Meli | 106 | SCoW | [17.0] | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 41.00 | |
| 16 | SUI 134 | Blümel | Blümel | 106 | SCoW | [26.0] | 26.00 | 8.00 | 10.00 | 44.00 |
| 17 | SUI 50885 | Ranieri | Hensel | 114 | SMCGW | 16.00 | 9.00 | [26.0] | 26.00 | 51.00 |
| 18 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 83 | SMCGW | 1.00 | [26.0] | 26.00 | 26.00 | 53.00 |
| 19 | SUI 320 | Schneider | Starkermann | 109 | SCoW | 15.00 | 12.00 | [26.0] | 26.00 | 53.00 |
| 20 | SUI 66 | Brand | 114 | ENSFR | 14.00 | [26.0] | 14.00 | 26.00 | 54.00 | |
| 21 | SUI 14 | Unsinn | Unsinn/Unsinn | 106 | SMCGW | [26.0] | 26.00 | 15.00 | 15.00 | 56.00 |
| 22 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | 96 | SMCGW | [26.0] | 26.00 | 11.00 | 26.00 | 63.00 |
| 23 | SUI 51230 | Leuzinger | Unsinn | 114 | SMCGW | 11.00 | [26.0] | 26.00 | 26.00 | 63.00 |
| 24 | SUI 84 | Baggio | 93 | SMCGW | [26.0] | 26.00 | 26.00 | 13.00 | 65.00 | |
| 25 | SUI | Bürge | 126 | SMCGW | [26.0] | 26.00 | 16.00 | 26.00 | 68.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wetter: schön, Wind: 3-4
25 Yachten gemeldet, 17 Yachten gestartet, 17 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Wetter: schön, Wind: 3-5
25 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 13 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Wetter: schön, Wind: 4-5
25 Yachten gemeldet, 18 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Wetter: schön, Wind: 4-5
25 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.