
|
Diese Seite drucken... |
WALENSEE-MEISTERSCHAFT
Segelclub oberer Walensee
--------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee
VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | M.Bachmann/K.Brand | |
| SCHIEDSRICHTER: | N.Bachmann | 29. 8.2004 |
| AUSWERTUNG: | M.Hofstetter | 17:03:32 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 273 | Zinsli | Iten | 102 | SCoW | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger/Nold | 104 | SCoW | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | SUI 501 | Weder | Linder/Jacober | 91 | SMCGW | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 4 | SUI 207 | Meier | Christen/Müller | 106 | SCoW | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
| 5 | SUI 51232 | Meier | Genhard | 114 | SMCGW | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
| 6 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Brouwer | 106 | SCoW | 6.00 | 5.00 | 11.00 |
| 7 | SUI 369 | Neumann | Hefti | 108 | SMCGW | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
| 8 | SUI 1391 | Baumgartner | Baggio | 103 | SMCGW | 7.00 | 8.00 | 15.00 |
| 9 | SUI 134 | Blümel | Blümel | 106 | SCoW | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
| 10 | SUI 182 | Bühler | Bühler | 106 | SCoW | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
| 11 | SUI 55 | Meier | Meier/Meier | 98 | SMCGW | 12.00 | 11.00 | 23.00 |
| 12 | SUI 124 | Kaiser | Neuschwander | 103 | SCoW | 13.00 | 12.00 | 25.00 |
| 13 | SUI 58 | Meli | 106 | SCoW | 14.00 | 14.00 | 28.00 | |
| 14 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | 96 | SMCGW | 11.00 | 19.00 | 30.00 |
| 15 | SUI 14 | Unsinn | Unsinn | 106 | SMCGW | 15.00 | 15.00 | 30.00 |
| 16 | SUI 84 | Baggio | 95 | SMCGW | 19.00 | 13.00 | 32.00 | |
| 17 | SUI | Bürge | 126 | SMCGW | 16.00 | 19.00 | 35.00 | |
| 18 | SUI 51230 | Leuzinger | Unsinn | 114 | SMCGW | 19.00 | 19.00 | 38.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wetter: schön, Wind: west 4-5
18 Yachten gemeldet, 17 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Wetter: schön, Wind: west 4-5
18 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.
| WETTFAHRTLEITER: | M.Bachmann/K.Brand | |
| SCHIEDSRICHTER: | N.Bachmann | 29. 8.2004 |
| AUSWERTUNG: | M.Hofstetter | 17:03:45 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 28.08.2004, 14:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 273 | Zinsli | Iten | Dyas | 102 | SCoW | 0:45:25 | 0:44:32 | 1.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger/Nold | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:47:53 | 0:46:03 | 2.00 |
| 3 | SUI 51232 | Meier | Genhard | 420 | 114 | SMCGW | 0:53:34 | 0:46:59 | 3.00 |
| 4 | SUI 501 | Weder | Linder/Jacober | X-99 | 91 | SMCGW | 0:43:16 | 0:47:33 | 4.00 |
| 5 | SUI 207 | Meier | Christen/Müller | H-Boot | 106 | SCoW | 0:50:48 | 0:47:55 | 5.00 |
| 6 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Brouwer | Albin Express | 106 | SCoW | 0:51:08 | 0:48:14 | 6.00 |
| 7 | SUI 1391 | Baumgartner | Baggio | 470 | 103 | SMCGW | 0:51:05 | 0:49:36 | 7.00 |
| 8 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | 106 | SCoW | 0:53:14 | 0:50:13 | 8.00 |
| 9 | SUI 369 | Neumann | Hefti | H-Boot | 108 | SMCGW | 0:54:16 | 0:50:15 | 9.00 |
| 10 | SUI 182 | Bühler | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:54:34 | 0:51:29 | 10.00 |
| 11 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | 0:50:03 | 0:52:08 | 11.00 |
| 12 | SUI 55 | Meier | Meier/Meier | U 20 | 98 | SMCGW | 0:53:23 | 0:54:28 | 12.00 |
| 13 | SUI 124 | Kaiser | Neuschwander | m2 | 103 | SCoW | 0:56:15 | 0:54:37 | 13.00 |
| 14 | SUI 58 | Meli | Contender | 106 | SCoW | 1:00:14 | 0:56:49 | 14.00 | |
| 15 | SUI 14 | Unsinn | Unsinn | H-Boot | 106 | SMCGW | 1:02:52 | 0:59:18 | 15.00 |
| 16 | SUI | Bürge | Jakon | 126 | SMCGW | 1:32:38 | 1:13:31 | 16.00 | |
| 19 | SUI 84 | Baggio | Dolphin 81 | 95 | SMCGW | DNS | 19.00 | ||
| 19 | SUI 51230 | Leuzinger | Unsinn | 420 | 114 | SMCGW | DNF | 19.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wetter: schön, Wind: west 4-5
18 Yachten gemeldet, 17 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT
Segelclub oberer Walensee
--------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee
VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | M.Bachmann/K.Brand | |
| SCHIEDSRICHTER: | N.Bachmann | 29. 8.2004 |
| AUSWERTUNG: | M.Hofstetter | 17:04:28 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 28.08.2004, 15:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 273 | Zinsli | Iten | Dyas | 102 | SCoW | 0:44:37 | 0:43:45 | 1.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger/Nold | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:47:10 | 0:45:21 | 2.00 |
| 3 | SUI 501 | Weder | Linder/Jacober | X-99 | 91 | SMCGW | 0:42:33 | 0:46:45 | 3.00 |
| 4 | SUI 207 | Meier | Christen/Müller | H-Boot | 106 | SCoW | 0:49:46 | 0:46:57 | 4.00 |
| 5 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Brouwer | Albin Express | 106 | SCoW | 0:50:04 | 0:47:14 | 5.00 |
| 6 | SUI 369 | Neumann | Hefti | H-Boot | 108 | SMCGW | 0:52:24 | 0:48:31 | 6.00 |
| 7 | SUI 51232 | Meier | Genhard | 420 | 114 | SMCGW | 0:55:33 | 0:48:44 | 7.00 |
| 8 | SUI 1391 | Baumgartner | Baggio | 470 | 103 | SMCGW | 0:52:06 | 0:50:35 | 8.00 |
| 9 | SUI 182 | Bühler | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:55:40 | 0:52:31 | 9.00 |
| 10 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | 106 | SCoW | 0:56:08 | 0:52:57 | 10.00 |
| 11 | SUI 55 | Meier | Meier/Meier | U 20 | 98 | SMCGW | 0:53:15 | 0:54:20 | 11.00 |
| 12 | SUI 124 | Kaiser | Neuschwander | m2 | 103 | SCoW | 0:57:47 | 0:56:06 | 12.00 |
| 13 | SUI 84 | Baggio | Dolphin 81 | 95 | SMCGW | 0:53:24 | 0:56:13 | 13.00 | |
| 14 | SUI 58 | Meli | Contender | 106 | SCoW | 0:59:57 | 0:56:33 | 14.00 | |
| 15 | SUI 14 | Unsinn | Unsinn | H-Boot | 106 | SMCGW | 1:03:14 | 0:59:39 | 15.00 |
| 19 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | DNS | 19.00 | |
| 19 | SUI | Bürge | Jakon | 126 | SMCGW | DNS | 19.00 | ||
| 19 | SUI 51230 | Leuzinger | Unsinn | 420 | 114 | SMCGW | DNS | 19.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 2: Wetter: schön, Wind: west 4-5
18 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.