
|
Diese Seite drucken... |
| WETTFAHRTLEITER: | ||
| SCHIEDSRICHTER: | 3.10.2003 | |
| AUSWERTUNG: | Willi Maurer | 16:02:01 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Class
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 119 | Ilg | Spar u.a. | SMCGW | 1.00 | [11.0] | 3.00 | [12.0] | [5.0] | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 13.00 |
| 2 | SUI 207 | Meier | Christen/Müller/Mei. | SCoW | 3.00 | 2.00 | [4.0] | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | [10.0] | [5.0] | 18.00 |
| 3 | SUI 155 | Stucki | Stucki/Eggenb./Nold | SCoW | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | [7.0] | 5.00 | 3.00 | [7.0] | [6.0] | 4.00 | 19.00 |
| 4 | SUI 699 | Maurer | Mau/Brouwer/Liebensb | SCoW | [33.0] | [33.0] | [10.0] | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 27.00 |
| 5 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder/Dreie | SMCGW | [10.0] | [14.0] | 5.00 | [9.0] | 9.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 |
| 6 | SUI 305 | Blättler | Blättler | SCoW | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | [10.0] | [11.0] | 8.00 | 10.00 | [16.0] | 9.00 | 53.00 |
| 7 | SUI 182 | Bühler | Bühler | SCoW | 4.00 | 3.00 | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 7.00 | 12.00 | 62.00 |
| 8 | SUI 55 | Meier | Pohle | SMCGW | 5.00 | [13.0] | 13.00 | 10.00 | 11.00 | [33.0] | 9.00 | 11.00 | 4.00 | [33.0] | 63.00 |
| 9 | SUI50885 | Baumgartner | Baggio | SMCGW | 13.00 | 7.00 | 1.00 | [33.0] | [33.0] | 9.00 | 13.00 | 17.00 | [18.0] | 6.00 | 66.00 |
| 10 | SUI 3 | Keiser | Neuschwand | SMCGW | [33.0] | [33.0] | 12.00 | 8.00 | 3.00 | [33.0] | 14.00 | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 67.00 |
| 11 | SUI 134 | Blümel | Blümel | SCoW | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | [15.0] | 12.00 | [17.0] | 14.00 | 14.00 | [15.0] | 74.00 |
| 12 | SUI 14 | Unsinn | Unsinn | SMCGW | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | [33.0] | 16.00 | [18.0] | [19.0] | 12.00 | 16.00 | 76.00 |
| 13 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | SMCGW | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | [15.0] | 15.00 | [21.0] | [33.0] | 84.00 |
| 14 | SUI 2011 | Schneider | Erdmann/Anliker/Lenz | SMCGW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 87.00 |
| 15 | SUI 369 | Neumann | Neumann/Neumann | SMCGW | 15.00 | 15.00 | [33.0] | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 92.00 |
| 16 | SUI 84 | Baggio | Müller/Baggio | SMCGW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 17.00 | 13.00 | 114.00 |
| 17 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Liebensb. | SCoW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 11.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 126.00 |
| 18 | SUI 320 | Schneider | Widrig | SCoW | 7.00 | 8.00 | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 16.00 | 19.00 | 14.00 | 130.00 |
| 19 | SUI 767 | Stucki | SCoW | 8.00 | 12.00 | [33.0] | 4.00 | 12.00 | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 135.00 | |
| 20 | SUI 273 | Zinsli | Iten | SCoW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 137.00 |
| 21 | SUI47126 | Leuzinger | Unsinn | SMCGW | 16.00 | 10.00 | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 15.00 | 16.00 | 33.00 | 33.00 | 20.00 | 143.00 |
| 22 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | SMCGW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 5.00 | 9.00 | 1.00 | 147.00 |
| 23 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi/Ehrensberger | SMCGW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 6.00 | 15.00 | 11.00 | 164.00 |
| 24 | SUI51232 | Meier | Gerhard | SMCGW | 14.00 | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 170.00 |
| 25 | SUI 123 | Vogt | SCoW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 10.00 | 2.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 177.00 | |
| 26 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | SCoW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 20.00 | 11.00 | 17.00 | 180.00 |
| 27 | SUI 58 | Meli | SCoW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 197.00 | |
| 28 | SUI 3956 | ? | ? | SMCGW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 8.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 206.00 |
| 29 | SUI 414 | Widrig | SCoW | [33.0] | [33.0] | 11.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 209.00 | |
| 30 | SUI 103 | Germann | Bürge/Bürge | SMCGW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 23.00 | 23.00 | 33.00 | 211.00 |
| 31 | SUI44293 | Kaufmann | Wille | SCoW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 231.00 |
| 31 | GER 3 | Brand | Bachmann | SCoW | [33.0] | [33.0] | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 231.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: ost 2-4
32 Yachten gemeldet, 16 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: ost 2-4
32 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: west 3-5
32 Yachten gemeldet, 14 Yachten gestartet, 13 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: west 2-3
32 Yachten gemeldet, 17 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: west 2-3
32 Yachten gemeldet, 16 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: west 1-2
32 Yachten gemeldet, 17 Yachten gestartet, 17 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 7: west 2-3
32 Yachten gemeldet, 19 Yachten gestartet, 19 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 8: west 2
32 Yachten gemeldet, 23 Yachten gestartet, 23 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 9: west 1-2
32 Yachten gemeldet, 23 Yachten gestartet, 23 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 10: west 2-4
32 Yachten gemeldet, 23 Yachten gestartet, 21 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: SCoW
WERTUNGSART: Class
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 155 | Stucki | Stucki/Eggenb./Nold | SCoW | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | [4.0] | [3.0] | 2.00 | [4.0] | 3.00 | 2.00 | 12.00 |
| 2 | SUI 207 | Meier | Christen/Müller/Mei. | SCoW | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | [3.0] | 2.00 | [5.0] | [3.0] | 13.00 |
| 3 | SUI 699 | Maurer | Mau/Brouwer/Liebensb | SCoW | [17.0] | [17.0] | [5.0] | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 18.00 |
| 4 | SUI 305 | Blättler | Blättler | SCoW | [6.0] | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | [6.0] | 6.00 | 5.00 | [8.0] | 5.00 | 33.00 |
| 5 | SUI 182 | Bühler | Bühler | SCoW | 3.00 | 3.00 | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 37.00 |
| 6 | SUI 134 | Blümel | Blümel | SCoW | [7.0] | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | [8.0] | 7.00 | 7.00 | [8.0] | 43.00 |
| 7 | SUI 320 | Schneider | Widrig | SCoW | 4.00 | 6.00 | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 68.00 |
| 8 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Liebensb. | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 70.00 |
| 9 | SUI 273 | Zinsli | Iten | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 71.00 |
| 10 | SUI 767 | Stucki | SCoW | 5.00 | 7.00 | [17.0] | 4.00 | 6.00 | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 73.00 | |
| 11 | SUI 123 | Vogt | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 5.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 91.00 | |
| 12 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 92.00 |
| 13 | SUI 58 | Meli | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 98.00 | |
| 14 | SUI 414 | Widrig | SCoW | [17.0] | [17.0] | 6.00 | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 108.00 | |
| 15 | GER 3 | Brand | Bachmann | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 119.00 |
| 15 | SUI44293 | Kaufmann | Wille | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 119.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: ost 2-4
16 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: ost 2-4
16 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: west 3-5
16 Yachten gemeldet, 6 Yachten gestartet, 6 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: west 2-3
16 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: west 2-3
16 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: west 1-2
16 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 7: west 2-3
16 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 8: west 2
16 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 9: west 1-2
16 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 10: west 2-4
16 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.
WERTUNGSGRUPPE: SMCGW
WERTUNGSART: Class
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 119 | Ilg | Spar u.a. | SMCGW | 1.00 | [5.0] | [2.0] | [5.0] | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 |
| 2 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder/Dreie | SMCGW | [4.0] | [7.0] | 3.00 | 3.00 | [5.0] | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 22.00 |
| 3 | SUI 55 | Meier | Pohle | SMCGW | 2.00 | 6.00 | [7.0] | 4.00 | 6.00 | [17.0] | 3.00 | 6.00 | 3.00 | [17.0] | 30.00 |
| 4 | SUI 3 | Keiser | Neuschwand | SMCGW | [17.0] | [17.0] | 6.00 | 2.00 | 1.00 | [17.0] | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 32.00 |
| 5 | SUI50885 | Baumgartner | Baggio | SMCGW | 6.00 | 2.00 | 1.00 | [17.0] | [17.0] | 5.00 | 6.00 | 9.00 | [10.0] | 3.00 | 32.00 |
| 6 | SUI 14 | Unsinn | Unsinn | SMCGW | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | [17.0] | 8.00 | [10.0] | [11.0] | 6.00 | 8.00 | 38.00 |
| 7 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | SMCGW | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | [8.0] | 6.00 | 8.00 | 8.00 | [12.0] | [17.0] | 41.00 |
| 8 | SUI 369 | Neumann | Neumann/Neumann | SMCGW | 8.00 | 8.00 | [17.0] | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 44.00 |
| 9 | SUI 2011 | Schneider | Erdmann/Anliker/Lenz | SMCGW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 46.00 |
| 10 | SUI 84 | Baggio | Müller/Baggio | SMCGW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 62.00 |
| 11 | SUI47126 | Leuzinger | Unsinn | SMCGW | 9.00 | 4.00 | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 74.00 |
| 12 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | SMCGW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 76.00 |
| 13 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi/Ehrensberger | SMCGW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 85.00 |
| 14 | SUI51232 | Meier | Gerhard | SMCGW | 7.00 | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 89.00 |
| 15 | SUI 3956 | ? | ? | SMCGW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 106.00 |
| 16 | SUI 103 | Germann | Bürge/Bürge | SMCGW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 111.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: ost 2-4
16 Yachten gemeldet, 9 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: ost 2-4
16 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: west 3-5
16 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: west 2-3
16 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: west 2-3
16 Yachten gemeldet, 9 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: west 1-2
16 Yachten gemeldet, 9 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 7: west 2-3
16 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 8: west 2
16 Yachten gemeldet, 13 Yachten gestartet, 13 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 9: west 1-2
16 Yachten gemeldet, 13 Yachten gestartet, 13 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 10: west 2-4
16 Yachten gemeldet, 13 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.