
|
Diese Seite drucken... |
|
Alex Weder als Wettfahrtleiter dieser traditionellen Regatta musste bereits morgens um 10 die Entscheidung treffen ob trotz schlechter Wetterprognose gesegelt werden soll. Er hat sich für die Durchführung entschieden, und so versammelten sich um ca. 13:30 11 Boote vor der Hafenanlage Mühlehorn um die Rundum- Ausgabe 2003 in Angriff zu nehmen. Verheissungsvoll brachte ein Wind aus West die Boote in beachtliche Rauschefahrt. Alex konnte es nicht erwarten die Boote auf den Kurs- Weesen-Mühlehorn-Unterterzen-Mühlehorn zu schicken und startete das Feld eher überrechtzeitig. Alles ging gut und so segelten Fireball, OK-Jolle, Skiff aber auch schnelle- und traditionelle Yachten wie H-Boote mit „ high speed „ kreuzend nach Weesen! Angeführt von der Crew Hofstetter-Krieg die mit den mittlerweile ruppigen Bedingungen keine Mühe zu haben schien konnte in Weesen die Strecke - Vorwind „ vor dem Winde segelnd“ nach Unterterzen in Angriff genommen werden. Obwohl die Sonne sich kaum zeigte mussten einige Skipper den Begriff Sonnenschuss neu definieren, hatte doch inzwischen der Wind in Böen auf bis zu 6 Bf. aufgefrischt. Spinacker fahren wurde zur Kunst und es brauchte Ueberwindung oder das Können der führenden Crew, das bunte, übergrosse Tuch zu bändigen. Da der See noch kaum „ zum Bade" lud, streckte der RS600 die Waffen und peilte den sicheren Hafen an. Auch gestandene Skipper kämpften mit nicht alltäglichen Sorgen und refften in die kleinste Bahn oder liessen die halbe Segelgarderobe ungenutzt auf Deck liegen. Der Zieleinlauf sah trotz der erwähnten widrigen Bedingungen einen „ Schnellsten“ und souveränen Sieger in der Crew: Hofstetter-Krieg, gefolgt von Ilg mit Crew der die Dolphin 81 meisterlich segelte. Irgendwie haben es an diesem Samstag alle Teilnehmer verdient gelobt zu werden wurde doch viel von Crew und Material verlangt! Eine Eigenheit dieser Regatta ist, reglementiert durch den Schöpfer dieses Anlasses, dass der Sieger die gemittelte Zeit aller gewerteten Teilnehmer treffen, oder möglichst nahe kommen muss um zu gewinnen , damit konnte sich die Crew Stucki/Eggenberger/Wüst die „Trophäe“ unbeabsichtigt sichern, und dies mit einem Vor-oder Nachsprung von einer Sekunde auf die Crew Fischer/Fischer/ Nyffenegger. Danke Alex für die mutige Entscheidung und danke für die Organisation dieses Anlasses. Mit der halben Windstärke währe es immer noch ein schöner Segelwind gewesen und mit strahlender Sonne sogar ein Genuss! Hans-Ulrich Stucki SUI-155 |
| WETTFAHRTLEITER: | A.Weder, M.Pohle | |
| SCHIEDSRICHTER: | 17. 5.2003 | |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 18:37:25 |
| WERTUNGSART: Class | START: 17.05.2003, 13:55:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | CLUB | Zeit |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | SMCGW | 1:17:45 |
| 2 | SUI 84 | Ilg | Baggio/Baggio/Müller | Dolphin 81 | SMCGW | 1:24:48 |
| 3 | SUI 501 | Jakober | Linder/Dreier | X-99 | SMCGW | 1:27:31 |
| 4 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | Scan Cap 99 | SMCGW | 1:38:01 |
| 5 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | 1:38:02 |
| 6 | SUI 66 | Bachmann | OK-Jolle | SCoW | 1:42:23 | |
| 7 | SUI 207 | Meier | Christen | H-Boot | SCoW | 1:44:30 |
| 8 | SUI 103 | Germann | Scan Cap 99 | SMCGW | 1:49:10 | |
| 9 | SUI 369 | Neumann | Hefti | H-Boot | SMCGW | 1:50:35 |
| 10 | SUI 3 | Kaiser | Utzinger | m1 | SMCGW | 2:00:50 |
| 12 | SUI 767 | Stucki | RS 600 | SCoW | DNF |
| WERTUNGSART: nach Richtzeit 1:39:23 | START: 17.05.2003, 13:55:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | CLUB | Zeit |
| 1 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | SCoW | -01:21 |
| 2 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | Scan Cap 99 | SMCGW | -01:22 |
| 3 | SUI 66 | Bachmann | OK-Jolle | SCoW | +03:00 | |
| 4 | SUI 207 | Meier | Christen | H-Boot | SCoW | +05:07 |
| 5 | SUI 103 | Germann | Scan Cap 99 | SMCGW | +09:47 | |
| 6 | SUI 369 | Neumann | Hefti | H-Boot | SMCGW | +11:12 |
| 7 | SUI 501 | Jakober | Linder/Dreier | X-99 | SMCGW | -11:52 |
| 8 | SUI 84 | Ilg | Baggio/Baggio/Müller | Dolphin 81 | SMCGW | -14:35 |
| 9 | SUI 3 | Kaiser | Utzinger | m1 | SMCGW | +21:27 |
| 10 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | SMCGW | -21:38 |
| 12 | SUI 767 | Stucki | RS 600 | SCoW | DNF |
Wettfahrtstatistik:
RUND WALENSEE: Wetter: bedeckt, Wind: west 5-6
11 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.