
|
Diese Seite drucken... |
|
Am vergangenen Wochenende lernten die auswärtigen die Segler der Klassen Fireball, Dart und Dyas den Walensee von seinen schönen, aber auch von seinen unberechenbaren Seiten kennen. Bei den Fireballs siegten die für den organisierenden Segelclub oberer Walensee startenden Venhoda/Zaugg vor den punktgleichen Glarnern Hofstetter/Krieg. Bei der ersten Wettfahrt waren die walenseetypischen Westwind-Thermik-Verhältnisse perfekt. So perfekt, dass die letztjährigen Schweizer Meister und WM-Dritten der Fireball-Klasse, die Gebrüder Moser, den Start kaum erwarten konnten und zu früh über die Startlinie fuhren. Ihr Pech war Glück für ihre Klubkollegen vom Segelclub oberer Walensee (SCoW), Kurt Venhoda und Sonja Zaugg, die dadurch diesen ersten Lauf gewannen. Die Glarner Markus Hofstetter und Nelly Krieg vom Segelclub Glarnerland und Walensee erkämpften sich den zweiten Rang. Gewitterwolken bei der zweiten Wettfahrt und dadurch etwa Windstärken von gut vier Beauforts gaben dann schon einigen der 16 Fireball-Crews zu denken oder zu schaffen. Nicht so Erich und Ruedi Moser, die nun souverän das Feld beherrschten. Auch den zweitplatzierten Deutschen Lederer/Schäfer schienen diese Verhältnisse zu behagen. Ebenso hatten Venhoda/Zaugg (4.) und Hofstetter/Krieg (5.) die Lage im Griff. Schwächere Teams hingegen machten sich nach dieser Wettfahrt bereits auf den Heimweg. Als dann noch die Sturm-Vorwarnung blinkte, entschied Wettfahrtleiter Ruedi Meier, für die Fireball-Jollen keinen dritten Lauf mehr anzuhängen. Da die Regatta im Raum Quinten stattfand, die meisten Fireballs aber in Unterterzen stationiert waren, hatten die Segler noch einen tollen Ritt unter Spinnaker (grosses farbiges Vorsegel) vor sich. Verkürzter
Fireball-Lauf am Sonntagmorgen Sempacher
Sieg bei den Dart Katamarans Bänninger/Helbing
vor Zinsli/Iten Käthi
Müller |
|
|
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | Gesamt |
| 1 | 14718 | Venhoda | Zaugg | SCoW | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 |
| 2 | 14539 | Hofstetter | Krieg | SMCGW | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 9.00 |
| 3 | 14739 | Ganz | Carmody | YC Biel | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4 | 14760 | Aebi | Aebi | YC Biel | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 16.00 |
| 5 | 14540 | Moser | Moser | SCoW | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 19.00 |
| 6 | 14542 | Osann | Rauchenstein | YC Au | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 |
| 7 | 14055 | Hofer | Hofer | YCB | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 22.00 |
| 8 | 14752 | Suter | Schluchter | YC Biel | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 26.00 |
| 9 | 14824 | Gautschi | Gautschi | YC Biel | 7.00 | 7.00 | 12.00 | 26.00 |
| 10 | 14149 | Bacher | Hollenwager | SC Wendels | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 |
| 11 | GER 14658 | Lederer | Schäfer | SVD | 17.00 | 2.00 | 11.00 | 30.00 |
| 12 | 14147 | Bossard | Ernst | SC Hallwil | 10.00 | 11.00 | 17.00 | 38.00 |
| 13 | GER 14189 | Trötschler | Trötschler | SKF | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 38.00 |
| 14 | 14604 | Brugger | Klaus | SCH | 14.00 | 17.00 | 9.00 | 40.00 |
| 15 | 14358 | Pletscher | Sauer | SCH | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 40.00 |
| 16 | 14166 | Fischer | Camuso | SC Hallwil | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 41.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wind 3 Bf
16 Yachten gemeldet, 16 Yachten gestartet, 14 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Wind 4 Bf
16 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Wind 4-5 Bf
16 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.
|
|
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | Gesamt |
| 1 | 6069 | Fehr | Fehr | YCSe | [2.0] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | 7566 | Heynisch | Betschart | SC Aegeri | 3.00 | 2.00 | 2.00 | [9.0] | 7.00 |
| 3 | 7721 | Sonderegger | Kren | WSVR | 5.00 | [6.0] | 3.00 | 3.00 | 11.00 |
| 4 | 7612 | Walther | Heynisch | YCB | 1.00 | 4.00 | [16.0] | 7.00 | 12.00 |
| 5 | 7593 | Spiess | Wettstein | SCoG | [6.0] | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 |
| 6 | 7476 | Steiner | Sommer | SCMT | 4.00 | 7.00 | [16.0] | 4.00 | 15.00 |
| 7 | 7704 | Guggenbühl | Ruoss | SC Stäfa | 8.00 | 3.00 | 6.00 | [16.0] | 17.00 |
| 8 | 5126 | Stössel | Süsstrunk | ZSC | [10.0] | 9.00 | 5.00 | 10.00 | 24.00 |
| 9 | 2100 | Beck | Hoop | SCoW | 9.00 | 8.00 | 7.00 | [11.0] | 24.00 |
| 10 | 7626 | Steck | Poschung | SCoW | 7.00 | 10.00 | [16.0] | 8.00 | 25.00 |
| 11 | 6395 | Spiller | Pichierri | YCSe | 12.00 | [13.0] | 9.00 | 6.00 | 27.00 |
| 12 | 6777 | Forrer | SCS | 11.00 | 11.00 | 8.00 | [12.0] | 30.00 | |
| 13 | 6708 | Hefti | Schick | SCoW | [16.0] | 16.00 | 16.00 | 2.00 | 34.00 |
| 14 | 2807 | Slavik | Slavik | SCoW | 13.00 | 12.00 | 10.00 | [16.0] | 35.00 |
| 15 | 6404 | Müller | Pfiffner | RVS | 14.00 | [16.0] | 16.00 | 16.00 | 46.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wind 3 Bf
15 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 14 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Wind 4 Bf
15 Yachten gemeldet, 14 Yachten gestartet, 13 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Wind 4-5 Bf
15 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Wind 1 Bf
15 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
|
|
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | Gesamt |
| 1 | 277 | Bänninger | Helbling | SC Stäfa | [1.0] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | 273 | Zinsli | Iten | SCoW | 2.00 | 2.00 | 2.00 | [4.0] | 6.00 |
| 3 | 271 | Brandt | Bärlocher | SCMd | 3.00 | 3.00 | [9.0] | 3.00 | 9.00 |
| 4 | 262 | Rüesch | Rohner | YCSe | 4.00 | 4.00 | 3.00 | [5.0] | 11.00 |
| 5 | GER 1353 | Höll | Höll | HSC | 5.00 | 5.00 | [9.0] | 2.00 | 12.00 |
| 6 | 267 | Eisele | Lüthi | SKF | 7.00 | 6.00 | [9.0] | 6.00 | 19.00 |
| 7 | 237 | Lüthi | Walker | SMCGW | 6.00 | [9.0] | 9.00 | 7.00 | 22.00 |
| 8 | 111 | Brouwer | Haverfinger | SCoW | 8.00 | 7.00 | [9.0] | 9.00 | 24.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wind 3 Bf
8 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Wind 4 Bf
8 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Wind 4-5 Bf
8 Yachten gemeldet, 3 Yachten gestartet, 3 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Wind 1 Bf
8 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.