
|
Diese Seite drucken... |
| WETTFAHRTLEITER: | ||
| SCHIEDSRICHTER: | 3.10.2003 | |
| AUSWERTUNG: | Willi Maurer | 16:07:09 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: SCoW
WERTUNGSART: Class
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | 10.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 155 | Stucki | Stucki/Eggenb./Nold | SCoW | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | [4.0] | [3.0] | 2.00 | [4.0] | 3.00 | 2.00 | 12.00 |
| 2 | SUI 207 | Meier | Christen/Müller/Mei. | SCoW | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | [3.0] | 2.00 | [5.0] | [3.0] | 13.00 |
| 3 | SUI 699 | Maurer | Mau/Brouwer/Liebensb | SCoW | [17.0] | [17.0] | [5.0] | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 18.00 |
| 4 | SUI 305 | Blättler | Blättler | SCoW | [6.0] | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | [6.0] | 6.00 | 5.00 | [8.0] | 5.00 | 33.00 |
| 5 | SUI 182 | Bühler | Bühler | SCoW | 3.00 | 3.00 | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 37.00 |
| 6 | SUI 134 | Blümel | Blümel | SCoW | [7.0] | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | [8.0] | 7.00 | 7.00 | [8.0] | 43.00 |
| 7 | SUI 320 | Schneider | Widrig | SCoW | 4.00 | 6.00 | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 68.00 |
| 8 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Liebensb. | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 70.00 |
| 9 | SUI 273 | Zinsli | Iten | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 71.00 |
| 10 | SUI 767 | Stucki | SCoW | 5.00 | 7.00 | [17.0] | 4.00 | 6.00 | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 73.00 | |
| 11 | SUI 123 | Vogt | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 5.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 91.00 | |
| 12 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 92.00 |
| 13 | SUI 58 | Meli | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 98.00 | |
| 14 | SUI 414 | Widrig | SCoW | [17.0] | [17.0] | 6.00 | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 108.00 | |
| 15 | GER 3 | Brand | Bachmann | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 119.00 |
| 15 | SUI44293 | Kaufmann | Wille | SCoW | [17.0] | [17.0] | [17.0] | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 119.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: ost 2-4
16 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: ost 2-4
16 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: west 3-5
16 Yachten gemeldet, 6 Yachten gestartet, 6 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: west 2-3
16 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: west 2-3
16 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: west 1-2
16 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 7: west 2-3
16 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 8: west 2
16 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 9: west 1-2
16 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 10: west 2-4
16 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.