
| Direkt zum Absegeln - Ansegeln |
Diese Seite drucken... |
An-Absegeln 2003
Segelclub oberer Walensee
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/Röthenbacher | |
| SCHIEDSRICHTER: | 12.10.2003 | |
| AUSWERTUNG: | 11:49:25 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder/Mülle | 91 | SMCGW | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger A.Wüst | 104 | SCoW | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 15.00 |
| 3 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi Liebensbach | 108 | SCoW | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 21.00 |
| 4 | SUI 3 | Kaiser | Kaiser | 106 | SMCGW | 1.50 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 25.50 |
| 5 | SUI 84 | Baggio Peter | Hensel | 93 | SMCGW | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 28.00 |
| 6 | SUI 102 | Fischer | Fischer Nyffenegger | 96 | SCMGW | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 9.50 | 6.00 | 43.50 |
| 7 | SUI 320 | Schneider | Starkermann | 109 | SCoW | 11.00 | 12.00 | 7.00 | 9.50 | 5.00 | 44.50 |
| 8 | SUI 134 | Blümel | Blümel | 106 | SCoW | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 48.00 |
| 9 | SUI 305 | Blättler | Blättler | 106 | SCoW | 23.00 | 23.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 68.00 |
| 10 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi | 105 | SMCGW | 23.00 | 23.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 69.00 |
| 11 | SUI 66 | Bachmann Michael | 112 | SCoW | 1.50 | 1.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 71.50 | |
| 12 | SUI 58 | Meli | 104 | SCoW | 23.00 | 23.00 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 77.00 | |
| 13 | SUI 103 | Germann | Germann | 96 | SMCGW | 23.00 | 23.00 | 13.00 | 12.00 | 9.00 | 80.00 |
| 14 | SUI 414 | Widrig | 109 | SCoW | 23.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 81.00 | |
| 15 | SUI 1767 | Th.Stucki | 99 | SCoW | 8.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 82.00 | |
| 16 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | 106 | SCoW | 6.00 | 10.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 85.00 |
| 17 | SUI 2011 | Schneider | und andere | 88 | SMCGW | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 85.00 |
| 18 | SUI 154 | Nold | Bigger | 104 | SCoW | 12.00 | 13.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 94.00 |
| 19 | SUI 140 | van der Heyde | van der Heyde | 106 | SCoW | 13.00 | 14.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 96.00 |
| 20 | SU144462 | Röthenbacher | 112 | SCoW | 23.00 | 6.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 98.00 | |
| 21 | SUI44293 | Kaufmann | Kaufmann | 114 | SCow | 14.00 | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 98.00 |
| 22 | Z 1 | Monti | Monti/Monti | 120 | Gast | 23.00 | 23.00 | 10.00 | 23.00 | 23.00 | 102.00 |
|
|
Absegeln 2003
Segelclub oberer Walensee
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/Röthenbacher | |
| SCHIEDSRICHTER: | 12.10.2003 | |
| AUSWERTUNG: | 11:52:13 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder/Mülle | 91 | SMCGW | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger A.Wüst | 104 | SCoW | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 |
| 3 | SUI 84 | Baggio Peter | Hensel | 93 | SMCGW | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 11.00 |
| 4 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi Liebensbach | 108 | SCoW | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 13.00 |
| 5 | SUI 3 | Kaiser | Kaiser | 106 | SMCGW | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 16.00 |
| 6 | SUI 320 | Schneider | Starkermann | 109 | SCoW | 7.00 | 9.50 | 5.00 | 21.50 |
| 7 | SUI 305 | Blättler | Blättler | 106 | SCoW | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 22.00 |
| 8 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi | 105 | SMCGW | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 |
| 9 | SUI 102 | Fischer | Fischer Nyffenegger | 96 | SCMGW | 12.00 | 9.50 | 6.00 | 27.50 |
| 10 | SUI 134 | Blümel | Blümel | 106 | SCoW | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 28.00 |
| 11 | SUI 58 | Meli | 104 | SCoW | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 31.00 | |
| 12 | SUI 103 | Germann | Germann | 96 | SMCGW | 13.00 | 12.00 | 9.00 | 34.00 |
| 13 | SUI 2011 | Schneider | und andere | 88 | SMCGW | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 39.00 |
| 14 | SUI 414 | Widrig | 109 | SCoW | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 42.00 | |
| 15 | Z 1 | Monti | Monti/Monti | 120 | Gast | 10.00 | 23.00 | 23.00 | 56.00 |
| 16 | SUI44293 | Kaufmann | Kaufmann | 114 | SCow | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 69.00 |
| 16 | SUI 1767 | Th.Stucki | 99 | SCoW | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 69.00 | |
| 16 | SU144462 | Röthenbacher | 112 | SCoW | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 69.00 | |
| 16 | SUI 140 | van der Heyde | van der Heyde | 106 | SCoW | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 69.00 |
| 16 | SUI 66 | Bachmann Michael | 112 | SCoW | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 69.00 | |
| 16 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | 106 | SCoW | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 69.00 |
| 16 | SUI 154 | Nold | Bigger | 104 | SCoW | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 69.00 |
Absegeln 2003
Segelclub oberer Walensee
--------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee
VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/Röthenbacher | |
| SCHIEDSRICHTER: | 12.10.2003 | |
| AUSWERTUNG: | 11:57:51 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 11.10.2003, 14:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder/Mülle | X-99 | 91 | SMCGW | 0:26:16 | 0:28:52 | 1.00 |
| 2 | SUI 84 | Baggio Peter | Hensel | Dolphin 81 | 93 | SMCGW | 0:28:54 | 0:31:05 | 2.00 |
| 3 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi Liebensbach | Dehler 25 | 108 | SCoW | 0:35:04 | 0:32:28 | 3.00 |
| 4 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger A.Wüst | Hanse291 | 104 | SCoW | 0:34:04 | 0:32:45 | 4.00 |
| 5 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi | H26 | 105 | SMCGW | 0:35:50 | 0:34:08 | 5.00 |
| 6 | SUI 3 | Kaiser | Kaiser | m1 | 106 | SMCGW | 0:38:09 | 0:35:59 | 6.00 |
| 7 | SUI 320 | Schneider | Starkermann | Ynglin | 109 | SCoW | 0:39:33 | 0:36:17 | 7.00 |
| 8 | SUI 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:38:36 | 0:36:25 | 8.00 |
| 9 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | 106 | SCoW | 0:39:12 | 0:36:59 | 9.00 |
| 10 | Z 1 | Monti | Monti/Monti | Marlene | 120 | Gast | 0:45:51 | 0:38:13 | 10.00 |
| 11 | SUI 58 | Meli | Contender | 104 | SCoW | 0:40:23 | 0:38:50 | 11.00 | |
| 12 | SUI 102 | Fischer | Fischer Nyffenegger | Scan Cap | 96 | SCMGW | 0:38:20 | 0:39:56 | 12.00 |
| 13 | SUI 103 | Germann | Germann | Scan Cap99 | 96 | SMCGW | 0:39:32 | 0:41:11 | 13.00 |
| 14 | SUI 414 | Widrig | Yngling | 109 | SCoW | 0:45:38 | 0:41:52 | 14.00 | |
| 15 | SUI 2011 | Schneider | und andere | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:38:19 | 0:43:33 | 15.00 |
| 23 | SUI 66 | Bachmann Michael | OK | 112 | SCoW | DNS | 23.00 | ||
| 23 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI 154 | Nold | Bigger | Hanse291 | 104 | SCoW | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI 140 | van der Heyde | van der Heyde | H Boot | 106 | SCoW | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI44293 | Kaufmann | Kaufmann | 420er | 114 | SCow | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI 1767 | Th.Stucki | RS600 | 99 | SCoW | DNS | 23.00 | ||
| 23 | SU144462 | Röthenbacher | Laser | 112 | SCoW | DNS | 23.00 |
Absegeln 2003
Segelclub oberer Walensee
--------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee
VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/Röthenbacher | |
| SCHIEDSRICHTER: | 13.10.2003 | |
| AUSWERTUNG: | 10:57:04 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 11.10.2003, 15:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger A.Wüst | Hanse291 | 104 | SCoW | 0:25:04 | 0:24:06 | 1.00 |
| 2 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder/Mülle | X-99 | 91 | SMCGW | 0:22:43 | 0:24:58 | 2.00 |
| 3 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi Liebensbach | Dehler 25 | 108 | SCoW | 0:27:07 | 0:25:06 | 3.00 |
| 4 | SUI 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:27:57 | 0:26:22 | 4.00 |
| 5 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi | H26 | 105 | SMCGW | 0:28:20 | 0:26:59 | 5.00 |
| 6 | SUI 3 | Kaiser | Kaiser | m1 | 106 | SMCGW | 0:29:11 | 0:27:32 | 6.00 |
| 7 | SUI 84 | Baggio Peter | Hensel | Dolphin 81 | 93 | SMCGW | 0:25:45 | 0:27:41 | 7.00 |
| 8 | SUI 58 | Meli | Contender | 104 | SCoW | 0:30:42 | 0:29:31 | 8.00 | |
| 9 | SUI 102 | Fischer | Fischer Nyffenegger | Scan Cap | 96 | SCMGW | 0:28:21 | 0:29:32 | 9.50 |
| 9 | SUI 320 | Schneider | Starkermann | Ynglin | 109 | SCoW | 0:32:12 | 0:29:32 | 9.50 |
| 11 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | 106 | SCoW | 0:31:29 | 0:29:42 | 11.00 |
| 12 | SUI 103 | Germann | Germann | Scan Cap99 | 96 | SMCGW | 0:29:32 | 0:30:46 | 12.00 |
| 13 | SUI 2011 | Schneider | und andere | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:27:15 | 0:30:58 | 13.00 |
| 14 | SUI 414 | Widrig | Yngling | 109 | SCoW | 0:38:56 | 0:35:43 | 14.00 | |
| 23 | SUI 140 | van der Heyde | van der Heyde | H Boot | 106 | SCoW | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI 154 | Nold | Bigger | Hanse291 | 104 | SCoW | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI 66 | Bachmann Michael | OK | 112 | SCoW | DNS | 23.00 | ||
| 23 | SUI 1767 | Th.Stucki | RS600 | 99 | SCoW | DNS | 23.00 | ||
| 23 | SU144462 | Röthenbacher | Laser | 112 | SCoW | DNS | 23.00 | ||
| 23 | SUI44293 | Kaufmann | Kaufmann | 420er | 114 | SCow | DNS | 23.00 | |
| 23 | Z 1 | Monti | Monti/Monti | Marlene | 120 | Gast | DNF | 23.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 4: West1-3
22 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 14 Yachten gezeitet.
Absegeln 2003
Segelclub oberer Walensee
--------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee
VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/Röthenbacher | |
| SCHIEDSRICHTER: | 13.10.2003 | |
| AUSWERTUNG: | 10:57:38 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 11.10.2003, 16:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder/Mülle | X-99 | 91 | SMCGW | 0:25:20 | 0:27:50 | 1.00 |
| 2 | SUI 84 | Baggio Peter | Hensel | Dolphin 81 | 93 | SMCGW | 0:27:34 | 0:29:38 | 2.00 |
| 3 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger A.Wüst | Hanse291 | 104 | SCoW | 0:31:52 | 0:30:38 | 3.00 |
| 4 | SUI 3 | Kaiser | Kaiser | m1 | 106 | SMCGW | 0:32:59 | 0:31:07 | 4.00 |
| 5 | SUI 320 | Schneider | Starkermann | Ynglin | 109 | SCoW | 0:33:59 | 0:31:11 | 5.00 |
| 6 | SUI 102 | Fischer | Fischer Nyffenegger | Scan Cap | 96 | SCMGW | 0:32:19 | 0:33:40 | 6.00 |
| 7 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi Liebensbach | Dehler 25 | 108 | SCoW | 0:36:29 | 0:33:47 | 7.00 |
| 8 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | 106 | SCoW | 0:36:05 | 0:34:02 | 8.00 |
| 9 | SUI 103 | Germann | Germann | Scan Cap99 | 96 | SMCGW | 0:33:04 | 0:34:27 | 9.00 |
| 10 | SUI 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:37:02 | 0:34:56 | 10.00 |
| 11 | SUI 2011 | Schneider | und andere | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:31:06 | 0:35:20 | 11.00 |
| 12 | SUI 58 | Meli | Contender | 104 | SCoW | 0:37:18 | 0:35:52 | 12.00 | |
| 13 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi | H26 | 105 | SMCGW | 0:37:46 | 0:35:58 | 13.00 |
| 14 | SUI 414 | Widrig | Yngling | 109 | SCoW | 0:43:03 | 0:39:30 | 14.00 | |
| 23 | SUI 140 | van der Heyde | van der Heyde | H Boot | 106 | SCoW | DNS | 23.00 | |
| 23 | Z 1 | Monti | Monti/Monti | Marlene | 120 | Gast | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI 154 | Nold | Bigger | Hanse291 | 104 | SCoW | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | DNS | 23.00 | |
| 23 | SUI44293 | Kaufmann | Kaufmann | 420er | 114 | SCow | DNS | 23.00 | |
| 23 | SU144462 | Röthenbacher | Laser | 112 | SCoW | DNS | 23.00 | ||
| 23 | SUI 66 | Bachmann Michael | OK | 112 | SCoW | DNS | 23.00 | ||
| 23 | SUI 1767 | Th.Stucki | RS600 | 99 | SCoW | DNS | 23.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 5: West 1-2
22 Yachten gemeldet, 14 Yachten gestartet, 14 Yachten gezeitet.
|
Die zweite Wettfahrt liess sich ähnlich an. Zu den Anwesenden hatten sich aber auch Röthenbacher auf Laser und Widrig auf Yngling gesellt. Die rechts Kreuzenden konnten von einem tollen Zieher profitieren. Es galt aber, im richtigen Moment zu wenden. Auf der zweiten Kreuz verabschiedete sich der Präsident und Crew im Schilf. Besser schien es Stucki Senior auf der Hanse zu laufen. Auch Weder und Rizzoli zeigten eine konstante Leistung. Die Newcomer Kaufmann und Wille auf dem 420er segelten sogar dem erfahrenen Platzwart Widrig um die Ohren. Nach
diesen Höhepunkten verschob man sich in die Mühle in Mühlehorn. Hier
bogen sich die Tische unter einer Spaghettilast und schrieen nach
Erleichterung. Diese wurde ihnen gewährt und einige Stunden später
durfte das Rechnungsteam die Ränge verlesen. |
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer | |
| SCHIEDSRICHTER: | 3. 5.2003 | |
| AUSWERTUNG: | 20:06:32 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 66 | Bachmann Michael | 112 | SCoW | 1.50 | 1.00 | 2.50 | |
| 2 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder/Wyss | 91 | SMCGW | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger A.Wüst | 104 | SCoW | 5.00 | 2.00 | 7.00 |
| 4 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi Liebensbach | 108 | SCoW | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 5 | SUI 3 | Kaiser | 106 | SMCGW | 1.50 | 8.00 | 9.50 | |
| 6 | SUI 1767 | Th.Stucki | 99 | SCoW | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |
| 7 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | 106 | SCoW | 6.00 | 10.00 | 16.00 |
| 8 | SUI 102 | Fischer | Fischer Nyffenegger | 96 | SCMGW | 7.00 | 9.00 | 16.00 |
| 9 | SUI 84 | Baggio Peter | 93 | SMCGW | 10.00 | 7.00 | 17.00 | |
| 10 | SUI 134 | Blümel | Blümel/Niffeler | 106 | SCoW | 9.00 | 11.00 | 20.00 |
| 11 | SU144462 | Rötenbacher | 112 | SCoW | 17.00 | 6.00 | 23.00 | |
| 12 | SUI 320 | Schneider | Schneider | 109 | SCoW | 11.00 | 12.00 | 23.00 |
| 13 | SUI 154 | Nold | Bigger | 104 | SCoW | 12.00 | 13.00 | 25.00 |
| 14 | SUI 140 | van der Heyde | van der Heyde | 106 | SCoW | 13.00 | 14.00 | 27.00 |
| 15 | SUI44293 | Kaufmann | Wille | 114 | SCow | 14.00 | 15.00 | 29.00 |
| 16 | SUI 414 | Widrig | 109 | SCoW | 17.00 | 16.00 | 33.00 | |
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer | |
| SCHIEDSRICHTER: | 3. 5.2003 | |
| AUSWERTUNG: | 20:06:13 |
| WERTUNGSART: Yardst | START: 03.05.2003, 14:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 66 | Bachmann Michael | OK | 112 | SCoW | 0:47:47 | 0:42:40 | 1.50 | |
| 1 | SUI 3 | Kaiser | m1 | 106 | SMCGW | 0:45:14 | 0:42:40 | 1.50 | |
| 3 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder/Wyss | X-99 | 91 | SMCGW | 0:38:55 | 0:42:46 | 3.00 |
| 4 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi Liebensbach | Dehler 25 | 108 | SCoW | 0:46:47 | 0:43:19 | 4.00 |
| 5 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger A.Wüst | Hanse291 | 104 | SCoW | 0:45:55 | 0:44:09 | 5.00 |
| 6 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | 0:47:15 | 0:44:35 | 6.00 |
| 7 | SUI 102 | Fischer | Fischer Nyffenegger | Scan Cap | 96 | SCMGW | 0:44:35 | 0:46:26 | 7.00 |
| 8 | SUI 1767 | Th.Stucki | RS600 | 99 | SCoW | 0:47:18 | 0:47:47 | 8.00 | |
| 9 | SUI 134 | Blümel | Blümel/Niffeler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:50:50 | 0:47:57 | 9.00 |
| 10 | SUI 84 | Baggio Peter | Dolphin 81 | 93 | SMCGW | 0:45:10 | 0:48:34 | 10.00 | |
| 11 | SUI 320 | Schneider | Schneider | Ynglin | 109 | SCoW | 0:53:34 | 0:49:09 | 11.00 |
| 12 | SUI 154 | Nold | Bigger | Hanse291 | 104 | SCoW | 0:51:20 | 0:49:22 | 12.00 |
| 13 | SUI 140 | van der Heyde | van der Heyde | H Boot | 106 | SCoW | 0:53:27 | 0:50:25 | 13.00 |
| 14 | SUI44293 | Kaufmann | Wille | 420er | 114 | SCow | 1:06:41 | 0:58:30 | 14.00 |
| 17 | SU144462 | Rötenbacher | Laser | 112 | SCoW | DNS | 17.00 | ||
| 17 | SUI 414 | Widrig | Yngling | 109 | SCoW | DNS | 17.00 |
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer | |
| SCHIEDSRICHTER: | 3. 5.2003 | |
| AUSWERTUNG: | 20:05:59 |
| WERTUNGSART: Yardst | START: 03.05.2003, 15:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 66 | Bachmann Michael | OK | 112 | SCoW | 0:45:06 | 0:40:16 | 1.00 | |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger A.Wüst | Hanse291 | 104 | SCoW | 0:42:32 | 0:40:54 | 2.00 |
| 3 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder/Wyss | X-99 | 91 | SMCGW | 0:37:20 | 0:41:02 | 3.00 |
| 4 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi Liebensbach | Dehler 25 | 108 | SCoW | 0:44:40 | 0:41:21 | 4.00 |
| 5 | SUI 1767 | Th.Stucki | RS600 | 99 | SCoW | 0:41:17 | 0:41:42 | 5.00 | |
| 6 | SU144462 | Rötenbacher | Laser | 112 | SCoW | 0:47:17 | 0:42:13 | 6.00 | |
| 7 | SUI 84 | Baggio Peter | Dolphin 81 | 93 | SMCGW | 0:40:19 | 0:43:21 | 7.00 | |
| 8 | SUI 3 | Kaiser | m1 | 106 | SMCGW | 0:46:30 | 0:43:52 | 8.00 | |
| 9 | SUI 102 | Fischer | Fischer Nyffenegger | Scan Cap | 96 | SCMGW | 0:42:39 | 0:44:26 | 9.00 |
| 10 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | 0:48:08 | 0:45:25 | 10.00 |
| 11 | SUI 134 | Blümel | Blümel/Niffeler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:48:19 | 0:45:35 | 11.00 |
| 12 | SUI 320 | Schneider | Schneider | Ynglin | 109 | SCoW | 0:51:16 | 0:47:02 | 12.00 |
| 13 | SUI 154 | Nold | Bigger | Hanse291 | 104 | SCoW | 0:50:23 | 0:48:27 | 13.00 |
| 14 | SUI 140 | van der Heyde | van der Heyde | H Boot | 106 | SCoW | 0:51:43 | 0:48:47 | 14.00 |
| 15 | SUI44293 | Kaufmann | Wille | 420er | 114 | SCow | 0:58:41 | 0:51:29 | 15.00 |
| 16 | SUI 414 | Widrig | Yngling | 109 | SCoW | 1:08:10 | 1:02:32 | 16.00 |