
|
Diese Seite drucken... |
|
Jupedidu Känguru |
| WETTFAHRTLEITER: | Ruedi und Erich Moser | |
| SCHIEDSRICHTER: | H.Brouwer | 10. 8.2003 |
| AUSWERTUNG: | 19:07:50 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Class
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 273 | Zinsli | Iten | SCoW | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
| 2 | SUI 119 | Ilg | Spar u.a. | SMCGW | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 |
| 3 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | SMCGW | 5.00 | 9.00 | 1.00 | 15.00 |
| 4 | SUI 699 | Maurer | Maurer | SCoW | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 16.00 |
| 5 | SUI 207 | Meier | Christen/Müller/Mei. | SCoW | 2.00 | 10.00 | 5.00 | 17.00 |
| 6 | SUI 155 | Stucki | Stucki/Eggenb./Nold | SCoW | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 17.00 |
| 7 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder/Dreie | SMCGW | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
| 8 | SUI 3 | Keiser | Neuschwand | SMCGW | 9.00 | 3.00 | 18.00 | 30.00 |
| 9 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi/Ehrensberger | SMCGW | 6.00 | 15.00 | 11.00 | 32.00 |
| 10 | SUI 182 | Bühler | SCoW | 13.00 | 7.00 | 12.00 | 32.00 | |
| 11 | SUI 305 | Blättler | Blättler | SCoW | 10.00 | 16.00 | 9.00 | 35.00 |
| 12 | SUI 2011 | Schneider | Erdmann/Anliker/Lenz | SMCGW | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 35.00 |
| 13 | SUI 55 | Meier | Pohle | SMCGW | 11.00 | 4.00 | 26.00 | 41.00 |
| 14 | SUI50885 | Baumgartner | Baumgartner | SMCGW | 17.00 | 18.00 | 6.00 | 41.00 |
| 15 | SUI 134 | Blümel | Blümel | SCoW | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 43.00 |
| 16 | SUI 14 | Unsinn | Unsinn | SMCGW | 19.00 | 12.00 | 16.00 | 47.00 |
| 17 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | SCoW | 20.00 | 11.00 | 17.00 | 48.00 |
| 18 | SUI 320 | Schneider | Widrig | SCoW | 16.00 | 19.00 | 14.00 | 49.00 |
| 19 | SUI 84 | Baggio | Müller/Baggio | SMCGW | 21.00 | 17.00 | 13.00 | 51.00 |
| 20 | SUI51232 | Meier | Gerhard | SMCGW | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 57.00 |
| 21 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Nyffenegger | SMCGW | 15.00 | 21.00 | 26.00 | 62.00 |
| 22 | Z 58 | Meli | SCoW | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 65.00 | |
| 23 | SUI47126 | Leuzinger | Unsinn | SMCGW | 26.00 | 26.00 | 20.00 | 72.00 |
| 24 | SUI 103 | Germann | Bürge/Bürge | SMCGW | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 72.00 |
| 25 | SUI 369 | Neumann | Neumann/Neumann | SMCGW | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 78.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: West 2-3
25 Yachten gemeldet, 23 Yachten gestartet, 23 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: West 1-2
25 Yachten gemeldet, 23 Yachten gestartet, 23 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: West 2-4
25 Yachten gemeldet, 23 Yachten gestartet, 21 Yachten gezeitet.