| Der eigentliche
Höhepunkt der Walensee-Segler, die "Walenstadter-Regatta" entpuppte sich als
nervenaufreibende Angelegenheit. Der Wind war so schwach, dass es am vergangenen
Wochenende lediglich für eine Zwischenzeit in Quinten reichte. Die Glarner Crew
Hofstetter/Krieg konnte mit ihrem 49er-Skiff als Erste über die Ziellinie schleichen. 31 Boote, vom ultraschnellen 49er-Skiff bis zum gemütlichen 1-Mann-Fahrtenschiff, mühten sich am vergangenen Samstag über die Startlinie im Gäsi. Nicht nur die Wettfahrtleitung des Segel- und Motorbootclubs Glarnerland und Walensee, Alex Weder und Christian Linder, auch die Segler hofften, dass sich dann spätestens bei der Linthmündung die normale Walensee-Thermik einstellt. Weit gefehlt! Immer wieder hatte die einte oder andere Mannschaft ein "Privat-Windchen" und es dauerte eine Stunde und 40 Minuten, bis die 49er Mannschaft Hofstetter/Krieg (normalerweise Fireball-Segler) Quinten erreichte. Zwei Minuten später erreichten die Bündner Dyas-Segler Zinsli/Iten das Zwischenziel. Die beiden Rommel 33 Yachten folgten mit zweieinhalb, bezw. drei Minuten Rückstand. Elf weitere Boote mühten sich auch noch bis zu dieser ersten Wertung ab. Mehr oder weniger alle andern zogen es vor, unter Motorenhilfe direkt Unterterzen anzusteuern. Die Bowle und die Abendunterhaltung lockten... Die Flaute hielt auch am Sonntag an Am Sonntagmorgen war schwankte die Hoffnung zwischen einem
Föhneinbruch und dem erwarteten Westwind, der die Wetterfront bringen sollte. Aber die
Schaumkrönchen legten sich bis zum Mittag wieder. Der Start in Quinten und der
Wettfahrtverlauf entsprach etwa demjenigen vom Vortag, sodass sich die Wettleitung
entschloss, die Segler von der Hitze und der Suche nach Wind zu erlösen. |
SMCGW Rangliste "Walenstadter"
Gäsi - Unterterzen / Zwischenwertung Quinten
18. August 2001
Wettfahrtleitung: Weder/Linder
| Segel | Name | Schiff | YS | |||
| 1. | 569 | Hofstetter/Krieg | 49er | 83 | SMCGW | 1:40.54 |
| 2. | 273 | Zinsli/Iten | Dyas | 102 | SCOW | 1:42.52 |
| 3. | 2014 | Ilg/Eschmann/Ilg/Wachter | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 1:45.18 |
| 4. | 2011 | Schneider/Trudel/div. | Rommel 33 | 88 | SCOW | 1:45.48 |
| 5. | 102 | Fischer/Fischer/Fischer/Fischer/Müller | Scan Cap | 96 | SCOW | 1:52.36 |
| 6. | 267 | Lüthi/ Bärlocher | h26 | 105 | SMCGW | 1:53.56 |
| 7. | 207 | Meier/Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCOWSCOW SCMCGW |
1:53.57 |
| 8. | 155 | Stucki/Stucki/Eggenberger/Eggenberger | Hanse 291 | 104 | SCOW | 1:54.43 |
| 9. | 111 | Brouwer/Brouwer | Dyas | 102 | SCOW | 1:55.37 |
| 10. | 103 | Germann/Locatelli/Zimmermann | Scan Cap | 96 | SMCGW | 1:56.51 |
| 11. | 182 | Bühler/Meier | H-Boot | 106 | SCOW | 1:59.32 |
| 12. | 213 | Jolly/Jolly | H-Boot | 106 | SMCGW | 2:05.36 |
| 13. | 699 | Maurer/Maurer | Albin Express | 106 | SCOW | 2:17.16 |
| 14. | 235 | Hauser/van der Pol/Schothorsd | Trias | 98 | SMCGW | 2:19.04 |
| 15. | 104 | Kühne/Kühne/Kühne/Bürge | Scan Cap | 96 | SMCGW | 2:29.53 |
| 2 | Rüegg/Torgler/Torgler | Lang 8,8 | 108 | SMCGW | DNF | |
| 14 | Unsinn/Unsinn/Unsinn | H-Boot | 106 | SMCGW | DNF | |
| 51 | Marthaler/Marthaler | Aphrodite | 96 | SMCGW | DNF | |
| 101 | Grob/Häfelfinger/Hösli/Förstler | Scan Cap | 96 | SMCGW | DNF | |
| 105 | Grob/Grob/Noth | Scan Cap | 96 | SMCGW | DNF | |
| 154 | Nold/Nold | Hanse 291 | 104 | SCOW | DNF | |
| 221 | Biaggio | Sunwind 221 | 109 | SMCGW | DNF | |
| 262 | Nyffenegger/Nyffenegger | Sunbeam KS27 | 111 | SMCGW | DNF | |
| 305 | Blättler/Blättler | H-Boot | 106 | SCOW | DNF | |
| 320 | Schneider/Koller | Yngling | 109 | SCOW | DNF | |
| 369 | Neumann/Noser/Sulzbacher | H-Boot | 106 | SMCGW | DNF | |
| 649 | Pfeiffer/Pfeiffer | Yngling | 109 | SMCGW | DNF | |
| 1546 | Giger/Giger | Sunbeam 27 KK | 109 | SMCGW | DNF | |
| 767 | Thomas Stucki | RS 600 | 99 | SCOW | DNF | |
| 3348 | Bruno Hofstetter | Albin Vega | 114 | SMCGW | DNF | |
| 3349 | Sutterlüty/Sutterlüty | Albin Vega | 114 | SMCGW | DNF |
Wind 0 - 2 Bft.
Regatta wegen Windstille abgebrochen
Sonntag, 19. August Regatta Quinten - Weesen
14.10 Uhr angeschossen, 16.00 abgebrochen (kein Wind)