Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-9

WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2001
S M C G W / S C o W
--------------------
Lizenz #9708002 Markus Hofstetter
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER:
SCHIEDSRICHTER: 2.10.2001
AUSWERTUNG: Markus Hofstetter 21:25:10

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst

POS SGLNR. STEUERMANN VORSCHOTER YRDST CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf 7.Wf 8.Wf 9.Wf Gesamt
1 SUI 699 Maurer Maurer/Thöny/Thöny 106 SCoW 1.00 [3.0] 1.00 2.00 2.70 2.70 2.70 [6.0] [3.0] 12.10
2 SUI 207 Meier Müller/Kohler/Meier 106 SCoW [3.0] 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 [4.0] 3.00 [7.0] 13.00
3 SUI 155 Stucki Stucki/Eggenberger 104 SCoW [24.0] 1.00 4.00 3.00 [5.0] 2.00 2.00 [5.0] 5.00 17.00
4 SUI 19 Rizzoli Gautschi/Liebesbach. 108 SCoW [24.0] [24.0] [24.0] 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 2.00 22.00
5 SUI 273 Zinsli Iten 102 SCoW [24.0] [24.0] [24.0] 24.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 29.00
6 SUI 3 Kaiser Kaiser 106 SMCGW [24.0] [24.0] [24.0] 10.00 6.00 4.00 9.00 7.00 6.00 42.00
7 SUI47126 Meier Meier 114 SMCGW 4.00 6.00 [24.0] [24.0] 9.00 9.00 5.00 [14.0] 10.00 43.00
8 SUI 305 Blättler Blättler/Blättler 106 SCoW 7.00 5.00 [24.0] 7.00 8.00 [10.0] 8.00 9.00 [16.0] 44.00
9 SUI 501 Weder Jakober/Linder 91 SMCGW [24.0] [24.0] 6.00 [24.0] 4.00 6.00 7.00 12.00 12.00 47.00
10 SUI 2014 Ilg Eschmann/Pohle 88 SMCGW 5.00 4.00 3.00 6.00 [24.0] [24.0] [24.0] 17.00 17.00 52.00
11 SUI 2011 Schneider Trudel/Pfiffner 88 SMCGW [24.0] [24.0] [24.0] 11.00 7.00 7.00 12.00 10.00 8.00 55.00
12 SUI 369 Neumann Hefti/Sulzbacher 106 SMCGW 6.00 7.00 7.00 9.00 [24.0] [24.0] [24.0] 16.00 14.00 59.00
13 SUI 182 Bühler 106 SCoW 8.00 [24.0] [24.0] 4.00 11.00 13.00 [24.0] 13.00 15.00 64.00
14 SUI 320 Schneider Schneider 109 SCoW [24.0] [24.0] [24.0] 8.00 10.00 12.00 10.00 15.00 13.00 68.00
15 SUI 267 Lüthi Lüthi 105 SMCGW [24.0] [24.0] [24.0] 24.00 24.00 11.00 6.00 8.00 9.00 82.00
16 SUI 221 Baggio 109 SMCGW 10.00 9.00 [24.0] [24.0] 12.00 15.00 [24.0] 24.00 24.00 94.00
17 SUI 839 Mathis Kunz 113 SCoW 9.00 8.00 8.00 [24.0] [24.0] [24.0] 24.00 24.00 24.00 97.00
18 162993 Meier 118 SMCGW [24.0] [24.0] [24.0] 24.00 24.00 24.00 24.00 2.00 11.00 109.00
19 SUI13943 Sutterlüty Sutterlüty 103 SMCGW [24.0] [24.0] [24.0] 24.00 24.00 24.00 24.00 11.00 4.00 111.00
20 SUI 140 Van der Heyde Van der Heyde 106 SCoW [24.0] [24.0] [24.0] 24.00 14.00 14.00 11.00 24.00 24.00 111.00
21 SUI 103 Germann Locatelli 96 SMCGW [24.0] [24.0] [24.0] 24.00 13.00 8.00 24.00 24.00 24.00 117.00
22 SUI 66 Bachmann 114 SCoW 2.00 [24.0] [24.0] [24.0] 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 122.00
23 SUI 102 Fischer Fischer/Fischer 96 SMCGW [24.0] [24.0] 5.00 [24.0] 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 125.00
 

Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wetter: schön, Wind: west 3-5
23 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Wetter: schön, Wind: west 3-4
23 Yachten gemeldet, 9 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Wetter: schön, Wind: west 1-3
23 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4 Känguru-Wertung: Wetter: bedeckt, Wind: west 2-4
23 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: Wetter: schön, Wind: west 2
23 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 14 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: Wetter: schön, Wind: west 3
23 Yachten gemeldet, 16 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 7: Wetter: schön, Wind: west 3-4
23 Yachten gemeldet, 13 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 8: Wetter: schön, Wind: west 2-3
23 Yachten gemeldet, 17 Yachten gestartet, 17 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 9: Wetter: schön, Wind: west 2-3
23 Yachten gemeldet, 17 Yachten gestartet, 17 Yachten gezeitet.