| 21 Crews nutzten das schöne
Segelwetter und massen sich bei unregelmässigen Winden zwischen zwei und vier Beaufort
auf dem Walensee. Die Dyas-Crew Zinsli/Iten war unschlagbar und gewann alle fünf
Wettfahrten mit deutlichem Vorsprung. Gegen die international regattierenden Sieger Zinsli/Iten hatte am vergangenen Wochenende keiner der Walensee-Segler eine Chance. Kein Wunder, wenn man weiss, dass diese beiden Cracks vom Segelclub oberer Walensee (SCoW) kürzlich in Travemünde den zweiten Schlussrang belegten. Dafür wurde dann um die Ränge zwei bis sechs auf Biegen und Brechen gefahren. So kam es, dass drei Schiffe leichte Havarien davontrugen. Eine gewaltige Portion Glück hatte die H-Boot-Mannschaft Meier/Müller/Christen, die es trotz Strafkringeln (wegen Behinderung) schaffte, sich hauchdünn vor die Dehler 25 mit Steuermann Rizzoli zu setzen. |
|
| Mit nur einem Punkt Rückstand bei fünf
Wettfahrten kam die Hanse 291 (Skipper Stucki) auf Rang 5. Da die Läufe relativ kurz
waren, hatten die schnellen Walensee-Yachten (X-99 und Rommel 33) keine Chance, ihr
Yardstick-Handicap wettzumachen. Auch die Crew von Willi Maurer (Albin Express), die am
Samstag die Wettfahrtleitung übernehmen musste, konnte nicht um den Sieg oder besser
gesagt um den zweiten Platz mitfahren. Allerdings wird dann bei der Jahreswertung eine
Punktevergütung angewendet und die fehlenden Wettfahrten werden entsprechend
gutgeschrieben. Alle Mannschaften haben die
Gelegenheit, sich am nächsten Wochenende bei der Langstrecken-Regatta Weesen - Walenstadt
- Unterterzen zu revanchieren.
|
3.Clubregatta 2001 Segelclub oberer Walensee --------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/J. Thöni | |
| SCHIEDSRICHTER: | 15. 8.2001 | |
| AUSWERTUNG: | >W.Maurer | 10:46:28 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 11.08.2001, 14:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | 273 | Zinsli | Iten | Dyas | 102 | SCoW | 0:33:26 | 0:32:47 | 1.00 |
| 2 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | 0:36:08 | 0:34:05 | 2.00 |
| 3 | 271 | Brand | Berlocher | Dyas | 102 | 0:36:38 | 0:35:55 | 3.00 | |
| 4 | 19 | Rizzoli | Gautschi/Liebenspach | Dehler 25 | 110 | SCoW | 0:40:02 | 0:36:24 | 4.00 |
| 5 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:33:49 | 0:37:10 | 5.00 |
| 6 | 155 | Stucki | Nold | Hanse 291 | 104 | SCow | 0:39:09 | 0:37:39 | 6.00 |
| 7 | 3 | Kaiser | Neuenschwander | m1 | 107 | SMCGW | 0:40:45 | 0:38:05 | 7.00 |
| 8 | 2011 | Schneider | Trudel | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:33:35 | 0:38:10 | 8.00 |
| 9 | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:40:38 | 0:38:20 | 9.00 |
| 10 | 47126 | Meier | Meier | 420er | 114 | SMCGW | 0:43:58 | 0:38:34 | 10.00 |
| 11 | 320 | Schneider | Schneider | Ynglin | 109 | SCoW | 0:43:13 | 0:39:39 | 11.00 |
| 12 | 182 | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:43:39 | 0:41:11 | 12.00 | |
| 13 | S | Baggio Peter | Sunwind 221 | 111 | SMCGW | 0:47:05 | 0:42:25 | 13.00 | |
| 14 | F 103 | Germann | Logatelli/Germann | Scan Cap 99 | 98 | SMCGW | 0:41:36 | 0:42:27 | 14.00 |
| 15 | 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | H-Boot | 106 | SCoW | 0:45:49 | 0:43:13 | 15.00 |
| 22 | 699 | Maurer | Thöni/Maurer | Albin Express | 106 | SCoW | DNS | 22.00 | |
| 22 | 267 | Lüthi | H-26 | 107 | SMCGW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | 2014 | Eschmann | Rommel 33 | 88 | SMCGW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | 4193 | J.Meier | Laser | 114 | SMCGW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | 13943 | Sutterlüty | Sutterlüty | Fireball | 103 | SMCGW | DNS | 22.00 | |
| 22 | 369 | Neumann | Hefti | H-Boot | 106 | SMCGW | DNS | 22.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1 Clubregatta: West 2Bf
21 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.
3.Clubregatta 2001 Segelclub oberer Walensee --------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/J.Thöni S.Maurer | |
| SCHIEDSRICHTER: | 15. 8.2001 | |
| AUSWERTUNG: | >W.Maurer | 10:46:50 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 11.08.2001, 15:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | 273 | Zinsli | Iten | Dyas | 102 | SCoW | 0:37:02 | 0:36:18 | 1.00 |
| 2 | 155 | Stucki | Nold | Hanse 291 | 104 | SCow | 0:39:49 | 0:38:17 | 2.00 |
| 3 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | 0:40:38 | 0:38:20 | 3.00 |
| 4 | 3 | Kaiser | Neuenschwander | m1 | 107 | SMCGW | 0:41:49 | 0:39:05 | 4.00 |
| 5 | 271 | Brand | Berlocher | Dyas | 102 | 0:40:06 | 0:39:19 | 5.00 | |
| 6 | 19 | Rizzoli | Gautschi/Liebenspach | Dehler 25 | 110 | SCoW | 0:44:03 | 0:40:03 | 6.00 |
| 7 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:37:22 | 0:41:04 | 7.00 |
| 8 | 2011 | Schneider | Trudel | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:36:25 | 0:41:23 | 8.00 |
| 9 | F 103 | Germann | Logatelli/Germann | Scan Cap 99 | 98 | SMCGW | 0:41:02 | 0:41:52 | 9.00 |
| 10 | 47126 | Meier | Meier | 420er | 114 | SMCGW | 0:49:41 | 0:43:35 | 10.00 |
| 11 | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:46:33 | 0:43:55 | 11.00 |
| 12 | 267 | Lüthi | H-26 | 107 | SMCGW | 0:47:54 | 0:44:46 | 12.00 | |
| 13 | 320 | Schneider | Schneider | Ynglin | 109 | SCoW | 0:48:55 | 0:44:53 | 13.00 |
| 14 | 182 | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:49:32 | 0:46:44 | 14.00 | |
| 15 | 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | H-Boot | 106 | SCoW | 0:51:04 | 0:48:11 | 15.00 |
| 16 | S | Baggio Peter | Sunwind 221 | 111 | SMCGW | 0:57:19 | 0:51:38 | 16.00 | |
| 22 | 369 | Neumann | Hefti | H-Boot | 106 | SMCGW | DNS | 22.00 | |
| 22 | 2014 | Eschmann | Rommel 33 | 88 | SMCGW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | 699 | Maurer | Thöni/Maurer | Albin Express | 106 | SCoW | DNS | 22.00 | |
| 22 | 4193 | J.Meier | Laser | 114 | SMCGW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | 13943 | Sutterlüty | Sutterlüty | Fireball | 103 | SMCGW | DNS | 22.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 2: W 3Bf.
21 Yachten gemeldet, 16 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.
3.Clubregatta 2001 Segelclub oberer Walensee --------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | W. Maurer/J. Thöni | |
| SCHIEDSRICHTER: | 15. 8.2001 | |
| AUSWERTUNG: | >W.Maurer | 10:47:04 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 11.08.2001, 16:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | 273 | Zinsli | Iten | Dyas | 102 | SCoW | 0:32:31 | 0:31:53 | 1.00 |
| 2 | 271 | Brand | Berlocher | Dyas | 102 | 0:33:21 | 0:32:42 | 2.00 | |
| 3 | 155 | Stucki | Nold | Hanse 291 | 104 | SCow | 0:35:59 | 0:34:36 | 3.00 |
| 4 | 19 | Rizzoli | Gautschi/Liebenspach | Dehler 25 | 110 | SCoW | 0:39:02 | 0:35:29 | 4.00 |
| 5 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | 0:37:58 | 0:35:49 | 5.00 |
| 6 | 47126 | Meier | Meier | 420er | 114 | SMCGW | 0:40:58 | 0:35:56 | 6.00 |
| 7 | 267 | Lüthi | H-26 | 107 | SMCGW | 0:38:46 | 0:36:14 | 7.00 | |
| 8 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:33:05 | 0:36:21 | 8.00 |
| 9 | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:38:36 | 0:36:25 | 9.00 |
| 10 | 3 | Kaiser | Neuenschwander | m1 | 107 | SMCGW | 0:40:42 | 0:38:02 | 10.00 |
| 11 | 320 | Schneider | Schneider | Ynglin | 109 | SCoW | 0:41:40 | 0:38:14 | 11.00 |
| 12 | 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | H-Boot | 106 | SCoW | 0:40:51 | 0:38:32 | 12.00 |
| 13 | 2011 | Schneider | Trudel | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:35:13 | 0:40:01 | 13.00 |
| 22 | S | Baggio Peter | Sunwind 221 | 111 | SMCGW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | F 103 | Germann | Logatelli/Germann | Scan Cap 99 | 98 | SMCGW | DNS | 22.00 | |
| 22 | 369 | Neumann | Hefti | H-Boot | 106 | SMCGW | DNS | 22.00 | |
| 22 | 699 | Maurer | Thöni/Maurer | Albin Express | 106 | SCoW | DNS | 22.00 | |
| 22 | 4193 | J.Meier | Laser | 114 | SMCGW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | 13943 | Sutterlüty | Sutterlüty | Fireball | 103 | SMCGW | DNS | 22.00 | |
| 22 | 182 | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | 2014 | Eschmann | Rommel 33 | 88 | SMCGW | DNS | 22.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 3: Wind W 3-4Bf
21 Yachten gemeldet, 13 Yachten gestartet, 13 Yachten gezeitet.
3.Clubregatta 2001 Segelclub oberer Walensee --------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | H.Brouer S.Brouer M.Kohler | |
| SCHIEDSRICHTER: | 15. 8.2001 | |
| AUSWERTUNG: | >W.Maurer | 10:47:36 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 12.08.2001, 14:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | 273 | Zinsli | Iten | Dyas | 102 | SCoW | 0:37:25 | 0:36:41 | 1.00 |
| 2 | 271 | Brand | Berlocher | Dyas | 102 | 0:38:46 | 0:38:00 | 2.00 | |
| 3 | 4193 | J.Meier | Laser | 114 | SMCGW | 0:44:50 | 0:39:20 | 3.00 | |
| 4 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | 0:42:01 | 0:39:38 | 4.00 |
| 5 | 19 | Rizzoli | Gautschi/Liebenspach | Dehler 25 | 110 | SCoW | 0:43:37 | 0:39:39 | 5.00 |
| 6 | 155 | Stucki | Nold | Hanse 291 | 104 | SCow | 0:41:29 | 0:39:53 | 6.00 |
| 7 | 699 | Maurer | Thöni/Maurer | Albin Express | 106 | SCoW | 0:42:30 | 0:40:06 | 7.00 |
| 8 | 3 | Kaiser | Neuenschwander | m1 | 107 | SMCGW | 0:43:34 | 0:40:43 | 8.00 |
| 9 | 267 | Lüthi | H-26 | 107 | SMCGW | 0:44:01 | 0:41:08 | 9.00 | |
| 10 | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:43:52 | 0:41:23 | 10.00 |
| 11 | 2011 | Schneider | Trudel | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:37:07 | 0:42:11 | 11.00 |
| 12 | 13943 | Sutterlüty | Sutterlüty | Fireball | 103 | SMCGW | 0:43:30 | 0:42:14 | 12.00 |
| 13 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:38:29 | 0:42:17 | 13.00 |
| 14 | 182 | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:44:55 | 0:42:22 | 14.00 | |
| 15 | 47126 | Meier | Meier | 420er | 114 | SMCGW | 0:49:36 | 0:43:31 | 15.00 |
| 16 | 320 | Schneider | Schneider | Ynglin | 109 | SCoW | 0:49:11 | 0:45:07 | 16.00 |
| 17 | 369 | Neumann | Hefti | H-Boot | 106 | SMCGW | 0:49:18 | 0:46:31 | 17.00 |
| 18 | 2014 | Eschmann | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:43:59 | 0:49:59 | 18.00 | |
| 22 | S | Baggio Peter | Sunwind 221 | 111 | SMCGW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | H-Boot | 106 | SCoW | DNS | 22.00 | |
| 22 | F 103 | Germann | Logatelli/Germann | Scan Cap 99 | 98 | SMCGW | DNS | 22.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 4: Wetter schön 2-3Bf W
21 Yachten gemeldet, 18 Yachten gestartet, 18 Yachten gezeitet.
3.Clubregatta 2001 Segelclub oberer Walensee --------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | H.Brouer S.Brouer M.Kohler | |
| SCHIEDSRICHTER: | 15. 8.2001 | |
| AUSWERTUNG: | >W.Maurer | 10:48:40 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: tt.mm.jjjj, 15:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | 273 | Zinsli | Iten | Dyas | 102 | SCoW | 0:41:13 | 0:40:25 | 1.00 |
| 2 | 19 | Rizzoli | Gautschi/Liebenspach | Dehler 25 | 110 | SCoW | 0:45:06 | 0:41:00 | 2.00 |
| 3 | 699 | Maurer | Thöni/Maurer | Albin Express | 106 | SCoW | 0:43:32 | 0:41:04 | 3.00 |
| 4 | 13943 | Sutterlüty | Sutterlüty | Fireball | 103 | SMCGW | 0:42:41 | 0:41:26 | 4.00 |
| 5 | 155 | Stucki | Nold | Hanse 291 | 104 | SCow | 0:43:12 | 0:41:32 | 5.00 |
| 6 | 3 | Kaiser | Neuenschwander | m1 | 107 | SMCGW | 0:44:52 | 0:41:56 | 6.00 |
| 7 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | H-Boot | 106 | SCoW | 0:44:50 | 0:42:18 | 7.00 |
| 8 | 2011 | Schneider | Trudel | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:37:17 | 0:42:22 | 8.00 |
| 9 | 267 | Lüthi | H-26 | 107 | SMCGW | 0:45:44 | 0:42:44 | 9.50 | |
| 9 | 271 | Brand | Berlocher | Dyas | 102 | 0:43:35 | 0:42:44 | 9.50 | |
| 11 | 47126 | Meier | Meier | 420er | 114 | SMCGW | 0:48:47 | 0:42:48 | 11.00 |
| 12 | 4193 | J.Meier | Laser | 114 | SMCGW | 0:49:28 | 0:43:24 | 12.00 | |
| 13 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:40:03 | 0:44:01 | 13.00 |
| 14 | 320 | Schneider | Schneider | Ynglin | 109 | SCoW | 0:48:00 | 0:44:02 | 14.00 |
| 15 | 369 | Neumann | Hefti | H-Boot | 106 | SMCGW | 0:46:47 | 0:44:08 | 15.00 |
| 16 | 182 | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:47:53 | 0:45:10 | 16.00 | |
| 17 | 305 | Blättler | Blättler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:48:49 | 0:46:03 | 17.00 |
| 18 | 2014 | Eschmann | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:48:23 | 0:54:59 | 18.00 | |
| 22 | S | Baggio Peter | Sunwind 221 | 111 | SMCGW | DNS | 22.00 | ||
| 22 | 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | H-Boot | 106 | SCoW | DNS | 22.00 | |
| 22 | F 103 | Germann | Logatelli/Germann | Scan Cap 99 | 98 | SMCGW | DNS | 22.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 5: Wetter schön 2-3W
21 Yachten gemeldet, 18 Yachten gestartet, 18 Yachten gezeitet.
3.Clubregatta 2001 Segelclub oberer Walensee --------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer,J.Thöni | |
| SCHIEDSRICHTER: | 15. 8.2001 | |
| AUSWERTUNG: | >W.Maurer | 10:58:57 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | Gesamt |
| 1 | 273 | Zinsli | Iten | 102 | SCoW | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 2 | SUI 207 | Meier | Müller/Christen | 106 | SCoW | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 |
| 3 | 19 | Rizzoli | Gautschi/Liebenspach | 110 | SCoW | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 21.00 |
| 4 | 271 | Brand | Berlocher | 102 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.50 | 21.50 | |
| 5 | 155 | Stucki | Nold | 104 | SCow | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 22.00 |
| 6 | 3 | Kaiser | Neuenschwander | 107 | SMCGW | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 35.00 |
| 7 | SUI 501 | Weder A. | Jakober/Linder | 91 | SMCGW | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 46.00 |
| 8 | 2011 | Schneider | Trudel | 88 | SMCGW | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 11.00 | 8.00 | 48.00 |
| 9 | 47126 | Meier | Meier | 114 | SMCGW | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 11.00 | 52.00 |
| 10 | 305 | Blättler | Blättler | 106 | SCoW | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 17.00 | 56.00 |
| 11 | 267 | Lüthi | 107 | SMCGW | 22.00 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 9.50 | 59.50 | |
| 12 | 320 | Schneider | Schneider | 109 | SCoW | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 65.00 |
| 13 | 699 | Maurer | Thöni/Maurer | 106 | SCoW | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 7.00 | 3.00 | 76.00 |
| 14 | 182 | Bühler | 106 | SCoW | 12.00 | 14.00 | 22.00 | 14.00 | 16.00 | 78.00 | |
| 15 | 4193 | J.Meier | 114 | SMCGW | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 3.00 | 12.00 | 81.00 | |
| 16 | 13943 | Sutterlüty | Sutterlüty | 103 | SMCGW | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 12.00 | 4.00 | 82.00 |
| 17 | 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | 106 | SCoW | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 22.00 | 22.00 | 86.00 |
| 18 | F 103 | Germann | Logatelli/Germann | 98 | SMCGW | 14.00 | 9.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 89.00 |
| 19 | S | Baggio Peter | 111 | SMCGW | 13.00 | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 95.00 | |
| 20 | 369 | Neumann | Hefti | 106 | SMCGW | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 17.00 | 15.00 | 98.00 |
| 21 | 2014 | Eschmann | 88 | SMCGW | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 102.00 | |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1 Clubregatta: West 2Bf
21 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: W 3Bf.
21 Yachten gemeldet, 16 Yachten gestartet, 16 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Wind W 3-4Bf
21 Yachten gemeldet, 13 Yachten gestartet, 13 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Wetter schön 2-3Bf W
21 Yachten gemeldet, 18 Yachten gestartet, 18 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: Wetter schön 2-3W
21 Yachten gemeldet, 18 Yachten gestartet, 18 Yachten gezeitet.