|
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 2000
S M C G W / S C o W
--------------------
Lizenz #9708002 Markus Hofstetter
VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | ||
| SCHIEDSRICHTER: | 23.10.2000 | |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 21:27:44 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle
Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 699 | Maurer | Maurer | 106 | SCoW | 6.00 | 2.00 | [11.0] | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 20.00 |
| 2 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | 91 | SMCGW | [11.0] | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 23.00 |
| 3 | SUI 2011 | Schneider | Pfiffner | 88 | SMCGW | [33.0] | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 31.00 |
| 4 | SUI 207 | Meier | Müller/Meier/Meier | 106 | SCoW | [8.0] | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 32.00 |
| 5 | SUI 182 | Bühler | Bühler | 106 | SCoW | [14.0] | 11.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 51.00 |
| 6 | SUI 423 | Ilg | Eschmann/Ilg | 91 | SMCGW | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | [33.0] | 33.00 | 58.00 |
| 7 | SUI 369 | Neumann | Hefti | 106 | SMCGW | [15.0] | 14.00 | 15.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 61.00 |
| 8 | SUI 154 | Nold | Nold | 104 | SCoW | 5.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 86.00 |
| 9 | SUI 134 | Blümel | Blümel | 106 | SCoW | [33.0] | 10.00 | 17.00 | 8.00 | 7.00 | 11.00 | 33.00 | 86.00 |
| 10 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 83 | SMCGW | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 105.00 |
| 11 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | 103 | SMCGW | 2.00 | 3.00 | 12.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 116.00 |
| 12 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | 106 | SCoW | [33.0] | 17.00 | 14.00 | 33.00 | 33.00 | 10.00 | 9.00 | 116.00 |
| 13 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi | 108 | SCoW | 9.00 | 13.00 | 3.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 124.00 |
| 14 | SUI 221 | Baggio | Baggio | 109 | SMCGW | 20.00 | 20.00 | [33.0] | 9.00 | 11.00 | 33.00 | 33.00 | 126.00 |
| 15 | 144462 | Stucki | 114 | SCoW | 10.00 | 12.00 | 8.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 129.00 | |
| 16 | SUI 155 | Stucki | Nold/Eggenberger | 104 | SCoW | [33.0] | 1.00 | 6.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 139.00 |
| 17 | SUI 66 | Bachmann | 114 | SCoW | [33.0] | 8.00 | 2.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 142.00 | |
| 18 | SUI 14657 | Streuli | Stocker | 103 | Gast/SCH | [33.0] | 7.00 | 5.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 144.00 |
| 19 | SUI 47126 | Meier | Meier | 114 | SMCGW | 4.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 9.00 | 33.00 | 145.00 |
| 20 | SUI 14540 | Moser | Moser | 103 | SCoW | 1.00 | 26.60 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 159.60 |
| 21 | Röthenbacher | 118 | SCoW | [33.0] | 18.00 | 13.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 163.00 | ||
| 22 | SUI 320 | Schneider | 109 | SCoW | [33.0] | 16.00 | 18.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 166.00 | |
| 23 | SUI 103 | Germann | Locatelli | 96 | SMCGW | [33.0] | 19.00 | 16.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 167.00 |
| 24 | SUI 13943 | Sutterlüty | Sutterlüty | 103 | SMCGW | 3.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 168.00 |
| 25 | 161309 | Züger | 114 | SMCGW | 7.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 172.00 | |
| 26 | Widrig | Pieper | 0 | SCoW | [33.0] | 21.00 | 19.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 172.00 | |
| 27 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Fischer | 96 | SMCGW | 12.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 177.00 |
| 28 | SUI 104 | Kühne | Kühne/Kühne | 96 | SMCGW | [33.0] | 15.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 180.00 |
| 29 | 162984 | Baumgartner | 118 | SMCGW | 16.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 181.00 | |
| 30 | 162993 | Meier | 118 | SMCGW | 17.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 182.00 | |
| 31 | 162980 | Baggio | 118 | SMCGW | 18.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 183.00 | |
| 32 | 5962 | Natale | Natale | 96 | Gast | 19.00 | [33.0] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 184.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wetter: schön, Wind: 2-4
Wettfahrt 5: Wetter: schön, Wind: 1-2
32 Yachten gemeldet, 21 Yachten gestartet, 20 Yachten gezeitet.
32 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Känguru-Wertung, Wetter: schön, Wind: 2-3
Wettfahrt 6: Wetter: schön, Wind: 2
32 Yachten gemeldet, 22 Yachten gestartet, 21 Yachten gezeitet.
32 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Känguru-Wertung, Wetter: schön, Wind: 1-2
Wettfahrt 7: Wetter: schön, Wind: 1-2
32 Yachten gemeldet, 19 Yachten gestartet, 19 Yachten gezeitet.
32 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Wetter: schön, Wind: 2-3
32 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.