![]() |
|
Ansegeln vom 6.5.2000
| Die Leiden einer
"Ausleih-Vorschoterin" Ein völlig neues Gefühl - Vorschoterin ohne Standard-Steuermann(frau) zu sein. Von überall her Anfragen. Attraktivstes Angebot: Oestereichische DYAS-Meisterschaften mit Hanspeter Zinsli. Meine Bedingung: nach 3 Jahren Dyas-Absenz zuerst noch einen kleinen Uebungsschlag auf dem Walensee. Was lag da näher, als das Ansegeln ohne Spi dazu auszuwählen. Allerdings: mit 4-6 Bft. Föhn hatte ich nicht gerechnet.... Der erste Adrenalinschub kam schon beim Einkranen. Meterhohe(?) und Windböen zielten direkt auf den Steg. Dazu kam der hohe Wasserstand, der schon bei normalen Verhältnissen als Stander-Killer gilt. Mutig, mutig wird das Schiff ins Wasser gelassen. Rätsch tätsch, schlägt es an den Steg. Also so rasch als möglich aus der Gefahrenzone. Fock hoch, weg. Gross hoch, verd... irgendwas klemmt. Hanspeter schränzt und schränzt. Nichts geht. Aha, das Grossfall ist oben an der Saling verheddert. Dank Beschwörungen und Peitschungen kommt es frei bevor wir wieder ans Ufer geschwemmt werden. Ich bewundere (zum ersten Mal) Hanspeter. Er bleibt total ruhig und cool. Dann der erste Ausritt ins Trapez. Pflatsch, die erste Welle kommt über mich. Spätestens jetzt wird mir bewusst, dass das kein H-Boot ist. Und dann merke ich, dass der Stander weg und das Deck schampar glitschig ist. Etwa so wie bei Ruedis H-Boot, wenn er es frisch eingewachst hat. Männer scheinen auf Schiffen eine Putzwut zu entwickeln... Doch zurück zum Ansegeln. 13 Schiffe wagen sich in den Föhn. Mathias Röthenbacher (Laser) fällt ihm als erster zum Opfer. Kenterungen schon vor dem Start veranlassen ihn, das schützende Ufer aufzusuchen. Gibt es wohl Leute, die das Warten auf den Start und das 10 Minuten Startprozedere lieben? Ich auf jeden Fall bin immer erleichtert, wenn der Startschuss hoch- und die Flagge tiefgeht. Raus ins Trapez und hängen und hoffen und konzentrieren. Ein Flug in die Wogen wäre bei den Wassertemperaturen nicht sehr angenehm. Angenehmer ist, zu sehen, wie die X-Yachten nur langsam an Fahrt gewinnen. Und toll zu sehen ist, wie Michael Bachmann mit seiner OK-Jolle auf den Wellen tanzt. Er hats total im Griff. Aber Hanspeter wirklich auch. Ich weniger, aber ich bemühe mich. Dann der Raumkurs, wow, die Dyas surft und gleitet nur so auf den Wellen. Und das ohne Spi. Zum Glück für mich. So geht das eine halbe Stunde lang. Die X-en sind knapp vor uns - und Michael Bachmann nur knapp hinter uns. So über den Daumen gepeilt wird er nach Yardstick gewinnen und uns auf Platz 2 verweisen. Lauf 2. Dasselbe Bild. Nur ein bisschen mehr Geschrei (von den andern Schiffen - Hanspeter schreit niiiiieee) und Hektik. Start geglückt, ich sollte ins Trapez, das Schiff krängt massiv (Lily liess es nie so krängen!) ich habe M ü h e , rauszusteigen. Kommentar des Steuermannes: "So Grosi, usä....". Tja. Aber auch den zweiten Lauf schaffen wir recht gut. Wieder Rang 2 hinter Michael und nach Yardstick folgen Meier/Schneider auf dem H-Boot. Ich hab' mir glaub gute Steuermänner ausgesucht... Beim Ansegeln gibt es zum Glück nur zwei Läufe. Hanspeter und ich üben noch ein bisschen trapezlen. Und nahe beieinander sein. Natürlich nur bei viel Wind und wegen des Boottrimms. Spinnakerln (wir gehen ja nach Oesterreich) liegt heute nicht drin. Ist auch gut so. Käthi Müller |
| WETTFAHRTLEITER: | W.Mau/C.Büh/C.Dü | |
| SCHIEDSRICHTER: | 7. 5.2000 | |
| AUSWERTUNG: | > | 21:38:09 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 66 | Bachmann Michael | - | 112 | SCoW | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | SUI 268 | Zinsli | Müller | 102 | SCoW | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | SUI 207 | Meier | Schneider | 106 | SCoW | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 4 | SUI 423 | Ilg | Eschmann | 91 | SMCGW | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
| 5 | SUI 501 | Weder A. | Jakober | 91 | SMCGW | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
| 6 | SUI 134 | Blümel | Nyffeler | 106 | SCoW | 6.00 | 5.00 | 11.00 |
| 7 | 144462 | Stucki | - | 112 | SCoW | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
| 8 | SUI 369 | Neumann | Müller | 106 | SMCGW | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| 9 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Lieb.b. | 108 | SCoW | 8.00 | 10.00 | 18.00 |
| 10 | F 101 | Grob | Förstler/Bürge | 96 | SMCGW | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
| 11 | F 103 | Germann | 96 | SMCGW | 11.00 | 11.00 | 22.00 | |
| 12 | SUI 112 | Wirth | Wirth | 111 | SCoW | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
| 13 | SUI 626 | Weibel | Weibel | 113 | SCoW | 15.00 | 15.00 | 30.00 |
| 13 | Radial | Röthenbacher Mathias | - | 118 | SCoW | 15.00 | 15.00 | 30.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1 Ansegeln: Föhn 5-6
14 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2 Ansegeln: Föhn 4 - 6
14 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 66 | Bachmann Michael | - | OK-Jolle | 112 | SCoW | 0:29:29 | 0:26:19 | 1.00 |
| 2 | SUI 268 | Zinsli | Müller | Dyas | 102 | SCoW | 0:28:30 | 0:27:56 | 2.00 |
| 3 | SUI 501 | Weder A. | Jakober | X-99 | 91 | SMCGW | 0:26:27 | 0:29:04 | 3.00 |
| 4 | SUI 207 | Meier | Schneider | H-Boot | 106 | SCoW | 0:31:17 | 0:29:31 | 4.00 |
| 5 | SUI 423 | Ilg | Eschmann | X-99 | 91 | SMCGW | 0:27:06 | 0:29:47 | 5.00 |
| 6 | SUI 134 | Blümel | Nyffeler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:33:50 | 0:31:55 | 6.00 |
| 7 | 144462 | Stucki | - | Laser | 112 | SCoW | 0:36:02 | 0:32:10 | 7.00 |
| 8 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Lieb.b. | Dehler 25 | 108 | SCoW | 0:35:34 | 0:32:56 | 8.00 |
| 9 | SUI 369 | Neumann | Müller | H-Boot | 106 | SMCGW | 0:35:46 | 0:33:45 | 9.00 |
| 10 | F 101 | Grob | Förstler/Bürge | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | 0:34:02 | 0:35:27 | 10.00 |
| 11 | F 103 | Germann | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | 0:36:25 | 0:37:56 | 11.00 | |
| 12 | SUI 112 | Wirth | Wirth | ETAP 26 | 111 | SCoW | 0:43:06 | 0:38:50 | 12.00 |
| 15 | Radial | Röthenbacher Mathias | - | Laser | 118 | SCoW | DNS | 15.00 | |
| 15 | SUI 626 | Weibel | Weibel | Dehlya 22 | 113 | SCoW | DNS | 15.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1 Ansegeln: Föhn 5-6
14 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 66 | Bachmann Michael | - | OK-Jolle | 112 | SCoW | 0:23:55 | 0:21:21 | 1.00 |
| 2 | SUI 268 | Zinsli | Müller | Dyas | 102 | SCoW | 0:22:59 | 0:22:32 | 2.00 |
| 3 | SUI 207 | Meier | Schneider | H-Boot | 106 | SCoW | 0:24:33 | 0:23:10 | 3.00 |
| 4 | SUI 423 | Ilg | Eschmann | X-99 | 91 | SMCGW | 0:21:30 | 0:23:38 | 4.00 |
| 5 | SUI 134 | Blümel | Nyffeler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:25:25 | 0:23:59 | 5.00 |
| 6 | 144462 | Stucki | - | Laser | 112 | SCoW | 0:27:20 | 0:24:24 | 6.00 |
| 7 | SUI 501 | Weder A. | Jakober | X-99 | 91 | SMCGW | 0:22:22 | 0:24:35 | 7.00 |
| 8 | SUI 369 | Neumann | Müller | H-Boot | 106 | SMCGW | 0:27:43 | 0:26:09 | 8.00 |
| 9 | F 101 | Grob | Förstler/Bürge | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | 0:25:26 | 0:26:30 | 9.00 |
| 10 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Lieb.b. | Dehler 25 | 108 | SCoW | 0:28:47 | 0:26:39 | 10.00 |
| 11 | F 103 | Germann | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | 0:27:45 | 0:28:54 | 11.00 | |
| 12 | SUI 112 | Wirth | Wirth | ETAP 26 | 111 | SCoW | 0:33:10 | 0:29:53 | 12.00 |
| 15 | Radial | Röthenbacher Mathias | - | Laser | 118 | SCoW | DNS | 15.00 | |
| 15 | SUI 626 | Weibel | Weibel | Dehlya 22 | 113 | SCoW | DNS | 15.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 2 Ansegeln: Föhn 4 - 6
14 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
Absegeln vom 14.10.2000
| Am Samstag den 14. Oktober führte der Segelclub oberer Walensee sein traditionelles Ab- segeln durch. Eingeladen ist alles was mit Segeln fortbewegt werden kann. Der erste Anlass des Jahres, das Ansegeln, sowie dieser letzte Anlass des Segeljahres, bilden eine Einheitund werden als Wettfahrten, bei denen auf das schnellste Segel , den Spinnacker verzichtet werden muss, (oder je nach Können der Crew ),verzichtet werden darf, gewertet. Am Samstag legte die Wettfahrtleitung: W.Maurer unter- stützt von seiner Frau Silvia sowie Chr. Bühler,vor Mühlehorn einen Kurs aus, der in seiner Grösse dem Anlass gerecht wurde. Leichter Wind aus Ost liess 12 Mannschaften auf ein anspruchloses regattieren hoffen. Kaum, dass sich alle 12 Boote um 14oo bei die Starboje versammelten, drehte der Wind unerwartet auf West, und konnte sich im späteren Verlauf des Rennens auf satte 5 Bf. in Böen steigern! Ein erster Lauf wurde angeschossen. Noch auf der Startlinie entwickelten sich die ersten heissen Duelle die zum Teil einiges an Nachsicht | ![]() |
| bedrängter Crews verlangten. Gut die Nase im Wind hatte dabei unser Vize, gewann er doch auf seiner OK-Jolle diesen Durchgang knapp vor unserem Präsi. R. Meier auf seinem H-Boot. Nach erfolgtem Zieldurchgang des langsamsten Bootes wurde bei auffrischenden Winden zu einem 2. Lauf gestartet. Gewinnen konnte dieser Lauf R.Meier mit seiner Standard- vorschoterin K.Müller. Mit diesem Sieg im 2. Laufsetzte sich unser Präsi in der Tageswertung klar an die Spitze, gefolgt von Michael Bachmann und der Hanse 291 Stucki/Eggenberger. Leider konnten die schnellen Boote bei diesen Windstärken nicht ganz vorne mithalten und wurden oft auch ein wenig durchge- blasen. Auf Grund der vorgerückten Tageszeit konnte trotz Wind, keine weitere Regatta an- geschossen werden und so verlegte man sich eiligst auf den gemütlichen Teil dieses Tages. Bei, vom Veranstalter derder Regatta spendierter Pizza, wurde die Rangliste aus den 2 Läufen An- und 2 Läufen- Absegeln als Nachtisch aufgelegt. Die Wertung sah M. Bachmann als sichern Sieger, von 21 in der Wertung aufgenommen Booten. Gratulation. Aber auch ein Danke schön an alle die sich aufs Wasser gewagt haben oder sonstwie zum gelingen dieser Anlässe beigetragen haben. |
An-Absegeln 2000
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/Chr.Bühler/S.Maurer | |
| SCHIEDSRICHTER: | 14.10.2000 | |
| AUSWERTUNG: | W.Maurer | 21:57:40 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 14.10.2000, 14:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 66 | Bachmann Michael | OK-Jolle | 112 | SCoW | 0:29:12 | 0:26:04 | 1.00 | |
| 2 | SUI 207 | Meier | Müller | H-Boot | 106 | SCoW | 0:28:15 | 0:26:39 | 2.00 |
| 3 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Lieb.b. | Dehler 25 Genua | 108 | SCoW | 0:29:17 | 0:27:07 | 3.50 |
| 3 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi/Lüthi | h 26 | 105 | SMCGW | 0:28:28 | 0:27:07 | 3.50 |
| 5 | 144462 | Stucki | Laser Standard | 112 | SCoW | 0:30:42 | 0:27:25 | 5.00 | |
| 6 | SUI 154 | Nold | Nold | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:28:34 | 0:27:28 | 6.00 |
| 7 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:28:35 | 0:27:29 | 7.00 |
| 8 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:25:17 | 0:27:47 | 8.00 |
| 9 | SUI 134 | Blümel | Nyffeler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:30:11 | 0:28:28 | 9.00 |
| 10 | SUI 320 | Schneider | Schneider | Ynglin | 109 | SCoW | 0:31:31 | 0:28:55 | 10.00 |
| 11 | SUI 2011 | Schneider | Pfiffner | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:26:50 | 0:30:30 | 11.00 |
| 12 | F 103 | Germann | Röthenbacher | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | 0:29:33 | 0:30:47 | 12.00 |
| 21 | Röthenbacher Mathias | Laser Radial | 116 | SCoW | DNS | 21.00 | |||
| 21 | F 101 | Grob | Förstler/Bürge | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 268 | Zinsli | Müller | Dyas | 102 | SCoW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 369 | Neumann | Müller | H-Boot | 106 | SMCGW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | 83 | SMCGW | DNF | 21.00 | |
| 21 | SUI 626 | Weibel | Weibel | Dehlya 22 | 113 | SCoW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 112 | Wirth | Wirth | Etap 26 | 111 | SCoW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 423 | Ilg | Eschmann | X-99 | 91 | SMCGW | DNS | 21.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1 Absegeln: Wetter: bewölkt, Wind: west 2-3
20 Yachten gemeldet, 13 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
An-Absegeln 2000
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/Chr.Bühler/S.Maurer | |
| SCHIEDSRICHTER: | 14.10.2000 | |
| AUSWERTUNG: | W.Maurer | 21:58:00 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 16.10.1999, 15:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 207 | Meier | Müller | H-Boot | 106 | SCoW | 0:27:11 | 0:25:39 | 1.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:26:47 | 0:25:45 | 2.00 |
| 3 | SUI 66 | Bachmann Michael | OK-Jolle | 112 | SCoW | 0:28:54 | 0:25:48 | 3.00 | |
| 4 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:23:40 | 0:26:00 | 4.00 |
| 5 | 144462 | Stucki | Laser Standard | 112 | SCoW | 0:30:07 | 0:26:53 | 5.00 | |
| 6 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Lieb.b. | Dehler 25 Genua | 108 | SCoW | 0:29:14 | 0:27:04 | 6.00 |
| 7 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi/Lüthi | h 26 | 105 | SMCGW | 0:28:27 | 0:27:06 | 7.00 |
| 8 | SUI 134 | Blümel | Nyffeler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:29:37 | 0:27:56 | 8.00 |
| 9 | SUI 320 | Schneider | Schneider | Ynglin | 109 | SCoW | 0:31:19 | 0:28:44 | 9.00 |
| 10 | SUI 2011 | Schneider | Pfiffner | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:26:37 | 0:30:15 | 10.00 |
| 21 | SUI 154 | Nold | Nold | Hanse 291 | 104 | SCoW | DNS | 21.00 | |
| 21 | Röthenbacher Mathias | Laser Radial | 116 | SCoW | DNS | 21.00 | |||
| 21 | SUI 112 | Wirth | Wirth | Etap 26 | 111 | SCoW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 268 | Zinsli | Müller | Dyas | 102 | SCoW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 369 | Neumann | Müller | H-Boot | 106 | SMCGW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | 83 | SMCGW | DNS | 21.00 | |
| 21 | F 103 | Germann | Röthenbacher | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | DNS | 21.00 | |
| 21 | F 101 | Grob | Förstler/Bürge | Scan Cap 99 | 96 | SMCGW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 423 | Ilg | Eschmann | X-99 | 91 | SMCGW | DNS | 21.00 | |
| 21 | SUI 626 | Weibel | Weibel | Dehlya 22 | 113 | SCoW | DNS | 21.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 2 Absegeln: Wetter: bewölkt, Wind: west 3-5
20 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.
An-Absegeln 2000
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/Ch.Bühler/S.Maurer | |
| SCHIEDSRICHTER: | 14.10.2000 | |
| AUSWERTUNG: | W.Maurer | 22:38:40 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 3.Wf | 4.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 207 | Meier | Müller | 106 | SCoW | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | SUI 66 | Bachmann Michael | 112 | SCoW | 1.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 3 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger | 104 | SCoW | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
| 4 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Lieb.b. | 108 | SCoW | 3.50 | 6.00 | 9.50 |
| 5 | 144462 | Stucki | 112 | SCoW | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 6 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi/Lüthi | 105 | SMCGW | 3.50 | 7.00 | 10.50 |
| 7 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | 91 | SMCGW | 8.00 | 4.00 | 12.00 |
| 8 | SUI 134 | Blümel | Nyffeler | 106 | SCoW | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| 9 | SUI 320 | Schneider | Schneider | 109 | SCoW | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
| 10 | SUI 2011 | Schneider | Pfiffner | 88 | SMCGW | 11.00 | 10.00 | 21.00 |
| 11 | SUI 154 | Nold | Nold | 104 | SCoW | 6.00 | 21.00 | 27.00 |
| 12 | F 103 | Germann | Röthenbacher | 96 | SMCGW | 12.00 | 21.00 | 33.00 |
| 13 | SUI 626 | Weibel | Weibel | 113 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 13 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 83 | SMCGW | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 13 | SUI 423 | Ilg | Eschmann | 91 | SMCGW | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 13 | SUI 112 | Wirth | Wirth | 111 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 13 | F 101 | Grob | Förstler/Bürge | 96 | SMCGW | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 13 | Röthenbacher Mathias | 116 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 42.00 | ||
| 13 | SUI 369 | Neumann | Müller | 106 | SMCGW | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
| 13 | SUI 268 | Zinsli | Müller | 102 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 42.00 |
Wettfahrtstatistik:
An-Absegeln 2000
Segelclub oberer Walensee
--------------------
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee
VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | W.Maurer/Ch.Bühler/Ch.Dürr/S.Maurer | |
| SCHIEDSRICHTER: | 14.10.2000 | |
| AUSWERTUNG: | W.Maurer | 22:05:30 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 66 | Bachmann Michael | 112 | SCoW | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 2 | SUI 207 | Meier | Müller | 106 | SCoW | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 |
| 3 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | 91 | SMCGW | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 22.00 |
| 4 | 144462 | Stucki | 112 | SCoW | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 | |
| 5 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi/Lieb.b. | 108 | SCoW | 8.00 | 10.00 | 3.50 | 6.00 | 27.50 |
| 6 | SUI 134 | Blümel | Nyffeler | 106 | SCoW | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 28.00 |
| 7 | SUI 268 | Zinsli | Müller | 102 | SCoW | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 21.00 | 46.00 |
| 8 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger | 104 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 7.00 | 2.00 | 51.00 |
| 9 | SUI 423 | Ilg | Eschmann | 91 | SMCGW | 5.00 | 4.00 | 21.00 | 21.00 | 51.00 |
| 10 | SUI 267 | Lüthi | Lüthi/Lüthi | 105 | SMCGW | 21.00 | 21.00 | 3.50 | 7.00 | 52.50 |
| 11 | F 103 | Germann | Röthenbacher | 96 | SMCGW | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 21.00 | 55.00 |
| 12 | SUI 369 | Neumann | Müller | 106 | SMCGW | 9.00 | 8.00 | 21.00 | 21.00 | 59.00 |
| 13 | SUI 320 | Schneider | Schneider | 109 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 10.00 | 9.00 | 61.00 |
| 14 | F 101 | Grob | Förstler/Bürge | 96 | SMCGW | 10.00 | 9.00 | 21.00 | 21.00 | 61.00 |
| 15 | SUI 2011 | Schneider | Pfiffner | 88 | SMCGW | 21.00 | 21.00 | 11.00 | 10.00 | 63.00 |
| 16 | SUI 112 | Wirth | Wirth | 111 | SCoW | 12.00 | 12.00 | 21.00 | 21.00 | 66.00 |
| 17 | SUI 154 | Nold | Nold | 104 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 6.00 | 21.00 | 69.00 |
| 18 | SUI 626 | Weibel | Weibel | 113 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 84.00 |
| 18 | Röthenbacher Mathias | 116 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 84.00 | ||
| 18 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 83 | SMCGW | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 84.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1 Ansegeln: Föhn 5-6
20 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2 Ansegeln: Föhn 4-6
20 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 1 Absegeln: Wetter: bewölkt, Wind: west 2-3
20 Yachten gemeldet, 13 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2 Absegeln: Wetter: bewölkt, Wind: west 3-5
20 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.