| Instabile
Segel-Regatta auf dem Walensee Eine instabile Regatta im wahrsten Sinne des Wortes führte der Segelclub Oberer Walensee (SCoW) am vergangenen Wochenende durch. Sturm- und Flaute prägten das Programm der sehr schwierig zu segelnden 29er und 49er Boote. Das Team Oswald/Brauchli vom Segelclub Enge siegte bei den 49er-Klasse, bei den 29er dominierten Beer/Hangartner vom Segelclub Stäfä alle vier Wettfahrten.
Sturm am Samstag kämü. Der starke Westwind und die Sturmwarnung am Samstagmorgen machten nicht nur dem Wettfahrtleiter Ruedi Meier zu schaffen. Auch die Teilnehmer waren skeptisch. Ihre high-tech Boote, die so wacklig sind, dass sie ohne Besatzung und ohne Fahrt wie ein Velo umkippen, können bei viel Wind nicht mehr gebändigt werden. Doch der Walensee zeigte sich am Nachmittag versöhnlich und so konnten die schnelleren 49er Boote fünf und die 29er drei Wettfahrten vor Unterterzen absolvieren. Bei 1 - 3 Windstärken herrschten sogar "ideale" Verhältnisse. Trotzdem gingen einige Mannschaften mehrmals baden.
Flaute und Bangen am Sonntag Am Sonntagmorgen - die Wetterprognose sprach von orkanartigen Sturmböen - herrschte eine Stille-vor-dem-Sturm-Stimmung. Nach einer anfänglichen Flaute frischte der Westwind artig auf und die Segler konnten sich bei den 49ern in zwei und bei den 29ern in einer Wettfahrt messen. Vernünftigerweise entschied sich die Wettfahrtleitung, es in Anbetracht der Wetterbedingungen bei diesen Läufen zu belassen. Dies umso mehr, weil einige Mannschaften, vor allem die Jugendlichen auf den "29ern", bei den 2 - 4 Windstärken zum Teil schon überfordert waren. Die Cracks hingegen nutzten den guten Wind und zeigten noch einige akrobatische Einlagen. |
WERTUNGSGRUPPE: 29er
Low-Point-System
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 067 | Beer Sebastian | Hangartner Thomas | SC Stäfa | [1.0] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | SUI 162 | Steiner Francis | Meier Cordula | SCE | 2.00 | [4.0] | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
| 3 | SUI 081 | Spaar Pascal | Schuster Martin | SC Männedo | [4.0] | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 |
| 4 | SUI 073 | Ferner Hanno | Schuchter Stefan | SC Stäfa | 3.00 | 3.00 | [8.0] | 3.00 | 9.00 |
| 5 | SUI 058 | Rüegsegger Peter | Zäch Daniel | SC Enge | [5.0] | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 6 | SUI 320 | Chammas Nadim | Böhni Sämi | YC Kreuzl. | 6.00 | 6.00 | 4.00 | [8.0] | 16.00 |
| 7 | SUI 059 | Kamer Steve | Senning Carl-Johan | SC Enge | 7.00 | [8.0] | 6.00 | 8.00 | 21.00 |
WERTUNGSGRUPPE: 49er
Low-Point-System
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 477 | Oswald Roger | Brauchli Heinz | SC Enge | 1.00 | 3.00 | 1.00 | [7.0] | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| 2 | SUI 113 | Walser Marcel | Büttner Caspar | SCOZ | 2.00 | [6.0] | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 14.00 |
| 3 | A | Kocholl Dominik | Kocholl Daniel | YC Bregenz | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | [7.0] | 5.00 | 1.00 | 19.00 |
| 4 | SUI 542 | Bart Cédric | Marti Ueli | CNB | [5.0] | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 |
| 5 | SUI 421 | Adamczyk Michael | Adamczyk Ansgar | YCZ | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | [9.0] | 29.00 |
| 6 | SUI 051 | Rothacher Urs | Andres Mirjam | SVT | 7.00 | 2.00 | [8.0] | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 31.00 |
| 7 | SUI 540 | Stöckli Hans | Keel Daniel | SC Männedo | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | [9.0] | 4.00 | 7.00 | 34.00 |
| 8 | SUI 579 | Näf Raphael | Weiss Paco | YC Zug | [8.0] | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 38.00 |
WETTFAHRTLEITER: |
Ruedi Meier |
|
| SCHIEDSRICHTER: | 28. 5.2000 | |
| AUSWERTUNG: | Anny Nold | 16:36:27 |
Einige Impressionen