![]() |
|
||||||||||
Schönstes Herbstwetter, aber schwierige Windverhältnisse, sorgten für Spannung im Wettfahrtklassement. Dank konstanter Leistungen siegten Maurer/Maurer/ Thöny/Thöny vor den favorisierten Rennyachten mit den Skippern Schneider und Weder.
kämü. Das vierte zur Jahreswertung zählende und vom Segel- und Motorbootclub Glarnerland und Walensee (SMCGW) organisierte "Dreiecks-Wochenende" entschädigte die Regatteure und Begleitboote für das nicht gerade berauschende Segeljahr 2000. Nicht gerade so spannend wie eine Lotterie, aber mit den verschiedenen Windlöchern doch recht nervig, lautete am Schluss das Fazit der dreizehn gestarteten Mannschaften.
4 Läufe mit Windstärken zwischen 1 - 3 Beaufort und ein erstaunlich nahe beieinander liegendes Feld wirbelten das Klassement nach jeder Wettfahrt arg durcheinander. Dazu kam, dass im ersten Lauf die ehemaligen Fireball Schweizermeister Hofstetter/Krieg mit ihrem 49er Skiff und die Hanse Crew (Stucki/Nold/Stucki) wegen Frühstarts disqualifiziert wurden. Trotz zwei Laufsiegen gelang es dadurch Hofstetter/Krieg nicht, sich gegen die Rennyachten durchzusetzen. Dafür zeigte Skipper Schneider und seine Bodensee-Crew, was in der Rommel 33 steckt. Schon vor den Wettfahrten pflügte dieses mega-schnelle Schiff über den Walensee und verblüffte die am Land stehende Konkurrenz. Die Rommel kam dann auch zweimal als erste Yacht durchs Ziel, fiel dann allerdings wegen der Yardstick-Wertung (Faktor zur Berechnung der verschiedenen Schiffts-Geschwindigkeiten) in der Schlusswertung auf Rang 2 zurück. Sehr konstant war auch die Leistung der X-99 Crew mit Skipper Weder mit Schlussrang 3, aber das kleine Quentchen Glück fehlte noch. Interessant wäre auch der Vergleich der andern X-99 (Skipper Ilg) gewesen, die leider nur am Samstag (Rang 2 und 5) an den Wettfahrten teilnahm.
Eigentlich wurde ein Gesamtsieg der oben erwähnten Mannschaften erwartet. Doch die Albin Express mit den Ehepaaren Maurer und Thöny zeigte einmal mehr, dass sie bei Leichtwind praktisch unschlagbar ist. Wohl fuhren sie immer im ersten Drittel des Feldes, aber erst die Berechnung nach Yardstick ergab, dass sie in der Schlussabrechnung mit einem Punkt Vorsprung auf die Rommel 33 siegten. Und die fast die Hälfte der gestarteten Schiffe ausmachende H-Boot Flotte wurde einmal mehr von Meier/Müller/Meier auf dem 4. Gesamtrang dominiert.
Eine allerletzte Gelegenheit zur Revanche bietet sich jetzt noch am 14. Oktober beim Absegeln ohne Spi.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 2000 S M C G W
| WETTFAHRTLEITER: | A.Gudenrath/R.Förstler | |
| SCHIEDSRICHTER: | R.Unterholzner/J.Zeller | 24. 9.2000 |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 21:11:04 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 23.09.2000, 14:15:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Thöny/Thöny | Albin Express | 106 | SCoW | 0:55:05 | 0:51:58 | 1.00 |
| 2 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:47:35 | 0:52:17 | 2.00 |
| 3 | SUI 2011 | Schneider | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:46:27 | 0:52:47 | 3.00 | |
| 4 | SUI 207 | Meier | Müller/Meier | H-Boot | 106 | SCoW | 0:56:49 | 0:53:36 | 4.00 |
| 5 | SUI 423 | Ilg | Eschmann/Fischer | X-99 | 91 | SMCGW | 0:49:03 | 0:53:54 | 5.00 |
| 6 | SUI 182 | Bühler | Röthenbacher | H-Boot | 106 | SCoW | 0:58:14 | 0:54:56 | 6.00 |
| 7 | SUI 369 | Neumann | Hefti/Neumann | H-Boot | 106 | SMCGW | 0:58:15 | 0:54:57 | 7.00 |
| 8 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | 108 | SCoW | 1:00:09 | 0:55:42 | 8.00 |
| 9 | SUI 221 | Baggio | Baggio | Sunwind 221 | 109 | SMCGW | 1:10:18 | 1:04:30 | 9.00 |
| 14 | SUI 154 | Nold | Stucki/Stucki | Hanse 291 | 104 | SCoW | OCS | 14.00 | |
| 14 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | 83 | SMCGW | OCS | 14.00 | |
| 14 | SUI 47126 | Meier | Meier | 420 | 114 | SMCGW | DNS | 14.00 | |
| 14 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | H-Boot | 106 | SCoW | DNS | 14.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 4: Wetter: schön, Wind: 2-3
13 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 2000 S M C G W
| WETTFAHRTLEITER: | A.Gudenrath/R.Förstler | |
| SCHIEDSRICHTER: | R.Unterholzner/J.Zeller | 24. 9.2000 |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 21:11:13 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 23.09.2000, 16:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | 83 | SMCGW | 0:37:43 | 0:45:27 | 1.00 |
| 2 | SUI 423 | Ilg | Eschmann/Fischer | X-99 | 91 | SMCGW | 0:43:57 | 0:48:18 | 2.00 |
| 3 | SUI 207 | Meier | Müller/Meier | H-Boot | 106 | SCoW | 0:53:05 | 0:50:05 | 3.00 |
| 4 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:45:43 | 0:50:14 | 4.00 |
| 5 | SUI 2011 | Schneider | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:45:17 | 0:51:28 | 5.00 | |
| 6 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Thöny/Thöny | Albin Express | 106 | SCoW | 0:55:18 | 0:52:10 | 6.00 |
| 7 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | 108 | SCoW | 0:56:41 | 0:52:29 | 7.00 |
| 8 | SUI 154 | Nold | Stucki/Stucki | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:55:39 | 0:53:31 | 8.00 |
| 9 | SUI 182 | Bühler | Röthenbacher | H-Boot | 106 | SCoW | 0:57:29 | 0:54:14 | 9.00 |
| 10 | SUI 369 | Neumann | Hefti/Neumann | H-Boot | 106 | SMCGW | 1:02:05 | 0:58:34 | 10.00 |
| 11 | SUI 221 | Baggio | Baggio | Sunwind 221 | 109 | SMCGW | 1:15:55 | 1:09:39 | 11.00 |
| 14 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | H-Boot | 106 | SCoW | DNS | 14.00 | |
| 14 | SUI 47126 | Meier | Meier | 420 | 114 | SMCGW | DNS | 14.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 5: Wetter: schön, Wind: 1-2
13 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 2000 S M C G W
| WETTFAHRTLEITER: | A.Gudenrath/R.Förstler | |
| SCHIEDSRICHTER: | R.Unterholzner/J.Zeller | 24. 9.2000 |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 21:11:22 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 24.09.2000, 14:00:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | 83 | SMCGW | 0:43:24 | 0:52:17 | 1.00 |
| 2 | SUI 154 | Nold | Stucki/Stucki | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:56:35 | 0:54:24 | 2.00 |
| 3 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Thöny/Thöny | Albin Express | 106 | SCoW | 0:58:28 | 0:55:09 | 3.00 |
| 4 | SUI 2011 | Schneider | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:48:54 | 0:55:34 | 4.00 | |
| 5 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:50:59 | 0:56:02 | 5.00 |
| 6 | SUI 207 | Meier | Müller/Meier | H-Boot | 106 | SCoW | 1:00:32 | 0:57:06 | 6.00 |
| 7 | SUI 369 | Neumann | Hefti/Neumann | H-Boot | 106 | SMCGW | 1:04:09 | 1:00:31 | 7.00 |
| 8 | SUI 182 | Bühler | Röthenbacher | H-Boot | 106 | SCoW | 1:05:37 | 1:01:54 | 8.00 |
| 9 | SUI 47126 | Meier | Meier | 420 | 114 | SMCGW | 1:10:47 | 1:02:05 | 9.00 |
| 10 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | 108 | SCoW | 1:10:02 | 1:04:51 | 10.00 |
| 11 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | H-Boot | 106 | SCoW | 1:09:21 | 1:05:25 | 11.00 |
| 14 | SUI 423 | Ilg | Eschmann/Fischer | X-99 | 91 | SMCGW | DNS | 14.00 | |
| 14 | SUI 221 | Baggio | Baggio | Sunwind 221 | 109 | SMCGW | DNS | 14.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 6: Wetter: schön, Wind: 2
13 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 2000 S M C G W
| WETTFAHRTLEITER: | A.Gudenrath/R.Förstler | |
| SCHIEDSRICHTER: | R.Unterholzner/J.Zeller | 24. 9.2000 |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 21:11:32 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 24.09.2000, 15:30:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 2011 | Schneider | Rommel 33 | 88 | SMCGW | 0:41:45 | 0:47:27 | 1.00 | |
| 2 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Thöny/Thöny | Albin Express | 106 | SCoW | 0:52:23 | 0:49:25 | 2.00 |
| 3 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:45:42 | 0:50:13 | 3.00 |
| 4 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 49er | 83 | SMCGW | 0:42:34 | 0:51:17 | 4.00 |
| 5 | SUI 154 | Nold | Stucki/Stucki | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:55:33 | 0:53:25 | 5.00 |
| 6 | SUI 207 | Meier | Müller/Meier | H-Boot | 106 | SCoW | 0:58:15 | 0:54:57 | 6.00 |
| 7 | SUI 182 | Bühler | Röthenbacher | H-Boot | 106 | SCoW | 1:00:55 | 0:57:28 | 7.00 |
| 8 | SUI 369 | Neumann | Hefti/Neumann | H-Boot | 106 | SMCGW | 1:11:30 | 1:07:27 | 8.00 |
| 9 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | H-Boot | 106 | SCoW | 1:14:03 | 1:09:52 | 9.00 |
| 14 | SUI 423 | Ilg | Eschmann/Fischer | X-99 | 91 | SMCGW | DNS | 14.00 | |
| 14 | SUI 221 | Baggio | Baggio | Sunwind 221 | 109 | SMCGW | DNS | 14.00 | |
| 14 | SUI 134 | Blümel | Blümel | H-Boot | 108 | SCoW | DNF | 14.00 | |
| 14 | SUI 47126 | Meier | Meier | 420 | 114 | SMCGW | DNF | 14.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 7: Wetter: schön, Wind: 1-2
13 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 2000 S M C G W -------------------- Lizenz
#9708002 Markus Hofstetter VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | A.Gudenrath/R.Förstler | |
| SCHIEDSRICHTER: | R.Unterholzner/J.Zeller | 24. 9.2000 |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 21:12:05 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 699 | Maurer | Maurer/Thöny/Thöny | 106 | SCoW | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 12.00 |
| 2 | SUI 2011 | Schneider | 88 | SMCGW | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 13.00 | |
| 3 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | 91 | SMCGW | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4 | SUI 207 | Meier | Müller/Meier | 106 | SCoW | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 19.00 |
| 5 | SUI 569 | Hofstetter | Krieg | 83 | SMCGW | 14.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 20.00 |
| 6 | SUI 154 | Nold | Stucki/Stucki | 104 | SCoW | 14.00 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 29.00 |
| 7 | SUI 182 | Bühler | Röthenbacher | 106 | SCoW | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 30.00 |
| 8 | SUI 369 | Neumann | Hefti/Neumann | 106 | SMCGW | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 32.00 |
| 9 | SUI 423 | Ilg | Eschmann/Fischer | 91 | SMCGW | 5.00 | 2.00 | 14.00 | 14.00 | 35.00 |
| 10 | SUI 134 | Blümel | Blümel | 108 | SCoW | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 39.00 |
| 11 | SUI 140 | Van der Heyde | Van der Heyde | 106 | SCoW | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 9.00 | 48.00 |
| 12 | SUI 221 | Baggio | Baggio | 109 | SMCGW | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 48.00 |
| 13 | SUI 47126 | Meier | Meier | 114 | SMCGW | 14.00 | 14.00 | 9.00 | 14.00 | 51.00 |