![]() |
|
Lizenz #9704002 Segelclub oberer Walensee
VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | M.Bachmann,Erich u. Rued Moser | |
| SCHIEDSRICHTER: | M. Hofstetter | 6.11.1999 |
| AUSWERTUNG: | W.Maurer | 14:39:31 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | 103 | SMCGW | 1.00 | 2.00 | 1.00 | [7.0] | [3.0] | [21.0] | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Eggenberger/Nold | 104 | SCoW | [5.0] | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | [21.0] | [5.0] | 2.00 | 1.00 | 13.00 |
| 3 | SUI 207 | Meier | Müller/Meier | 106 | SCoW | [7.0] | 3.00 | 4.00 | [5.0] | [5.0] | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 19.00 |
| 4 | Sui 699 | Maurer | Maurer | 106 | SCoW | 4.00 | [5.0] | [5.0] | 4.00 | 4.00 | [5.0] | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 23.00 |
| 5 | SUI 501 | Weder | Jakober | 91 | SMCGW | [13.0] | 7.00 | [7.0] | 2.00 | [8.0] | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 27.00 |
| 6 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi | 110 | SCoW | [9.0] | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | [8.0] | [9.0] | 6.00 | 34.00 |
| 7 | SUI 268 | Zinsli | Iten | 102 | SCoW | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 21.00 | 1.00 | 21.00 | [21.0] | [21.0] | [21.0] | 48.00 |
| 8 | SUI 213 | Jolly | Rauter/Grob | 108 | SCoW | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | [13.0] | 8.00 | [21.0] | [21.0] | 7.00 | 49.50 |
| 9 | SUI 47126 | Meier | Meier | 114 | SMCGW | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | [21.0] | [12.0] | 8.00 | [21.0] | 50.00 |
| 10 | SUI 182 | Bühler | Bühler | 106 | SCoW | [12.0] | 10.00 | 10.00 | [21.0] | [12.0] | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 52.00 |
| 11 | SUI 369 | Neumann | Müller | 106 | SMCGW | 10.00 | 11.00 | [21.0] | 9.50 | [21.0] | 9.00 | 9.00 | 10.00 | [21.0] | 58.50 |
| 12 | SUI 134 | Blümel | Nyffeler | 106 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | [21.0] | [21.0] | [21.0] | 82.00 |
| 13 | SUI 423 | Ilg | Eschmann/Ilg | 91 | SMCGW | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 6.00 | 1.00 | [21.0] | [21.0] | [21.0] | 91.00 |
| 14 | 144462 | Stucki | 114 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | [21.0] | [21.0] | 4.00 | 7.00 | [21.0] | 95.00 | |
| 15 | SUI 66 | Bachmann | 114 | SCoW | 3.00 | 21.00 | 9.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | [21.0] | [21.0] | [21.0] | 96.00 | |
| 16 | SUI 515 | Blumer | Müller/Meier | 106 | SMCGW | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | [21.0] | [21.0] | 7.00 | [21.0] | 8.00 | 99.00 |
| 17 | SUI 102 | Fischer | Fischer/Fischer | 0 | SMCGW | 11.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | [21.0] | [21.0] | [21.0] | 116.00 |
| 18 | SUI 253 | Mathis | 103 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 21.00 | [21.0] | [21.0] | [21.0] | 119.00 | |
| 19 | SUI 101 | Grob | Förstler/Bürge | 0 | SMCGW | 14.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | [21.0] | [21.0] | [21.0] | 119.00 |
| 20 | SUI 626 | Weibel | Weibel | 115 | SCoW | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | [21.0] | [21.0] | [21.0] | 120.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: 3 Beaufort
20 Yachten gemeldet, 14 Yachten gestartet, 14 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: 3 Beaufort
20 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: 1-2 Beaufort
20 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4: Westw. 3-4Bf
20 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 5: Westw. 3-4Bf
20 Yachten gemeldet, 16 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 6: Westw.1-3Bf
20 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 7: Westwind 3-5Bf
20 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 8: Westw. 3-5Bf
20 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 9: Westw.3-4Bf
20 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.