![]() |
|
06.06.99
Nahrhafte Jollen-Regatten auf
dem Walenseee
Nicht der erwartete Föhn, nein Westwind mit Windstärken bis zu 6 Beaufort verhalf dem "Jollen-Weekend" des Segelclubs Oberer Walensee (SCoW) zu attraktiven Wettfahrten. In der OK-Jollenklasse und bei den "Fireballs" dominierten mit Bachmann und Moser/ Liechti die Segler des organisierenden Clubs.
kämü. 33 Jollen wagten sich am Samstag auf den seinem Namen alle Ehre machenden Walensee (wallender See) und wurden zum Teil massiv gefordert. Wettfahrtleiter Ruedi Meier setzte relative lange Kurse und so waren die Segler über fünf Stunden auf dem Wasser. Dafür wurden sie nach den Wettfahrten mit einer Bowle und einem ausgezeichneten Nachtessen aus der "Clubküche" des Segelclubs Oberer Walensee belohnt. Am Sonntag hatte es "ausgeblasen". Nur die 505er Jollen konnten noch eine "Zitter-Wettfahrt" beenden.
Walensee-Cracks siegten bei in der Fireball-Klasse und bei den OK-Jollen
Bei den Fireballs beherrschten Moser/Liechti vom Segelclub Oberer Walensee (SCoW) mit 3 Siegen die Fireballklasse vor den leichtgewichtigen (und demnach bei Starkwind etwas benachteiligten) Schweizermeistern Hofstetter/Krieg vom Segel- und Motorbootclub Glarnerland und Walensee (SMCGW). Auf Platz drei landeten Huber/Huber vom Yachtclub Rorschach. Wie anspruchsvoll die Läufe waren, zeigt ein Blick auf die Rangliste: von den gestarteten 15 Booten beendeten nur noch 9 Mannschschaften die zweite Wettfahrt und bei der letzten Wettfahrt strichen sogar 8 Boote die Segel.
Fast dieselbe Ausgangslage ergab sich bei den OK-Jollen. Michael Bachmann vom SCoW ersegelte ebenfalls 3 Siege vor den beiden Deutschen Dame Dirk und Holzwarth Peter. Auch hier mussten einige vor dem Walensee kapitulieren. Von 11 gestarteten Booten überquerten bei der zweiten Wettfahrt noch 7 das Ziel und bei Wettfahrt 3 waren 5 OK-Jollen "k.o.".
505-Klasse ohne "Walensee-Beteiligung"
Einzig bei der schnellen 505 Klasse konnten "Auswärtige " als Sieger ausgerufen werden. Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz siegten Plüss/Dürr vom SV Thalwil vor Scherrer/Iten (Yachtclub Zug) und den Romands Chapatte/Froideveaux (CV Neuchâtel). Den 505ern war es vergönnt, am Sonntag noch eine Wettfahrt durchzustehen und dadurch in den Genuss eines Streich-resultates zu kommen. Für die übrigen Bootklassen reichte der Wind nicht mehr. Die Wettfahrtleitung strapazierte die Nerven der Segler nicht länger und beendete das Jollenweekend zu einer sehr christlichen Stunde.
Käthi Müller, Kreuzbühlstr. 10, 8754
Netstal, Tel. 055 640 40 20, PC 87-741-4
kaethi.mueller@bluewin.ch
| WETTFAHRTLEITER: Ruedi Meier | ||
| SCHIEDSRICHTER: | 6. 6.1999 | |
| AUSWERTUNG: | 14:51:57 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: OK- Jollen
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 66 | Bachmann Michael | SCoW | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 2 | GER 688 | Dame Dirk | SVM | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | |
| 3 | GER 705 | Holzwarth Peter | SCBo | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | |
| 4 | SUI 62 | Waldmeier Rene | SCMT | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | |
| 5 | GER 580 | Hirsch Alexander | ASVS | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 17.00 | |
| 6 | SUI 49 | Kirchhofer Marc | DSSC | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 7 | SUI 64 | Eichenberger Rolf | SCMT | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 28.00 | |
| 8 | GER 11 | Lawrenz Wolfgang | ASVS | 10.00 | 7.00 | 12.00 | 29.00 | |
| 9 | GER 628 | Müller Mathias | ASVS | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 30.00 | |
| 10 | GER 559 | Rück Marion | WYC | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 33.00 | |
| 11 | GER 706 | Ernst Dirk | ASVS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1:
11 Yachten gemeldet, 11 Yachten gestartet, 10 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2:
11 Yachten gemeldet, 10 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3:
11 Yachten gemeldet, 6 Yachten gestartet, 6 Yachten gezeitet.
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: Fireball
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | Gesamt |
| 1 | 14686 | Moser | Liechti | SCoW | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | 14539 | Hofstetter | Krieg | SMCGW | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 |
| 3 | 14615 | Huber | Huber | YCRo | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 9.00 |
| 4 | 14658 | Lederer | Schäfer | SVD | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 |
| 5 | 1433x | Läubli | Ingold | SCNI | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 18.00 |
| 6 | 14583 | Suter | Züst | YCB | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 21.00 |
| 7 | 13805 | Girling | Lüscher | YCK | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 26.00 |
| 8 | 14235 | Hämmerli | Bosshard | SCH | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 27.00 |
| 9 | 14358 | Wildi | Hintermann | SCH | 6.00 | 5.00 | 16.00 | 27.00 |
| 10 | 14494 | Centazzo | Maurer | SCUSZ | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 41.00 |
| 11 | 13758 | Zobrist | Schnetzler | SCH | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 42.00 |
| 12 | 14542 | Osann | Pfenninger | YCAu | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 44.00 |
| 13 | 14553 | Stocker | Heilmann | SCaP | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 45.00 |
| 14 | 14337 | Schlittler | Schlittler | SCOW | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 46.00 |
| 15 | 13979 | Zubler | Zubler | SCH | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 47.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1:
15 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 15 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2:
15 Yachten gemeldet, 15 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3:
15 Yachten gemeldet, 7 Yachten gestartet, 7 Yachten gezeitet.
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: 505
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | Gesamt |
| 1 | 8440 | Scherrer | Iten | YCZ | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 2 | 8426 | Plüss | Dürr | SVT | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 |
| 3 | 8196 | Chapatte | Froideveaux | CVN | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 13.00 |
| 4 | 8492 | Spiess | Stutz | YCZ | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 18.00 |
| 5 | 7953 | Zaugg | Reinacher | SVK | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 20.00 |
| 6 | 8374 | Studler | Studler | WSCO | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 20.00 |
| 7 | 7975 | Venhoda | Zaugg | SCH | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 29.00 |
| 8 | 8346 | Weber | Grob | SVT | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 29.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1:
8 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2:
8 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3:
8 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 4:
8 Yachten gemeldet, 8 Yachten gestartet, 8 Yachten gezeitet.