![]() |
|
3. Dreiecks-Regatta auf dem Walensee
Bei relativ schwierigen Windverhältnissen zeigten die Fireball-Schweizermeister Hofstetter/Krieg ihr Können und gewannen mit zwei nach Yardstick berechneten Laufsiegen die dritte Dreiecks-Regatta der Walensee-Segler.
kämü. Der Gewitterregen und die nachfolgende Flaute liessen am Samstag keine Wettfahrt zu. Die Regattaleitung des Segelclub Oberer Walensee (SCoW) mit den Gebrüdern Moser und H. Brouwer entschieden richtig und setzten dafür am Sonntag drei Läufe an. 9 Segelyachten und 3 Jollen versuchten, die verschiedenen Winddreher (3-5 Beaufort) zu ihren Gunsten zu nutzen und den Dreiecks-Kurs in möglichst kurzer Zeit abzusegeln.
So kam die grösste und schnellste Yacht, die X-99 "Calypso" mit Weder/Jakober/Linder/ Autenrieth/Nef zwar immer als erste durchs Ziel aber die kleine schnelle Fireball-Jolle "Fridolin" mit Hofstetter/Krieg blieb ihnen hartnäckig auf den Fersen, bezw. am Heck. Auch die andern Cracks, nämlich die Hanse 291 (Stucki/Nold/Eggenberger), das H-Boot des SCoW Präsidenten (Meier/Widrig/Schneider) und die Albin Express (Maurer/Maurer) liessen sich nicht abschütteln. Im zweiten Lauf mischte auch die H-Boot Damen-Crew (Blumer/Müller/ Meier) ganz vorne mit - die www (wilden Weiber vom Walensee) mussten aber wegen eines Frühstarts disqualifiziert werden....
Beim dritten Lauf spielte der Wind mit fast allen Regatteuren auf der Zielstrecke. Einmal kam er von hinten (spinnakern - d.h. die bunte Blase montieren - war angesagt) dann von der Seite (Spinnaker bergen hiess das Motto) und am Schluss direkt von vorn. Einzig die Hanse 291 fand einen Weg, immer auf Spinnaker-Kurs zu bleiben und wurde mit einem Laufsieg belohnt.
Die nächste Regatta "Rund Walensee" findet am 12. September statt und wird vom Segel- und Motorbootclub Glarnerland und Walensee (SMCGW) organisiert.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 1999
S C o W -------------------- Lizenz #9708002 Markus Hofstetter VELUM-Regattasoftware!
| WETTFAHRTLEITER: | R.Moser/E.Moser/H.Brouwer | |
| SCHIEDSRICHTER: | 29. 8.1999 | |
| AUSWERTUNG: | Markus Hofstetter | 21:05:37 |
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 29.08.1999, 14:53:30 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | 103 | SMCGW | 0:37:43 | 0:36:37 | 1.00 |
| 2 | SUI 207 | Meier | Meier/Meier | H-Boot | 106 | SCoW | 0:40:04 | 0:37:48 | 2.00 |
| 3 | SUI 699 | Maurer | Maurer | Express | 106 | SCoW | 0:40:58 | 0:38:39 | 3.00 |
| 4 | 144462 | Stucki | LASER | 114 | SCoW | 0:44:20 | 0:38:53 | 4.00 | |
| 5 | SUI 155 | Stucki | Nold/Eggenberger | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:40:28 | 0:38:55 | 5.00 |
| 6 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:36:10 | 0:39:45 | 6.00 |
| 7 | SUI 515 | Blumer | Müller/Meier | H-Boot | 106 | SMCGW | 0:42:29 | 0:40:05 | 7.00 |
| 8 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi | Dehler 25 Genua | 110 | SCoW | 0:45:39 | 0:41:30 | 8.00 |
| 9 | SUI 369 | Neumann | Müller/Blumer | H-Boot | 106 | SMCGW | 0:44:03 | 0:41:33 | 9.00 |
| 10 | SUI 182 | Bühler | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:44:45 | 0:42:13 | 10.00 |
| 11 | SUI 213 | Jolly | H-Boot | 108 | SCoW | 0:46:38 | 0:43:11 | 11.00 | |
| 12 | SUI 47126 | Meier | Meier | 420 | 114 | SMCGW | 0:50:10 | 0:44:00 | 12.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wetter: leicht bewölkt, Wind: west 3-5
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 1999
S C o W -------------------- Lizenz #9708002 Markus Hofstetter VELUM-Regattasoftware!
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 29.08.1999, 15:56:00 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | 103 | SMCGW | 0:33:12 | 0:32:14 | 1.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Nold/Eggenberger | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:34:13 | 0:32:54 | 2.00 |
| 3 | SUI 207 | Meier | Meier/Meier | H-Boot | 106 | SCoW | 0:36:45 | 0:34:40 | 3.00 |
| 4 | SUI 699 | Maurer | Maurer | Express | 106 | SCoW | 0:37:57 | 0:35:48 | 4.00 |
| 5 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:32:53 | 0:36:08 | 5.00 |
| 6 | SUI 182 | Bühler | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:38:54 | 0:36:42 | 6.00 |
| 7 | 144462 | Stucki | LASER | 114 | SCoW | 0:42:32 | 0:37:19 | 7.00 | |
| 8 | SUI 47126 | Meier | Meier | 420 | 114 | SMCGW | 0:43:08 | 0:37:50 | 8.00 |
| 9 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi | Dehler 25 Genua | 110 | SCoW | 0:42:06 | 0:38:16 | 9.00 |
| 10 | SUI 369 | Neumann | Müller/Blumer | H-Boot | 106 | SMCGW | 0:41:55 | 0:39:33 | 10.00 |
| 11 | SUI 213 | Jolly | H-Boot | 108 | SCoW | 0:42:54 | 0:39:43 | 11.00 | |
| 13 | SUI 515 | Blumer | Müller/Meier | H-Boot | 106 | SMCGW | OCS | 13.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 2: Wetter: leicht bewölkt, Wind: west 4-5
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 1999
S C o W -------------------- Lizenz #9708002 Markus Hofstetter VELUM-Regattasoftware!
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
| WERTUNGSART: Yardst | START: 29.08.1999, 16:54:30 |
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | BOOTSTYP | YRDST | CLUB | GesZeit | BerZeit | Pkt. |
| 1 | SUI 155 | Stucki | Nold/Eggenberger | Hanse 291 | 104 | SCoW | 0:36:10 | 0:34:47 | 1.00 |
| 2 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | FIREBALL | 103 | SMCGW | 0:36:04 | 0:35:01 | 2.00 |
| 3 | SUI 207 | Meier | Meier/Meier | H-Boot | 106 | SCoW | 0:38:17 | 0:36:07 | 3.00 |
| 4 | SUI 699 | Maurer | Maurer | Express | 106 | SCoW | 0:39:02 | 0:36:49 | 4.00 |
| 5 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | X-99 | 91 | SMCGW | 0:33:55 | 0:37:16 | 5.00 |
| 6 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi | Dehler 25 Genua | 110 | SCoW | 0:45:44 | 0:41:35 | 6.00 |
| 7 | SUI 213 | Jolly | H-Boot | 108 | SCoW | 0:45:42 | 0:42:19 | 7.00 | |
| 8 | SUI 515 | Blumer | Müller/Meier | H-Boot | 106 | SMCGW | 0:46:17 | 0:43:40 | 8.00 |
| 9 | SUI 182 | Bühler | Bühler | H-Boot | 106 | SCoW | 0:46:51 | 0:44:12 | 9.00 |
| 13 | SUI 369 | Neumann | Müller/Blumer | H-Boot | 106 | SMCGW | DNF | 13.00 | |
| 13 | SUI 47126 | Meier | Meier | 420 | 114 | SMCGW | DNF | 13.00 | |
| 13 | 144462 | Stucki | LASER | 114 | SCoW | DNF | 13.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 3: Wetter: leicht bewölkt, Wind: west 4-5
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.
WALENSEE-MEISTERSCHAFT 1999
S C o W -------------------- Lizenz #9708002 Markus Hofstetter VELUM-Regattasoftware!
Low-Point-System
WERTUNGSGRUPPE: E Alle Teilnehmer
WERTUNGSART: Yardst
| POS | SGLNR. | STEUERMANN | VORSCHOTER | YRDST | CLUB | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | Gesamt |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | 103 | SMCGW | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 2 | SUI 155 | Stucki | Nold/Eggenberger | 104 | SCoW | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 |
| 3 | SUI 207 | Meier | Meier/Meier | 106 | SCoW | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4 | SUI 699 | Maurer | Maurer | 106 | SCoW | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 11.00 |
| 5 | SUI 501 | Weder | Jakober/Linder | 91 | SMCGW | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 16.00 |
| 6 | SUI 19 | Rizzoli | Gautschi | 110 | SCoW | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 23.00 |
| 7 | 144462 | Stucki | 114 | SCoW | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 24.00 | |
| 8 | SUI 182 | Bühler | Bühler | 106 | SCoW | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 25.00 |
| 9 | SUI 515 | Blumer | Müller/Meier | 106 | SMCGW | 7.00 | 13.00 | 8.00 | 28.00 |
| 10 | SUI 213 | Jolly | 108 | SCoW | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 29.00 | |
| 11 | SUI 369 | Neumann | Müller/Blumer | 106 | SMCGW | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 32.00 |
| 12 | SUI 47126 | Meier | Meier | 114 | SMCGW | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 33.00 |
Wettfahrtstatistik:
Wettfahrt 1: Wetter: leicht bewölkt, Wind: west 3-5
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 12 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 2: Wetter: leicht bewölkt, Wind: west 4-5
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 11 Yachten gezeitet.
Wettfahrt 3: Wetter: leicht bewölkt, Wind: west 4-5
12 Yachten gemeldet, 12 Yachten gestartet, 9 Yachten gezeitet.